| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李罡 | 1115142 | 1124015142.9 | 通信工程 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 2 | 李海波 | 4402042 | 4410402042.6 | 环境工程 | 广州知友专利商标代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 3 | 李海龙 | 1122460 | 管理信息系统 | 了解详情 | |||
| 4 | 李海明 | 1113449 | 1122513449.7 | 高分子科学与工程 | 北京金信知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 5 | 李海燕 | 3202043 | 1127802043.3 | 纺织 | 北京连和连知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 6 | 李海燕 | 1118184 | 1150218184.1 | 通信工程 | 北京远立知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 7 | 李杭 | 4430969 | 农产品加工及贮藏工程 | 了解详情 | |||
| 8 | 李红灵 | 4417283 | 5124717283.6 | 通信工程 | 成都坤伦厚朴专利代理事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 9 | 李鸿儒 | 3102057 | 3120302057.1 | 纺织 | 上海顺华专利代理有限责任公司 | 上海市 | 了解详情 |
| 10 | 李鸿儒 | 1119052 | 化学工程 | 了解详情 | |||
| 11 | 李华 | 1109760 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 12 | 李欢 | 4212847 | 4222412847.1 | 通信工程 | 武汉东喻专利代理事务所(普通合伙) | 湖北省 | 了解详情 |
| 13 | 李会敏 | 3313983 | 3321613983.8 | 皮革工程 | 杭州之江专利事务所(普通合伙) | 浙江省 | 了解详情 |
| 14 | 李会珍 | 1127892 | 1150827892.9 | 土木工程 | 北京维正专利代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 15 | 李季禹 | 1109935 | 化学工程与工艺 | 了解详情 | |||
| 16 | 李济群 | 1202067 | 1221002067 | 纺织工程 | 天津翰林知识产权代理事务所(普通合伙) | 天津市 | 了解详情 |
| 17 | 李佳晶 | 3109244 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 18 | 李佳俊 | 3111210 | 3133411210.7 | 通信工程 | 上海段和段律师事务所 | 上海市 | 了解详情 |
| 19 | 李佳铭 | 3102256 | 1135202256.1 | 国际经济法 | 北京大成律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 20 | 李建 | 5211400 | 5211111400 | 贵州大学法律硕士专业 | 贵州贵达律师事务所 | 贵州省 | 了解详情 |
