| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李建国 | 1102071 | 通信 | 了解详情 | |||
| 2 | 李建人 | 2302074 | 建筑工程 | 了解详情 | |||
| 3 | 李健富 | 4420736 | 4443720736.6 | 过程装备与控制工程 | 广州君咨知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 4 | 李杰 | 4320643 | 制药工程 | 了解详情 | |||
| 5 | 李杰 | 3124054 | 法律硕士 | 了解详情 | |||
| 6 | 李洁 | 1113200 | 情报学 | 了解详情 | |||
| 7 | 李洁 | 1123073 | 制药工程 | 了解详情 | |||
| 8 | 李今子 | 1108888 | 1103808888.8 | 通信与信息系统 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 9 | 李京京 | 3219728 | 1223019728.4 | 发酵工程 | 天津协众信创知识产权代理事务所(普通合伙) | 天津市 | 了解详情 |
| 10 | 李京楠 | 1106950 | 1123006950.4 | 通信工程 | 北京万科园知识产权代理有限责任公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 11 | 李晶 | 5110216 | 1123710216.4 | 通信工程 | 北京市广友专利事务所有限责任公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 12 | 李景辉 | 1111072 | 1162411072.2 | 冶金工程 | 北京卓岚智财知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 13 | 李景丽 | 3734945 | 3723434945.6 | 制造信息系统工程 | 烟台上禾知识产权代理事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 14 | 李靖 | 6517808 | 6510217808.8 | 土木 | 乌鲁木齐恒智专利商标代理事务所(普通合伙) | 新疆省 | 了解详情 |
| 15 | 李静 | 2128816 | 3222428816 | 无线通信 | 南京纵横知识产权代理有限公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 16 | 李静 | 5027213 | 5021727213.1 | 冶金工程 | 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙) | 重庆市 | 了解详情 |
| 17 | 李静 | 1117979 | 1125017979.1 | 林产化学加工工程 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 18 | 李静云 | 5121318 | 化学工程与技术 | 了解详情 | |||
| 19 | 李娟 | 4136824 | 4111836824.4 | 楼宇智能化 | 洛阳明律专利代理事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 20 | 李娟娟 | 4417058 | 3326817058.6 | 信息管理与信息系统 | 宁波浙成知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 了解详情 |
