| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷欣新 | 1201926 | 高分子化学 | 了解详情 | |||
| 2 | 冷玉萍 | 4320630 | 4310820630.8 | 化学工程与技术 | 湘潭市汇智专利事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 3 | 黎飞鸿 | 3133716 | 通信与信息系统 | 了解详情 | |||
| 4 | 黎丽红 | 4401931 | 法律 | 了解详情 | |||
| 5 | 黎明天 | 4501932 | 4510601932.8 | 高分子 | 广西南宁明智专利商标代理有限责任公司 | 广西省 | 了解详情 |
| 6 | 黎晓丹 | 4127082 | 4111127082.6 | 热能与动力工程 | 郑州大通专利商标代理有限公司 | 河南省 | 了解详情 |
| 7 | 黎艳 | 4408637 | 1160608637 | 化学工程与工艺 | 北京华进京联知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 8 | 黎月葵 | 4414293 | 法律 | 了解详情 | |||
| 9 | 李艾华 | 3534832 | 3520434832.9 | 控制科学与工程 | 厦门市首创君合专利事务所有限公司 | 福建省 | 了解详情 |
| 10 | 李爱军 | 1115610 | 1137215610.5 | 系统工程 | 北京聿宏知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 11 | 李柏盛 | 3101940 | 电力工程 | 了解详情 | |||
| 12 | 李宾 | 5014330 | 5022414330.3 | 制冷与低温 | 重庆谢成律师事务所 | 重庆市 | 了解详情 |
| 13 | 李宾 | 3221912 | 车辆工程 | 了解详情 | |||
| 14 | 李冰昕 | 4412588 | 1161012588.6 | 信息工程 | 北京太合九思知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 15 | 李兵 | 3129027 | 4223029027.2 | 化学工程与技术 | 湖北竟弘律师事务所 | 了解详情 | |
| 16 | 李博 | 1122869 | 1162822869.6 | 通信工程 | 北京知迪知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 17 | 李辰 | 1109082 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 18 | 李成骏 | 4437012 | 4425037012.2 | 信息工程 | 佛山市科顺专利事务所 | 广东省 | 了解详情 |
| 19 | 李成运 | 1223561 | 1222623561 | 通信 | 天津企兴智财知识产权代理有限公司 | 天津市 | 了解详情 |
| 20 | 李传军 | 1101975 | 科技德语 | 了解详情 |
