| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李俊 | 4421133 | 4433921133.8 | 通信工程 | 佛山市广盈专利商标事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 |
| 2 | 李俊康 | 1402093 | 4425902093 | 采矿工程 | 广州凯东知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 3 | 李俊强 | 3520318 | 1134420318.8 | 采矿 | 北京市盈科律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 4 | 李隽松 | 3107494 | 3127307494.3 | 管理信息系统 | 上海市锦天城律师事务所 | 上海市 | 了解详情 |
| 5 | 李昆蔚 | 5137154 | 5122337154.9 | 安全工程 | 成都华风专利事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 6 | 李蕾蕾 | 3722039 | 3722422039.7 | 科技英语 | 济南日新专利代理事务所 | 山东省 | 了解详情 |
| 7 | 李立 | 1123079 | 1130923079.1 | 油气测控工程 | 北京亿腾知识产权代理事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 8 | 李立娟 | 1122391 | 1121022391 | 信息安全 | 北京纽乐康知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 9 | 李丽 | 3129031 | 种子科学与工程 | 了解详情 | |||
| 10 | 李丽 | 3307607 | 信息工程、法律 | 了解详情 | |||
| 11 | 李亮 | 1328672 | 1310028672 | 纺织工程 | 石家庄新世纪专利商标事务所有限公司 | 河北省 | 了解详情 |
| 12 | 李林 | 1113404 | 制药工程 | 了解详情 | |||
| 13 | 李林莎 | 1114930 | 1165714930 | 化学工程与技术 | 北京思源智汇知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 14 | 李铃 | 4425838 | 3330425838.3 | 通信工程 | 杭州永航联科专利代理有限公司 | 浙江省 | 了解详情 |
| 15 | 李铃 | 4425838 | 通信工程 | 杭州永航联科专利代理有限公司 | 浙江省 | 了解详情 | |
| 16 | 李凌 | 5117370 | 5125617370.7 | 化学教育 | 成都路航知识产权代理有限公司 | 了解详情 | |
| 17 | 李茂家 | 1108035 | 1127708035.7 | 高分子化学 | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 18 | 李茂兰 | 1108043 | 水力发电 | 了解详情 | |||
| 19 | 李梅香 | 1119035 | 1127019035.7 | 通信工程 | 北京派特恩知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 20 | 李梦福 | 1102128 | 1131202128.3 | 法律 | 北京东正专利代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
