| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李春连 | 4426118 | 3521126118.3 | 化学工程与工艺 | 福州君诚知识产权代理有限公司 | 福建省 | 了解详情 |
| 2 | 李春荣 | 3213947 | 法律 | 了解详情 | |||
| 3 | 李翠娥 | 3530011 | 化学工程 | 了解详情 | |||
| 4 | 李存良 | 3301980 | 炼油工程 | 了解详情 | |||
| 5 | 李大庄 | 6536634 | 6510836634.3 | 车辆工程 | 乌鲁木齐市禾工专利代理事务所 | 新疆省 | 了解详情 |
| 6 | 李丹 | 3216342 | 4210216342.6 | 信息安全 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 湖北省 | 了解详情 |
| 7 | 李丹 | 3111170 | 3122811170 | 法律 | 上海东信专利商标事务所(普通合伙) | 上海市 | 了解详情 |
| 8 | 李德忠 | 1101992 | 采矿工程 | 了解详情 | |||
| 9 | 李东 | 3111220 | 土木工程 | 了解详情 | |||
| 10 | 李东斌 | 1113030 | 1100713030.4 | 信息与通信工程 | 核工业专利中心 | 了解详情 | |
| 11 | 李东来 | 4410088 | 4425310088.2 | 制冷与低温技术 | 广州致信伟盛知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 12 | 李东梅 | 4426664 | 4437426664.1 | 通信工程 | 深圳国新南方知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 13 | 李帆 | 3414442 | 3414114442.3 | 土木工程 | 合肥汇融专利代理有限公司 | 安徽省 | 了解详情 |
| 14 | 李芳华 | 1107069 | 1110507069.4 | 通信 | 北京市柳沈律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 15 | 李峰 | 3129186 | 3121929186 | 化学工程与工艺 | 上海光华专利事务所(普通合伙) | 上海市 | 了解详情 |
| 16 | 李锋 | 3102002 | 管理工程 | 了解详情 | |||
| 17 | 李锋耀 | 3113813 | 法律硕士 | 了解详情 | |||
| 18 | 李夫玲 | 3119600 | 3126619600.6 | 法律硕士 | 上海一平知识产权代理有限公司 | 上海市 | 了解详情 |
| 19 | 李夫寿 | 3702009 | 3710702009.5 | 采油工程 | 东营双桥专利代理有限责任公司 | 了解详情 | |
| 20 | 李富华 | 1102011 | 1100102011.8 | 粮食工程 | 北京国林贸知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
