| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李赞坚 | 3608450 | 3325708450.5 | 系统工程 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江省 | 了解详情 |
| 2 | 李泽艳 | 1110981 | 1130410981.5 | 通信 | 北京信远达知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 3 | 李增发 | 3710035 | 3723010035.8 | 包装工程 | 烟台智宇知识产权事务所(特殊普通合伙) | 了解详情 | |
| 4 | 李臻洋 | 1113023 | 1152813023.9 | 核反应堆工程 | 北京恒博知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 5 | 李振 | 4311271 | 4320211271.7 | 信息与通信工程 | 国防科技大学专利服务中心 | 了解详情 | |
| 6 | 李振 | 3702336 | 硅酸盐工程 | 了解详情 | |||
| 7 | 李镇江 | 2302340 | 4423202340.4 | 通信 | 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 8 | 李正清 | 1102346 | 1112902346.6 | 自动化,法律 | 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 9 | 李祉熹 | 5317765 | 5311517765.5 | 城市规划 | 昆明今威专利商标代理有限公司 | 云南省 | 了解详情 |
| 10 | 李志华 | 1307014 | 1311907014.3 | 纺织 | 衡水市盛博专利事务所 | 了解详情 | |
| 11 | 李志新 | 1118615 | 1172218615.2 | 通信设备 | 北京钲霖知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 12 | 李志忠 | 3102353 | 高分子 | 了解详情 | |||
| 13 | 李智 | 4209341 | 4220109341.9 | 系统工程 | 华中科技大学专利中心 | 了解详情 | |
| 14 | 李中华 | 3202357 | 3226602357 | 采矿工程 | 苏州中合知识产权代理事务所(普通合伙) | 江苏省 | 了解详情 |
| 15 | 励晓林 | 1111944 | 1110511944.5 | 通信与信息系统 | 北京市柳沈律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 16 | 郦俊成 | 3219738 | 3210219738 | 信息工程 | 南京苏科专利代理有限责任公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 17 | 栗改 | 4125290 | 4112525290 | 信息与通信工程 | 郑州优盾知识产权代理有限公司 | 河南省 | 了解详情 |
| 18 | 栗华楠 | 1123103 | 1161723103 | 发酵工程 | 北京瑞盛铭杰知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 19 | 栗仲平 | 3202366 | 3223002366.1 | 分析化学,科技管理 | 江苏致邦律师事务所 | 江苏省 | 了解详情 |
| 20 | 连飞 | 1118545 | 1110518545 | 通信与信息系统 | 北京市柳沈律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
