| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李兴迪 | 3112092 | 1154512092.4 | 林产化学加工工程 | 北京合智同创知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 2 | 李兴洲 | 5117375 | 飞行器动力工程 | 成都日月兴知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 了解详情 | ||
| 3 | 李杏 | 3516636 | 1173416636.8 | 机械工程及其自动化 | 北京乐知新创知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 4 | 李雄 | 4421007 | 1142921007.3 | 通信工程 | 北京中济纬天专利代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 5 | 李秀云 | 1102263 | 法律 | 了解详情 | |||
| 6 | 李学美 | 1133206 | 轻工技术与工程 | 了解详情 | |||
| 7 | 李雪雪 | 1128063 | 1128628063.3 | 车辆工程 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 8 | 李珣 | 4407710 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 9 | 李亚非 | 1102269 | 7200102269.3 | 通信 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 香港 | 了解详情 |
| 10 | 李延容 | 1113510 | 生物工程 | 了解详情 | |||
| 11 | 李琰 | 6202273 | 塑料工程 | 了解详情 | |||
| 12 | 李彦 | 3107503 | 3121607503 | 经济管理 | 上海天协和诚知识产权代理事务所 | 上海市 | 了解详情 |
| 13 | 李彦 | 4414273 | 6124714273 | 通信工程 | 西安汇智创想知识产权代理有限公司 | 陕西省 | 了解详情 |
| 14 | 李艳 | 3124052 | 4451324052.8 | 制药工程 | 广州辰联知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 15 | 李艳春 | 6121826 | 6124021826.4 | 模式识别与智能系统 | 西安启诚专利知识产权代理事务所(普通合伙) | 陕西省 | 了解详情 |
| 16 | 李艳芳 | 1110370 | 1112710370 | 通信工程 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 17 | 李燕 | 1111984 | 法律 | 了解详情 | |||
| 18 | 李燕英 | 4521724 | 4510721724.9 | 教育技术学 | 桂林市持衡专利商标事务所有限公司 | 广西省 | 了解详情 |
| 19 | 李阳 | 3115941 | 3131215941 | 矿物加工工程 | 上海邦德专利代理事务所(普通合伙) | 上海市 | 了解详情 |
| 20 | 李夜兰 | 1113433 | 法律 | 了解详情 |
