| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁晓军 | 3520324 | 3524120324.2 | 化学工程与工艺 | 泉州市众创致远专利代理事务所(特殊普通合伙) | 了解详情 | |
| 2 | 梁晓文 | 1102401 | 汽车工程 | 了解详情 | |||
| 3 | 梁新杰 | 6502404 | 汽车工程 | 了解详情 | |||
| 4 | 梁永昌 | 3229324 | 1161629324.3 | 信息管理和信息系统 | 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 5 | 梁勇 | 6112750 | 1101112750.1 | 火炸药 | 中国兵器工业集团公司专利中心 | 北京市 | 了解详情 |
| 6 | 梁勇 | 1109015 | 发酵工程 | 了解详情 | |||
| 7 | 梁彧健 | 4416934 | 网络工程 | 了解详情 | |||
| 8 | 梁哲文 | 4402410 | 4422802410 | 高分子 | 广州市南锋专利事务所有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 9 | 梁正贤 | 4536185 | 1124636185.3 | 动力工程 | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 10 | 廖国敏 | 4417026 | 4435817026.5 | 房地产/法律 | 广东凯行律师事务所 | 广东省 | 了解详情 |
| 11 | 廖晓军 | 3511103 | 化学工程与工艺 | 了解详情 | |||
| 12 | 廖珍珍 | 4431011 | 4440931011.3 | 法学、数控技术 | 佛山市智汇聚晨专利代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 13 | 廖周鼎 | 4202418 | 化学工程 | 了解详情 | |||
| 14 | 林兵 | 6109455 | 6122209455.2 | 通信 | 西安利泽明知识产权代理有限公司 | 陕西省 | 了解详情 |
| 15 | 林道濂 | 1102431 | 法律、环保 | 了解详情 | |||
| 16 | 林娣 | 3334755 | 1124634755 | 包装工程 | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 17 | 林涵虚 | 3329796 | 3325729796.1 | 法律&软件工程 | 浙江纳祺律师事务所 | 浙江省 | 了解详情 |
| 18 | 林红 | 3302440 | 财务会计 | 了解详情 | |||
| 19 | 林红燕 | 4420945 | 4434520945.1 | 信息工程 | 中山市兴华粤专利代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 20 | 林火城 | 4410528 | 1172010528 | 车辆工程 | 北京真致博文知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
