| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李奕卉 | 5314366 | 城市规划与设计 | 了解详情 | |||
| 2 | 李奕潼 | 2133518 | 2110133518.4 | 自动化 民商法学 | 沈阳科威专利代理有限责任公司 | 辽宁省 | 了解详情 |
| 3 | 李益 | 3224363 | 3228424363.4 | 信息管理与信息系统 | 国浩律师(南京)事务所 | 江苏省 | 了解详情 |
| 4 | 李毅 | 1102287 | 1103802287.7 | 船舶工程 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 5 | 李银花 | 1132162 | 1112732162.9 | 通信工程 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 6 | 李寅 | 1118688 | 1149718688.7 | 车辆工程 | 北京市正见永申律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 7 | 李英杰 | 1122580 | 1171122580.6 | 通信工程 | 北京北汇律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 8 | 李颖 | 1111624 | 1128511624.9 | 信息及通信网络应用技术 | 北京北翔知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 9 | 李颖 | 1106967 | 1103806967.7 | 通信工程 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 10 | 李永杰 | 3408781 | 汽车工艺与维修 | 了解详情 | |||
| 11 | 李永生 | 5126252 | 5122426252 | 制药工程 | 成都顶峰专利事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 12 | 李由 | 4302307 | 4321002307.7 | 陶瓷工程 | 长沙新裕知识产权代理有限公司 | 湖南省 | 了解详情 |
| 13 | 李玉峰 | 4407185 | 4426107185.6 | 选矿工程 | 广州广信知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 14 | 李玉锁 | 1110985 | 7200310985.6 | 通信工程 | 隆天知识产权代理有限公司 | 了解详情 | |
| 15 | 李玉兴 | 5114343 | 5123214343.5 | 飞行器设计与工程 | 成都点睛专利代理事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 16 | 李玉英 | 1302320 | 采矿 | 了解详情 | |||
| 17 | 李嫄 | 1115577 | 1139515577.1 | 法律 | 北京恒都律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 18 | 李远思 | 1132099 | 1125732099.3 | 通信工程 | 北京正理专利代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 19 | 李玥 | 2126966 | 2110026966.5 | 软件工程 | 辽宁沈阳国兴知识产权代理有限公司 | 辽宁省 | 了解详情 |
| 20 | 李运萍 | 2102328 | 2110902328.1 | 管理 | 沈阳东大知识产权代理有限公司 | 辽宁省 | 了解详情 |
