| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李思嘉 | 2228836 | 4421728836.1 | 化学工程 | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 2 | 李思源 | 6121818 | 6122621818.4 | 纺织工程 | 西安佩腾特知识产权代理事务所(普通合伙) | 陕西省 | 了解详情 |
| 3 | 李涛 | 1510272 | 科技情报 | 了解详情 | |||
| 4 | 李铁才 | 2302202 | 电机工程 | 了解详情 | |||
| 5 | 李婷 | 1223585 | 1151423585.6 | 制药工程 | 北京酷爱智慧知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 6 | 李婷 | 1118925 | 1313018925.4 | 通信工程 | 石家庄领皓专利代理有限公司 | 河北省 | 了解详情 |
| 7 | 李婷 | 6109451 | 6121609451 | 包装工程 | 西安恒泰知识产权代理事务所 | 陕西省 | 了解详情 |
| 8 | 李婷 | 4421159 | 4423721159.7 | 法律硕士 | 深圳中一专利商标事务所 | 广东省 | 了解详情 |
| 9 | 李巍 | 4421048 | 4447621048.8 | 通信与信息系统 | 广州浩泰知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 10 | 李为 | 3302207 | 3323802207.2 | 采矿 | 浙江英普律师事务所 | 浙江省 | 了解详情 |
| 11 | 李维朝 | 3213887 | 3234613887.9 | 法律硕士 | 江苏瑞途律师事务所 | 江苏省 | 了解详情 |
| 12 | 李伟 | 3434782 | 3411834782 | 高分子化学 | 合肥和瑞知识产权代理事务所(普通合伙) | 安徽省 | 了解详情 |
| 13 | 李伟新 | 4414188 | 4438314188.9 | 纺织工程 | 深圳市善思知识产权代理事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 |
| 14 | 李卫 | 1102210 | 高分子 | 了解详情 | |||
| 15 | 李卫东 | 4402212 | 4424502212.8 | 自动控制、法学理论 | 广州市华学知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 16 | 李文军 | 1102218 | 1141702218.8 | 技术管理 | 北京庆峰财智知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 17 | 李文渊 | 4420721 | 4422420721 | 信息工程 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 18 | 李喜初 | 4502223 | 无线电通信 | 了解详情 | |||
| 19 | 李喜娟 | 1118150 | 1125818150.8 | 载运工具运用工程 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 20 | 李想 | 4110339 | 4110910339.3 | 通信工程 | 郑州中原专利事务所有限公司 | 河南省 | 了解详情 |
