(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-8000元/月 | 湖北武汉市东西湖区 | 2021-04-26 16:25 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-8000元/月 | 湖北宜昌市当阳市 | 2021-04-23 16:00 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-5000元/月 | 湖北宜昌市当阳市 | 2021-04-23 16:00 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-15000元/月 | 湖北武汉市汉阳区 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-10000元/月 | 湖北武汉市经开区 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-6000元/月 | 湖北武汉市汉阳区 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-8000元/月 | 湖北武汉市汉阳区 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-6000元/月 | 湖北武汉市汉阳区 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-6000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-10000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-7000元/月 | 湖北天门市 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-10000元/月 | 湖北天门市 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-8000元/月 | 湖北武汉市洪山区 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-8000元/月 | 湖北潜江市 | 2021-03-24 09:18 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-10000元/月 | 湖北潜江市 | 2021-03-24 09:18 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-10000元/月 | 湖北潜江市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-8000元/月 | 湖北潜江市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 7000-10000元/月 | 湖北潜江市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-4000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-4000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 |
2008- © 觅多多 版权:湖北创优企科技服务有限公司所有 专利转让①群:128800896 商标转让①群:339449938
鄂公网安备 42011102004269号
鄂ICP备18024502号-3 营业执照
觅多多-专利转让,专利查询,政策查询,商标转让,商标查询,商标取名,商标分类,公司取名,证书查询,专利技术转让|知识产权运营 地址:湖北省武汉市洪山区光谷鲁磨路联丰时代广场902室