| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 缪茜 | 1109931 | 化学工程与工艺 | 了解详情 | |||
| 2 | 莫琪 | 1203166 | 1210503166 | 无线电情报 | 天津中环专利商标代理有限公司 | 天津市 | 了解详情 |
| 3 | 莫锡斌 | 4425530 | 4447325530.5 | 车辆工程 | 广东腾锐律师事务所 | 广东省 | 了解详情 |
| 4 | 莫晓齐 | 4314129 | 4322014129.9 | 控制理论与控制工程 | 长沙市护航专利代理事务所(特殊普通合伙) | 湖南省 | 了解详情 |
| 5 | 牟慧仙 | 1113391 | 1113813391.2 | 通信与信息系统管理 | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 6 | 慕宗志 | 3703179 | 发酵工程 | 了解详情 | |||
| 7 | 穆丽红 | 1118412 | 1167418412.5 | 化学工程与工艺 | 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 8 | 穆森昌 | 1103185 | 有机化学/高分子化学 | 了解详情 | |||
| 9 | 穆童 | 1109711 | 1102109711 | 通信工程 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 了解详情 | |
| 10 | 穆旭 | 3119538 | 3125319538.9 | 控制科学与工程 | 上海精晟知识产权代理有限公司 | 上海市 | 了解详情 |
| 11 | 穆裕 | 4414255 | 1162314255.2 | 热能与动力工程专业 | 北京晋德允升知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 12 | 娜拉 | 4417299 | 1125817299.3 | 化学工程与工艺 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 13 | 南海燕 | 1113304 | 1157013304.5 | 通信与信息系统 | 北京众达德权知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 14 | 南毅宁 | 1109684 | 1144709684.3 | 通信工程 | 北京英创嘉友知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 15 | 倪宾生 | 3103192 | 针织工程 | 了解详情 | |||
| 16 | 倪波 | 3403193 | 3411303193.8 | 发酵工程 | 安徽省蚌埠博源专利商标事务所 | 安徽省 | 了解详情 |
| 17 | 倪小玲 | 1103201 | 水工 | 了解详情 | |||
| 18 | 倪鑫萍 | 3224654 | 1150824654 | 通信 | 北京维正专利代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 19 | 倪中翔 | 1213654 | 1110013654.1 | 制药工程 | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 20 | 聂磊 | 4431998 | 4437131998.4 | 通信工程 | 东莞众业知识产权代理事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 |
