| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁佳 | 2123791 | 2110923791.1 | 制药工程 | 沈阳东大知识产权代理有限公司 | 辽宁省 | 了解详情 |
| 2 | 宁嘉澍 | 1132446 | 1127832446.6 | 通信工程 | 北京连和连知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 3 | 宁燕 | 3710044 | 3725710044.6 | 车辆工程 | 山东众成清泰律师事务所 | 山东省 | 了解详情 |
| 4 | 牛芬洁 | 6131509 | 6123331509.9 | 轻工技术与工程 | 西安科果果知识产权代理事务所(普通合伙) | 陕西省 | 了解详情 |
| 5 | 牛青山 | 1403225 | 采矿 | 了解详情 | |||
| 6 | 牛嵩林 | 1132740 | 1121932740.6 | 化学工程 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 了解详情 | |
| 7 | 牛悦涵 | 1128033 | 1134928033 | 信息安全 | 北京金思港知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 8 | 欧颖 | 4312479 | 4323412479 | 化学工程 | 长沙欧诺专利代理事务所(普通合伙) | 湖南省 | 了解详情 |
| 9 | 欧咏 | 6503238 | 6510703238 | 高分子化学 | 乌鲁木齐新科联知识产权代理有限公司 | 新疆省 | 了解详情 |
| 10 | 潘飞 | 1111510 | 1128511510.7 | 车辆工程 | 北京北翔知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 11 | 潘俊林 | 1114785 | 1160414785 | 通信与信息系统 | 北京睿驰通程知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 12 | 潘磊 | 4435583 | 4421735583 | 建筑设施智能技术 | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 13 | 潘李亮 | 3320080 | 3322820080.4 | 通信工程 | 宁波市鄞州甬致专利代理事务所(普通合伙) | 浙江省 | 了解详情 |
| 14 | 潘丽君 | 4420898 | 过程装备与控制工程 | 了解详情 | |||
| 15 | 潘士霖 | 1107436 | 1157507436.8 | 通信工程 | 北京志霖律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 16 | 潘炜 | 1108209 | 1122708209.5 | 结构工程 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 17 | 潘小军 | 1123142 | 1121923142.1 | 通信技术 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 了解详情 | |
| 18 | 潘欣欣 | 5110188 | 1154010188.2 | 化学、法律 | 北京元周律知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 19 | 潘燕梅 | 4425706 | 1154425706.8 | 化学工程 | 北京金蓄专利代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 20 | 潘一诺 | 3123924 | 3128223924.7 | 信息安全 | 上海隆天律师事务所 | 上海市 | 了解详情 |
