| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马淑香 | 3107583 | 3110007583.1 | 过程装备与控制工程 | 上海专利商标事务所有限公司 | 上海市 | 了解详情 |
| 2 | 马天顺 | 6103070 | 针织工程 | 了解详情 | |||
| 3 | 马微 | 1118947 | 2311518947.5 | 通信工程 | 了解详情 | ||
| 4 | 马晓辉 | 3214611 | 3230014611.7 | 汽车与摩托车工程 | 南京源古知识产权代理事务所(普通合伙) | 江苏省 | 了解详情 |
| 5 | 马彦彦 | 1123157 | 1133123157.9 | 软件工程 | 北京康盛知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 6 | 马艳萍 | 6203090 | 科技英语 | 了解详情 | |||
| 7 | 马旸 | 3123879 | 3131223879.3 | 通信工程 | 上海邦德专利代理事务所(普通合伙) | 上海市 | 了解详情 |
| 8 | 马永芬 | 1119045 | 1125019045.8 | 模式识别与智能系统 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 9 | 马云玉 | 4410140 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 10 | 麦超群 | 4425630 | 4440725630.5 | 网络工程 | 广州京诺知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 11 | 满靖 | 1111611 | 1110011611.9 | 模式识别与智能系统 | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 12 | 毛爱东 | 3316535 | 3323816535.1 | 热能工程 | 浙江英普律师事务所 | 浙江省 | 了解详情 |
| 13 | 毛碧娟 | 3216237 | 3228216237.7 | 化学工程 | 南京汇恒知识产权代理事务所(普通合伙) | 江苏省 | 了解详情 |
| 14 | 毛铖 | 4414147 | 法律 | 了解详情 | |||
| 15 | 毛东明 | 3303107 | 土化 | 了解详情 | |||
| 16 | 毛宏宝 | 6126413 | 1147726413.5 | 通信与信息系统 | 北京尚伦律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 17 | 毛加友 | 3716769 | 法律硕士 | 了解详情 | |||
| 18 | 毛力 | 3109243 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 19 | 毛启程 | 3216300 | 3224116300.7 | 通信工程 | 江苏爱信律师事务所 | 江苏省 | 了解详情 |
| 20 | 毛威 | 1109704 | 1132909704.4 | 飞行器动力工程 | 北京龙双利达知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
