如有异议,可在公示之日起5日内提出书面意见,并注明真实姓名、工作单位和联系电话,否则不予受理。提出异议时,应当对有异议的单位存在的的问题有清楚的表述,并提供事实证据。对于收到的任何异议材料,我们将严格按照规定办理。
联系人:黄冈市科技局 方洋 江惠
联系电话:0713-8353051 0713-8611982
通信地址:黄冈市黄州区中环路15号(邮编:438300)
附件:2019年湖北省企业研究开发费用后补助项目申请推荐汇总表
2019年3月8日
2019年湖北省企业研究开发费用后补助项目申请推荐汇总表
| 序号 | 网上受理编号 | 企业名称 | 所在县市 | 
| 1 | YZCX2019000490 | 黄州区 | |
| 2 | YZCX2019001801 | 黄州区 | |
| 3 | YZCX2019001030 | 黄州区 | |
| 4 | YZCX2019001010 | 黄州区 | |
| 5 | YZCX2019001531 | 黄州区 | |
| 6 | YZCX2019001629 | 黄州区 | |
| 7 | YZCX2019001354 | 龙感湖 | |
| 8 | YZCX2019001009 | 龙感湖 | |
| 9 | YZCX2019000820 | 黄冈高新区 | |
| 10 | YZCX2019001627 | 黄冈高新区 | |
| 11 | YZCX2019001743 | 黄冈高新区 | |
| 12 | YZCX2019000514 | 黄冈高新区 | |
| 13 | YZCX2019000986 | 黄冈高新区 | |
| 14 | YZCX2019001827 | 黄冈高新区 | |
| 15 | YZCX2019001889 | 黄冈高新区 | |
| 16 | YZCX2019001740 | 黄冈高新区 | |
| 17 | YZCX2019001390 | 黄冈高新区 | |
| 18 | YZCX2019000578 | 黄冈高新区 | |
| 19 | YZCX2019001640 | 黄冈高新区 | |
| 20 | YZCX2019001891 | 湖北宏中药业股份有限公司 | 蕲春县 | 
| 21 | YZCX2019001594 | 湖北李时珍生物科技股份有限公司 | 蕲春县 | 
| 22 | YZCX2019001585 | 蕲春时珍艾草科技有限公司 | 蕲春县 | 
| 23 | YZCX2019001685 | 湖北蕊源电子股份有限公司 | 蕲春县 | 
| 24 | YZCX2019001871 | 蕲春广瑞电子科技有限公司 | 蕲春县 | 
| 25 | YZCX2019001840 | 湖北小公牛鞋业有限责任公司 | 蕲春县 | 
| 26 | YZCX2019001721 | 湖北百利登科技股份有限公司 | 武穴市 | 
| 27 | YZCX2019000599 | 湖北万星面业股份有限公司 | 武穴市 | 
| 28 | YZCX2019001271 | 武穴市张榜德诚电子有限公司 | 武穴市 | 
| 29 | YZCX2019001168 | 湖北鸿鑫化工有限公司 | 武穴市 | 
| 30 | YZCX2019001651 | 湖北美天生物科技股份有限公司 | 武穴市 | 
| 31 | YZCX2019000334 | 团风县 | |
| 32 | YZCX2019000917 | 团风县 | |
| 33 | YZCX2019001539 | 团风县 | |
| 34 | YZCX2019001519 | 罗田县 | |
| 35 | YZCX2019001503 | 罗田县 | |
| 36 | YZCX2019001113 | 红安县 | |
| 37 | YZCX2019001812 | 红安县 | |
| 38 | YZCX2019001193 | 红安县 | |
| 39 | YZCX2019001735 | 红安县 | |
| 40 | YZCX2019001551 | 黄梅县 | |
| 41 | YZCX2019001593 | 黄梅县 | |
| 42 | YZCX2019001440 | 黄梅县 | |
| 43 | YZCX2019000852 | 麻城市 | |
| 44 | YZCX2019001875 | 麻城市 | |
| 45 | YZCX2019001135 | 麻城市 | |
| 46 | YZCX2019001027 | 麻城市 | |
| 47 | YZCX2019001911 | 麻城市 | |
| 48 | YZCX2019001162 | 麻城市 | |
| 49 | YZCX2019001855 | 麻城市 | |
| 50 | YZCX2019000288 | 麻城市 | |
| 51 | YZCX2019001852 | 麻城市 | |
| 52 | YZCX2019000110 | 麻城市 | |
| 53 | YZCX2019000152 | 麻城市 | |
| 54 | YZCX2019000218 | 浠水县 | |
| 55 | YZCX2019000233 | 浠水县 | |
| 56 | YZCX2019000218 | 浠水县 | |
| 57 | YZCX2019001775 | 英山县 | |
| 58 | YZCX2019001744 | 英山县 | |
| 59 | YZCX2019001736 | 英山县 | 
