根据《省科技厅关于组织申报2019年湖北省企业研究开发费用后补助的通知》(鄂科技通〔2019〕1号)有关规定,经企业申报、县市区科技局推荐,市科技局汇总审核,现对我市申报2019年湖北省企业研究开发费用后补助企业名单进行公示。
如有异议,可在公示之日起5个工作日内向市科技局发展计划与科技统计科(联系电话0724-2346544)提出书面意见,并注明真实姓名、工作单位和联系电话,否则不予受理。
附件:湖北省企业研究开发费用后补助汇总表
荆门市科学技术局
2019年3月7日
| 湖北省企业研究开发费用后补助汇总表 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 2017年销售收入 | 2017年研发投入 | 2017年研发费用加计扣除总额 | 2017年研发投入占比 | 申请补助金额 | 其中省级财政补助资金 | 
| 1 | 湖北硕星电器科技有限公司 | 2169.93 | 124.69 | 124.69 | 5.74 | 3.24 | 1.62 | 
| 2 | 湖北博士隆科技股份有限公司 | 11455.92 | 590.41 | 355.17 | 5.15 | 13.21 | 6.60 | 
| 3 | 湖北华丹医药科技股份有限公司 | 2259.18 | 125.72 | 94.29 | 5.56 | 2.55 | 1.28 | 
| 4 | 钟祥市中原电子有限责任公司 | 243.61 | 30.23 | 22.67 | 12.4 | 3.60 | 1.80 | 
| 5 | 湖北协恒智能装备股份有限公司 | 1578.86 | 80.88 | 80.88 | 5.12 | 0.38 | 0.19 | 
| 6 | 湖北浩伟科技股份有限公司 | 13324 | 583.8 | 438 | 4.38 | 5.08 | 2.54 | 
| 7 | 钟祥三和建材有限公司 | 872.83 | 62.8 | 47.1 | 7.19 | 3.83 | 1.92 | 
| 8 | 湖北鄂电德力电气有限公司 | 9458.98 | 480.73 | 360.55 | 5.08 | 10.23 | 5.12 | 
| 9 | 钟祥市山河五金塑胶制品有限公司 | 1791 | 119 | 89 | 9.21 | 15.10 | 7.60 | 
| 10 | 湖北春林药械股份有限公司 | 98.95 | 91.99 | 98.72 | 92.96 | 34.80 | 17.40 | 
| 11 | 钟祥三富机电有限公司 | 1064.37 | 126.11 | 81.53 | 11.84 | 14.57 | 7.29 | 
| 12 | 钟祥市明东消声器有限公司 | 44.82 | 70.95 | 53.22 | 158.29 | 13.74 | 6.87 | 
| 13 | 湖北钟祥众兴玻璃钢有限公司 | 2314.8 | 304 | 66.47 | 13.13 | 37.60 | 18.80 | 
| 14 | 湖北吾尔利生物工程股份有限公司 | 9060.59 | 388.32 | 213.98 | 4.28 | 2.58 | 1.29 | 
| 15 | 湖北合味康农业科技有限公司 | 12547.97 | 597.98 | 77.93 | 4.77 | 9.6 | 4.8 | 
| 16 | 湖北华信机械发展有限公司 | 12812.93 | 531.94 | 258.16 | 4.15 | 1.94 | 0.97 | 
| 17 | 湖北京峻汽车零部件有限公司 | 6643.37 | 296.99 | 222.74 | 4.47 | 3.12 | 1.56 | 
| 18 | 湖北凯利板业股份有限公司 | 882.09 | 69.78 | 49.72 | 7.91 | 5.17 | 2.585 | 
| 19 | 湖北丰盈节能环保科技股份有限公司 | 566.79 | 41.01 | 18.71 | 7.23 | 2.53 | 1.265 | 
| 20 | 荆门市齐笙养殖有限公司 | 7479.37 | 333.02 | 0 | 4.45 | 3.38 | 1.69 | 
| 21 | 湖北一路热点网络科技有限公司 | 106.74 | 65.63 | 65.63 | 61.48 | 12.05 | 6.025 | 
| 22 | 湖北奥游信息科技有限公司 | 647 | 37 | 39 | 5.71 | 0.92 | 0.46 | 
| 23 | 湖北龙星钢构有限公司 | 17729.52 | 836.27 | 268.2 | 4.72 | 12.71 | 6.36 | 
| 24 | 湖北晶昱玻璃制品有限公司 | 14148.66 | 651.69 | 313.48 | 4.6 | 8.57 | 4.29 | 
| 25 | 湖北爱国石化有限公司 | 9662.03 | 394.84 | 197.42 | 4.09 | 0.84 | 0.42 | 
| 26 | 湖北固润科技股份有限公司 | 8635.61 | 470.5 | 470.5 | 5.45 | 12.5 | 6.25 | 
| 27 | 湖北康沁药业股份有限公司 | 8561.13 | 346.1 | 259.56 | 4.04 | 0.36 | 0.18 | 
| 28 | 荆门市楚大机电有限公司 | 8455.16 | 614.31 | 367.56 | 7.27 | 27.61 | 13.81 | 
| 29 | 湖北鸿创科技股份有限公司 | 7656 | 396.1 | 297 | 5.17 | 8.98 | 4.49 | 
| 30 | 湖北叶威(集团)智能科技有限公司 | 7099.52 | 469.95 | 349.74 | 6.61 | 18.59 | 9.3 | 
| 31 | 湖北叶威(集团)粮油机械有限公司 | 4622.85 | 254.29 | 98.56 | 5.5 | 4.62 | 2.31 | 
| 32 | 湖北梦阳药业股份有限公司 | 4346.5 | 273.02 | 204.77 | 6.78 | 11.14 | 5.57 | 
| 33 | 荆门市燎原科技开发有限公司 | 4115.53 | 240.38 | 180.3 | 5.84 | 6.92 | 3.46 | 
| 34 | 荆门锐择光电科技有限公司 | 2432.87 | 386.65 | 193.33 | 16 | 53 | 26.5 | 
| 35 | 荆门美中美阀门有限公司 | 1689.87 | 106.8 | 80.09 | 6.32 | 4.46 | 2.23 | 
| 36 | 湖北美辰环保科技有限公司 | 1062.77 | 54.59 | 40.3 | 5.13 | 0.12 | 0.06 | 
| 37 | 湖北圣通石化有限公司 | 589.2 | 119.6 | 89.7 | 20.3 | 18.02 | 9.01 | 
| 38 | 湖北福登智能科技股份有限公司 | 578.46 | 47.47 | 35.6 | 8.2 | 3.71 | 1.86 | 
| 39 | 秀卓自动化设备(湖北)有限公司 | 488.91 | 77.19 | 57.89 | 15.78 | 10.55 | 5.28 | 
| 40 | 荆门市拓达科技有限公司 | 301 | 68.91 | 51.7 | 26.03 | 10.76 | 5.38 | 
| 41 | 湖北光合生物科技有限公司 | 234.89 | 77.28 | 33.64 | 32.9 | 13.11 | 6.56 | 
| 42 | 百杰瑞(荆门)新材料有限公司 | 206 | 34 | 24 | 32 | 4.34 | 2.17 | 
| 43 | 湖北中迅长青科技有限公司 | 2.08 | 52.7 | 39.52 | 2533.65 | 10.51 | 5.25 | 
| 44 | 湖北农谷环保科技有限公司 | 2001.31 | 121.69 | 91.27 | 6.18 | 4.33 | 2.165 | 
| 45 | 湖北农谷畅响土壤修复科技股份有限公司 | 478.51 | 84.97 | 84.97 | 17.75 | 12.20 | 6.10 | 



 
         
        
 
                                 
                                         
                         
                         
                         
                        
 鄂公网安备 42011102004269号
鄂公网安备 42011102004269号