| 2018年湖北省软件企业享受所得税优惠政策备案资料核查结果 | |||
| 序号 | 核查编号 | 公司名称 | 核查结果 | 
| 1 | HC001 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 2 | HC002 | 武汉微派网络科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 3 | HC004 | 武汉丰迈信息技术有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 4 | HC005 | 武汉地大华睿工程软件有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 5 | HC006 | 武汉绿林系统科技有限责任公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 6 | HC007 | 武汉普锐德智能科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 7 | HC008 | 武汉华中思能科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 8 | HC009 | 武汉英卡科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 9 | HC010 | 武汉唯众智创科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 10 | HC012 | 武汉毅弘智能控制技术有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 11 | HC013 | 武汉中为高科新能源有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 12 | HC014 | 武汉合众思壮空间信息有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 13 | HC016 | 武汉大雁软件有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 14 | HC017 | 武汉志软科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 15 | HC018 | 武汉天喻聚联网络有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 16 | HC019 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 17 | HC020 | 武汉海云空间信息技术有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 18 | HC023 | 武汉惠付通科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 19 | HC030 | 武汉乐享无限网络科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 20 | HC031 | 金科龙软件科技(武汉)有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 21 | HC033 | 武汉智呗科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 22 | HC034 | 武汉中软通科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 23 | HC035 | 武汉迈威通信有限公司(变更为武汉迈威通信股份有限公司) | 材料齐全,符合要求。 | 
| 24 | HC037 | 武汉三相智能信息技术有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 25 | HC038 | 武汉烽火光网信息技术有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 26 | HC039 | 武汉理工光科信息技术有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 27 | HC041 | 武汉中兴软件有限责任公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 28 | HC042 | 武汉卓讯互动信息科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 29 | HC043 | 武汉烽火技术服务有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 30 | HC044 | 武汉密安科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 31 | HC045 | 武汉创盛智联技术有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 32 | HC046 | 武汉金山办公软件有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 33 | HC049 | 湖北卡游科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 34 | HC050 | 乐其互动(武汉)网络科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 35 | HC051 | 武汉国电武仪电子科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 36 | HC054 | 武汉乐庭软件技术有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 37 | HC056 | 武汉普实信息技术有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 38 | HC057 | 武汉博安联世科技服务有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 39 | HC062 | 武汉灵舸智能科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 40 | HC063 | 武汉飞游科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 41 | HC065 | 武汉瑞得信息工程有限责任公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 42 | HC066 | 武汉洪房房地产土地估价有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 43 | HC068 | 武汉中天网信科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 44 | HC069 | 武汉东方赛思软件股份有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 45 | HC070 | 岩联(武汉)科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 46 | HC071 | 武汉泰德明华数据信息有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 47 | HC074 | 孝感市顺鸿德电子科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 48 | HC075 | 宜昌泛海巨涛科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 49 | HC076 | 宜昌市鸿锦科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 50 | HC077 | 湖北煜途地理信息技术有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 51 | HC079 | 武汉白虹软件科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 52 | HC080 | 武汉思航信息科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 53 | HC081 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 54 | HC082 | 武汉楚天优游网络科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 55 | HC083 | 武汉威震天网络科技有限公司 | 材料齐全,符合要求。 | 
| 56 | HC003 | 湖北三环数据系统有限公司 | 1、缺少软件产品开发销售(营业)收入、软件产品自主开发销售(营业)收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况说明的专项审计报告;2、软件产品开发销售收入归集表中企业收入总额799.39数据错误,应为800.95;3、缺少测试报告复印件。 | 
| 57 | HC011 | 湖北瑞云软件科技有限公司 | 专项审计报告中企业收入总额168.22数据出具错误,应为205.15。 | 
| 58 | HC015 | 武汉默泰克科技有限公司 | 专项审计报告中企业收入总额571.49数据出具错误,应为602.19。 | 
| 59 | HC021 | 湖北省楚天云有限公司 | 1、年度审计报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到;2、专项鉴证报告中研发费用加计扣除优惠明细表和软件、集成电路企业优惠情况及明细表归集的研发费用数据不一致;3、专项鉴证报告中企业收入总额归集有误;4、专项鉴证报告中软件、集成电路企业优惠情况及明细表、软件产品开发销售收入归集表和软件产品及信息系统服务销售收入清单三个表中归集的软件收入数据不一致。 | 
| 60 | HC022 | 武汉乐玩互动网络科技有限公司 | 社保缴纳证明不是上年度12月份缴纳记录,为2019年3月份缴纳记录。 | 
| 61 | HC024 | 元年东方软件有限公司 | 专项审计报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到。 | 
| 62 | HC025 | 武汉融智盛维科技发展有限公司 | 1、企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中大专以上学历人数35人数据错误,实际应包含大专学历人数应为63人;2、年度审计防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询到专项审计报告内容,专项审计防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询到年度审计内容;3、专项审计报告中企业收入总额6305数据出具错误,应为6344.85。 | 
| 63 | HC026 | 武汉中软国际科技服务有限公司 | 企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中大专以上学历人数占当年月平均职工总数比例100%、大专以上学历研发人员占当年月平均职工总数比例100%数据错误,分别应为99.07%和98.04%。 | 
| 64 | HC027 | 武汉市优博讯软件科技有限公司 | 专项审计报告中企业收入总额3286.63数据出具错误,应为3434.46。 | 
| 65 | HC028 | 武汉博创睿新信息科技有限公司 | 专项审计报告中企业收入总额5310数据出具错误,应为5331.17。 | 
| 66 | HC029 | 武汉商川资讯科技有限公司 | 1、年度审计报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到;2、专项审计报告中企业销售(营业)收入总额1012.57数据出具错误,应为1012.14。 | 
| 67 | HC032 | 武汉伟创聚赢科技有限公司 | 企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中职工人数206人,社保缴纳人数75人。 | 
| 68 | HC036 | 武汉市博畅软件开发有限公司 | 企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中职工人数41人,社保缴纳人数32人。 | 
| 69 | HC040 | 武汉剑通软件科技有限公司 | 1、企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中职工人数38人,社保缴纳人数28人;2、专项审计报告中企业收入总额9466.34数据出具错误,应为9559.93。 | 
| 70 | HC047 | 武汉中科创达软件有限公司 | 1、专项审计报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到;2、专项审计报告中企业销售(营业)收入总额1210.38数据出具错误,应为1207.61。 | 
| 71 | HC048 | 武汉格物优信科技有限公司 | 1、企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中职工人数13人,社保缴纳人数7人;2、专项审计报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到;3、专项审计报告中企业销售(营业)收入总额1338.55数据出具错误,应为1078.66。 | 
| 72 | HC052 | 武汉摩擦力信息技术有限公司 | 1、企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中职工人数4人,社保缴纳人数1人;2、汇算清缴年度12月份的社保缴纳证明没有盖社保章。 | 
| 73 | HC053 | 武汉易测云网络科技有限公司 | 年度审计报告和专项鉴证报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到。 | 
| 74 | HC055 | 湖北畅云时讯软件技术有限公司 | 专项审计报告和年度审计报告共用一个防伪标识,但专项审计报告未在系统登记备案。 | 
| 75 | HC058 | 武汉紫元科技发展有限公司 | 1、企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中未体现占比情况;2、专项审计报告中软件企业研究开发费用归集表企业销售(营业)收入总额736.36数据出具错误,应为595.94。 | 
| 76 | HC059 | 武汉智信联诚科技有限公司 | 1、企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中大专以上学历人数占当年月平均职工总数比例75%数据错误,实际应为100%,大专以上学历研发人员人数占当年月平均职工总数比例50%数据错误,应为58.33%;2、软件著作权登记证书复印件没有盖公章;3、软件产品测试报告复印件没有盖公章;4、软件产品销售合同复印件及发票复印件没有盖公章;5、房屋租赁合同复印件没有盖公章。 | 
| 77 | HC060 | 武汉烽合智达信息技术有限责任公司 | 缺少软件产品开发销售(营业)收入、软件产品自主开发销售(营业)收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况说明的专项审计报告。 | 
| 78 | HC061 | 武汉中智旗讯科技有限公司 | 1、企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中,员工学历体现不明确,实习生不是正式员工,大专以上学历人数及大专以上学历研发人员人数与人员名单中内容不一致;2、企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中职工人数56人,社保缴纳人数36人;3、专项审计报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到。 | 
| 79 | HC064 | 武汉华莱信软件有限公司 | 专项审计报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到。 | 
| 80 | HC067 | 长江信达软件技术(武汉)有限责任公司 | 1、年度审计报告和专项鉴证报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到;2、专项鉴证报告中未体现企业收入总额,软件产品开发销售收入和软件产品自主开发销售收入占比97.85%数据出具错误,应为97.91%;3、大专以上学历研发人员人数占企业总人数比例49%数据错误,应为50%。 | 
| 81 | HC072 | 湖北恒宇纵横科技有限公司 | 1、缺少软件著作权证书或专利证书复印件;2、缺少软件产品测试报告复印件;3、企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中未体现全部职工,只列出研发人员,体现不出人员结构;4、专项审计报告中相关指标情况说明一项文字性说明2018年软件产品开发销售(营业)收入为0,占当年企业收入总额的比例为0%,且软件产品开发销售(营业)收入归集表中软件产品开发销售(营业)收入额和对应占比未做归集;5、专项审计报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到。 | 
| 82 | HC073 | 类人元(武汉)信息科技有限公司 | 专项审计报告中中国境内发生额占研究开发费用总额的比例12.62%数据出具错误,应为100%。 | 
| 83 | HC078 | 湖北科欣丰智能科技有限公司 | 1、缺少汇算清缴年度12月份的社保缴纳证明;2、专项审计报告中未体现企业收入总额,应为233.73,软件产品开发销售(营业)收入占企业当年收入总额的比例100%数据出具错误,应为88.52%;3、专项审计报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到。 | 
| 84 | HC084 | 湖北鑫兴禾科技有限公司 | 企业职工人数、学历结构、研究开发人员及其占企业职工总数的比例说明中职工人数24人,社保缴纳人数15人。 | 
| 85 | HC085 | 武汉大千信息技术有限公司 | 1、专项审计报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到;2、专项审计报告中企业收入总额985.98数据出具错误,应为1170.72。 | 
| 86 | HC086 | 小胡杨信息技术(武汉)有限公司 | 1、专项审计报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到;2、销售合同及发票未盖公章;3、缺少企业生产经营场所产权证明复印件或租赁合同复印件。 | 
| 87 | HC087 | 武汉智语通科技有限公司 | 1、专项审计报告防伪标在湖北省注册会计师协会系统查询不到;2、专项审计报告中企业收入总额451.99数据出具错误,应为461.24。 | 
我厅于8月2日(周五)9:00—17:00在湖北省软件行业协会现场受理复议及咨询。
联系人:谢超 联系电话:027—87236793
