| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 企业联系人 | 联系电话 | 联络处室 | 处室联系人 | 联系电话 | 
| 1 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | 汽车制造业 | 胡泽华 | 18507188998 | 办公室 | 刘  欢 | 87231276 | 
| 2 | 湖北共同药业股份有限公司 | 医药制造业 | 陈文静 | 13986386023 | 政研室 | 谢  鲁 | 87233137 | 
| 3 | 武汉谦诚桩工科技股份有限公司 | 建筑业 | 黄  亮 | 13797070820 | 规划处 | 郭  娜 | 87231260 | 
| 4 | 路德环境科技股份有限公司 | 环保行业 | 刘  菁 | 15972105068 | 综合 | 邓思星 | 87231272 | 
| 5 | 嘉必优生物技术 (武汉)股份有限公司 | 生物技术 | 易华荣 | 18627106862 | 体改处 | 周音子 | 87831087 | 
| 6 | 良品铺子股份有限公司 | 零售业 | 徐  然 | 18611640871 | 体改处 | 周音子 | 87831087 | 
| 7 | 大成科创基础建设股份有限公司 | 土木工程建筑 | 范欢欢 | 18627887621 | 投资处 | 王  箭 | 87300633 | 
| 8 | 宜昌市东阳光长江药业股份有限公司 | 医药制造业 | 张  勇 | 13872581387 | 外经处 | 林永强 | 87826961 | 
| 9 | 武汉科前生物股份有限公司 | 生物技术 | 陈幕琳 | 15271865318 | 地区处 | 周子繁 | 87306397 | 
| 10 | 武汉格瑞拓机械有限 公司 | 制造业 | 史勇军 | 18611815551 | 振兴处 | 李春贵 | 87235936 | 
| 11 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | 制造业 | 吴章华 | 13501071293 | 振兴处 | 李春贵 | 87235936 | 
| 12 | 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 | 生态保护 | 徐爱玲 | 13986069001 | 农经处 | 王荆州 | 87821647 | 
| 13 | 如意情生物科技股份 有限公司 | 食用菌种植 | 刘海霞 | 18827406292 | 农经处 | 王荆州 | 87821647 | 
| 14 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 智慧城市、平安城市、智慧交通等信息化建设 | 李振杰 | 15972045567 | 基础处 | 潘  峰 | 87231247 | 
| 15 | 千里马工程机械集团 有隠公司 | 通用设备制造业 | 张旭华 | 18086110953 | 铁路处 | 胡文龙 | 87310445 | 
| 16 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 | 生态环境 | 严  琦 | 18108617856 | 长江带处 | 顾梦秋 | 87235330 | 
| 17 | 襄阳国铁机电股份有限公司 | 制造业 | 曾金龙 | 18507275581 | 工业处 | 符建国 | 87815813 | 
| 18 | 驰田汽车股份有限公司 | 汽车制造业 | 王御民 | 13971908388 | 工业处 | 符建国 | 87815813 | 
| 19 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | 制造业 | 王宏林 | 18972961966 | 服务业处 | 向  虹 | 87231916 | 
| 20 | 传神语联网网络科技 股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 李阳一 | 18986225955 | 高技术处 | 郭  洋 | 87825128 | 
| 21 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 医药制造业 | 王天慧 | 15926856288 | 高技术处 | 郭  洋 | 87825128 | 
| 22 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 应用平台研究开发、应用设计、综合集成 | 姚小华 | 13072726868 | 创新处 | 熊  伟 | 87232993 | 
| 23 | 武汉天源环保股份有限公司 | 环保行业 | 李  颀 | 18627102146 | 环资处 | 王晓峻 | 87231132 | 
| 24 | 湖北昌耀新材料股份 有限公司 | 非金属矿物制品业 | 宋  芳 | 15090908020 | 环资处 | 王晓峻 | 87231132 | 
| 25 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 教育培训及服务 | 胡启明 | 18986071168 | 社会处 | 李  建 | 87231283 | 
| 26 | 湖北长江星医药股份有限公司(十堰) | 电子信息 | 何耀龙 | 18972826133 | 就业消费处 | 胡卫成 | 87312256 | 
| 27 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 医药制造业 | 谢  涛 | 13872585666 | 财贸处 | 程  英 | 87893431 | 
| 28 | 均瑶集团乳业股份有限公司 | 饮料制造业 | 郭  沁 | 13818377387 | 信用处 | 任洪丞 | 87237135 | 
| 29 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 陈  岑 | 13986296925 | 价格调控处 | 汪辛欣 | 87234602 | 
| 30 | 安翰科技(武汉)股份 有限公司 | 医疗器械及医疗服务 | 郇丹丹 | 13661221279 | 价格管理处 | 张春艳 | 87235185 | 
| 31 | 湖北亿钧耀能新材股份有限公司 | 新材料 | 张时伟 | 15827799414 | 成本处 | 陈  欣 | 87233058 | 
| 32 | 湖北奥莱斯轮胎股份 有限公司 | 橡胶轮胎 | 许友利 | 13317152630 | 法规处 | 彭  峰 | 87231232 | 
| 33 | 湖北和远气体股份有限公司 | 化学原料 | 李吉鹏 | 13986827570 | 人事处 | 黄华军 | 87234980 | 
| 34 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | 机械制造业 | 万  涛 | 13871787140 | 国防协调处 | 张贵峰 | 87233760 | 
| 35 | 湖北远东卓越科技股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 冯添政 | 18707253173 | 评估督导处 | 程剑飞 | 87232213 | 
| 36 | 湖北祥云(集团)化工 股份有限公司 | 制造业 | 查炎华 | 15072771666 | 重点处 | 曹志龙 | 87230552 | 
| 37 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 | 新材料 | 叶双全 | 18627994566 | 援疆办 | 肖  璐 | 87237130 | 
| 38 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | 医药制造业 | 涂盛旺 | 13554079355 | 机关党办 | 余  诚 | 87711370 | 
| 39 | 湖北固润科技股份有限公司 | 新材料 | 彭菊荣 | 15872993099 | 能源发展处 | 李迎伟 | 87822391 | 
| 40 | 武汉三相电力科技有限公司 | 电力系统产品 | 张国清 | 13886035596 | 电力建设处 | 秦  龑 | 87231951 | 
| 41 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 王颂锋 | 13808669448 | 电力建设处 | 秦  龑 | 87231951 | 
| 42 | 湖北中一科技股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工 | 宋少军 | 13871906121 | 电力调度处 | 冯  岩 | 87234371 | 
| 43 | 湖北犇星新材料股份 有限公司 | 新材料 | 吴  勇 | 13872891981 | 电力调度处 | 冯  岩 | 87234371 | 
| 44 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 制造业 | 刘网成 | 13617208699 | 煤炭管理处 | 李  琳 | 87337018 | 
| 45 | 湖北亿钧耀能新材股份有限公司 | 新材料 | 张时伟 | 15827799414 | 油气处 | 方昭贤 | 87231998 | 
| 46 | 武汉日新科技股份有限公司 | 光伏电站开发、设计、建造 | 姚  宏 | 027-81938911 | 新能源处 | 肖光武 | 87894027 | 
| 47 | 湖北和泰生物能源有限公司 | 生物能源   | 刘新华 | 13117008066 | 新能源处 | 肖光武 | 87894027 | 
| 48 | 四方光电股份有限公司 | 制造业 | 董  宇 | 13871450015 | 能源装备处 | 黄修真 | 87233272 | 
| 49 | 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 | 旅游开发 | 陈世雄 | 13307185030 | 能源监管处 | 郑  磊 | 87231288 | 
| 50 | 湖北毅兴智能装备股份有限公司 | 通用设备制造业 | 张旭华 | 18086110953 | 煤电保障处 | 张  猛 | 87312500 | 
