根据《武汉东湖新技术开发区瞪羚企业认定及培育办法》(武新规〔2018〕2号)规定,武汉东湖新技术开发区管委会开展了2020年度瞪羚企业认定工作。通过组织企业申报和委托第三方机构评选等程序,现将2020年度拟认定光谷瞪羚企业名单予以公示(见附件),公示期为2020年9月29日至2020年10月11日。如有异议,请在公示期内向东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局提出书面意见,并提供实名联系方式,以便反馈查核情况。
联系电话:027-67886052
联系地址:武汉市东湖高新区高新大道777号光谷政务中心2号楼4004室
东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局
2020年9月29日
| 2020年度拟认定光谷瞪羚企业名单 | |
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 武汉市三选科技有限公司 | 
| 2 | 武汉镝次元数据科技有限公司 | 
| 3 | 武汉市深蓝动力科技有限公司 | 
| 4 | 武汉星竞文化传媒有限公司 | 
| 5 | 湖北长佰网络科技有限公司 | 
| 6 | 武汉楚精灵医疗科技有限公司 | 
| 7 | 武汉恒力华振科技有限公司 | 
| 8 | 武汉美之修行信息科技有限公司 | 
| 9 | 武汉库柏特科技有限公司 | 
| 10 | 武汉智寻天下科技有限公司 | 
| 11 | 怀光智能科技(武汉)有限公司 | 
| 12 | 武汉安扬激光技术有限责任公司 | 
| 13 | 武汉仟目激光有限公司 | 
| 14 | 武汉励合药业有限公司 | 
| 15 | 武汉利之达科技股份有限公司 | 
| 16 | 武汉智味来创新科技股份有限公司 | 
| 17 | 武汉锂鑫自动化科技有限公司 | 
| 18 | 湖北盛齐安生物科技股份有限公司 | 
| 19 | 武汉无线飞翔科技有限公司 | 
| 20 | 武汉能钠智能装备技术股份有限公司 | 
| 21 | 武汉海吉力生物科技有限公司 | 
| 22 | 武汉盛为芯科技有限公司 | 
| 23 | 武汉默联股份有限公司 | 
| 24 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司 | 
| 25 | 武汉慧联无限科技有限公司 | 
| 26 | 武汉迈威通信股份有限公司 | 
| 27 | 武汉初心科技有限公司 | 
| 28 | 武汉烽理光电技术有限公司 | 
| 29 | 武汉智领云科技有限公司 | 
| 30 | 柔电(武汉)科技有限公司 | 
| 31 | 武汉地衣科技有限公司 | 
| 32 | 武汉海默机器人有限公司 | 
| 33 | 武汉迈特维尔生物科技有限公司 | 
| 34 | 华颂信息传媒(武汉)有限公司 | 
| 35 | 武汉果派联合影游文化发展有限公司 | 
| 36 | 武汉金豆医疗数据科技有限公司 | 
| 37 | 武汉尚赛光电科技有限公司 | 
| 38 | 武汉艺画开天文化传播有限公司 | 
| 39 | 武汉瑞法医疗器械有限公司 | 
| 40 | 武汉珈和科技有限公司 | 
| 41 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | 
| 42 | 凯熙医药(武汉)股份有限公司 | 
| 43 | 武汉和悦数字科技有限公司 | 
| 44 | 武汉芯泰科技有限公司 | 
| 45 | 武汉极目智能技术有限公司 | 
| 46 | 武汉华大吉诺因生物科技有限公司 | 
| 47 | 武汉飞恩微电子有限公司 | 
| 48 | 武汉博沃生物科技有限公司 | 
| 49 | 武汉唯柯医疗科技有限公司 | 
| 50 | 武汉波睿达生物科技有限公司 | 
| 51 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 
| 52 | 武汉艾米森生命科技有限公司 | 
| 53 | 象辑知源(武汉)科技有限公司 | 
| 54 | 武汉哈乐沃德网络科技有限公司 | 
| 55 | 武汉中卫慧通科技有限公司 | 
| 56 | 武汉海云健康科技股份有限公司 | 
| 57 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | 
| 58 | 武汉芘芘薇莎生物科技有限公司 | 
| 59 | 武汉瀚海新酶生物科技有限公司 | 
| 60 | 武汉梦竞科技有限公司 | 
| 61 | 武汉吉肽生物科技有限公司 | 
| 62 | 湖北生物医药产业技术研究院有限公司 | 
| 63 | 湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 | 
| 64 | 武汉睿健医药科技有限公司 | 
| 65 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | 
| 66 | 湖北夺宝奇兵影视文化有限公司 | 
| 67 | 武汉宏韧生物医药科技有限公司 | 
| 68 | 武汉互创联合科技有限公司 | 
| 69 | 武汉纽福斯生物科技有限公司 | 
| 70 | 武汉敏芯半导体股份有限公司 | 
| 71 | 武汉光至科技有限公司 | 
| 72 | 华引芯(武汉)科技有限公司 | 
| 73 | 武汉优炜星科技有限公司 | 
| 74 | 武汉拓宝科技股份有限公司 | 
| 75 | 武汉鸣鸾信息科技有限公司 | 
| 76 | 湖北新纵科病毒疾病工程技术有限公司 | 
| 77 | 凯瑞康宁生物工程(武汉)有限公司 | 
| 78 | 武汉市启蒙听听科技有限公司 | 
| 79 | 武汉虹识技术有限公司 | 
| 80 | 武汉友芝友生物制药有限公司 | 
| 81 | 武汉优品楚鼎科技有限公司 | 
| 82 | 武汉长盈通光电技术有限公司 | 
| 83 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 
| 84 | 武汉联特科技有限公司 | 
| 85 | 武汉卓讯互动信息科技有限公司 | 
| 86 | 武汉智易农批科技有限公司 | 
| 87 | 小驴机器人(武汉)有限公司 | 
| 88 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 
| 89 | 武汉绘一科技有限公司 | 
| 90 | 合刃科技(武汉)有限公司 | 
| 91 | 武汉球之道科技有限公司 | 
| 92 | 湖北和瑞能源科技股份有限公司 | 
| 93 | 武汉光谷北斗控股集团有限公司 | 
| 94 | 武汉珞珈天铭电气科技有限公司 | 
| 95 | 武汉耦合医学科技有限责任公司 | 
| 96 | 武汉纺友技术有限公司 | 
| 97 | 武汉智慧地铁信息技术有限公司 | 
| 98 | 武汉力兴(火炬)电源有限公司 | 
| 99 | 湖北立成信息产业股份有限公司 | 
| 100 | 武汉领科新云科技有限公司 | 
| 101 | 湖北兆元科技有限公司 | 
| 102 | 湖北高生生物饲料有限公司 | 
| 103 | 武汉蓓宇环保科技有限公司 | 
| 104 | 武汉中软国际科技服务有限公司 | 
| 105 | 武汉乡聚信息产业有限公司 | 
| 106 | 湖北辉宏地理信息有限公司 | 
| 107 | 武汉淘师湾网络教育科技股份有限公司 | 
| 108 | 武汉中和海洋光讯有限公司 | 
| 109 | 武汉胜图科技有限公司 | 
| 110 | 武汉伟创聚赢科技有限公司 | 
| 111 | 武汉中航传感技术有限责任公司 | 
| 112 | 武汉爱科软件技术股份有限公司 | 
| 113 | 湖北三马能源服务有限公司 | 
| 114 | 武汉菲仕运动控制系统有限公司 | 
| 115 | 武汉中能天华节能环保科技有限公司 | 
| 116 | 武汉新新海健康科技有限公司 | 
| 117 | 武汉星源云意科技有限公司 | 
| 118 | 武汉达姆科技有限公司 | 
| 119 | 松冷(武汉)科技有限公司 | 
| 120 | 武汉诚迈科技有限公司 | 
| 121 | 武汉楚天优游网络科技有限公司 | 
| 122 | 武汉青禾科技有限公司 | 
| 123 | 武汉浩新科技有限公司 | 
| 124 | 武汉伟嘉生物技术有限公司 | 
| 125 | 武汉智汇元环保科技有限公司 | 
| 126 | 亚正科技股份公司 | 
| 127 | 武汉森源蓝天环境科技工程有限公司 | 
| 128 | 康诚科瑞医药研发(武汉)有限公司 | 
| 129 | 武汉诺雅光电科技有限公司 | 
| 130 | 武汉恒讯通光电子有限责任公司 | 
| 131 | 湖北窗口科技有限公司 | 
| 132 | 武汉宁美玩家科技有限公司 | 
| 133 | 武汉楚域光电科技有限责任公司 | 
| 134 | 乐其互动(武汉)网络科技有限公司 | 
| 135 | 武汉三相智能信息技术有限公司 | 
| 136 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 
| 137 | 国药控股湖北医疗器械有限公司 | 
| 138 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 
| 139 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 
| 140 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 
| 141 | DIG自动化工程(武汉)有限公司 | 
| 142 | 武汉融智盛维科技发展有限公司 | 
| 143 | 湖北地信科技集团股份有限公司 | 
| 144 | 武汉未来组生物科技有限公司 | 
| 145 | 武汉鲮鲤信息系统有限公司 | 
| 146 | 武汉勾勾互娱科技有限公司 | 
| 147 | 武汉优游互娱科技有限公司 | 
| 148 | 武汉气吞云梦科技有限公司 | 
| 149 | 武汉海兰瑞海海洋科技有限公司 | 
| 150 | 武汉楚坤文化科技股份有限公司 | 
| 151 | 武汉上谱分析科技有限责任公司 | 
| 152 | 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 | 
| 153 | 武汉普赛斯电子技术有限公司 | 
| 154 | 武汉聚合光子技术有限公司 | 
| 155 | 武汉微品致远信息科技有限公司 | 
| 156 | 武汉科华动力科技有限公司 | 
| 157 | 湖北金拓维信息技术有限公司 | 
| 158 | 风脉能源(武汉)股份有限公司 | 
| 159 | 武汉天空蓝环保科技有限公司 | 
| 160 | 武汉需要智能技术有限公司 | 
| 161 | 武汉慧禹信息科技有限公司 | 
| 162 | 穆特科技(武汉)股份有限公司 | 
| 163 | 武汉智能鸟无人机有限公司 | 
| 164 | 武汉华中思能科技有限公司 | 
| 165 | 中美华世通生物医药科技(武汉)有限公司 | 
| 166 | 国药控股湖北海斯医疗器械有限公司 | 
| 167 | 国药控股武汉诚韫医疗器械有限公司 | 
| 168 | 武汉巴菲尔生物技术服务有限公司 | 
| 169 | 武汉恩倍思科技有限公司 | 
| 170 | 武汉永鼎光电子技术有限公司 | 
| 171 | 武汉精能电子技术有限公司 | 
| 172 | 武汉微派网络科技有限公司 | 
| 173 | 武汉神州数码云科网络技术有限公司 | 
| 174 | 常相伴(武汉)科技有限公司 | 
| 175 | 武汉众联恒兴科技有限公司 | 
| 176 | 奇力士(武汉)智慧水务科技有限公司 | 
| 177 | 锐光信通科技有限公司 | 
| 178 | 武汉游戏群科技有限公司 | 
| 179 | 武汉灿光光电有限公司 | 
| 180 | 武汉灵动在线科技有限公司 | 
| 181 | 长芯盛(武汉)科技有限公司 | 
| 182 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 
| 183 | 湖北省楚天云有限公司 | 
| 184 | 武汉景弘生态环境股份有限公司 | 
| 185 | 湖北九州通达科技开发有限公司 | 
| 186 | 武汉宁美国度科技有限公司 | 
| 187 | 武汉精立电子技术有限公司 | 
| 188 | 武汉钧恒科技有限公司 | 
| 189 | 武汉菲奥达物联科技有限公司 | 
| 190 | 音信云(武汉)信息技术有限公司 | 
| 191 | 武汉睿芯特种光纤有限责任公司 | 
| 192 | 武汉长江通信智联技术有限公司 | 
| 193 | 湖北鼎壹农合生态科技有限公司 | 
| 194 | 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 | 
| 195 | 武汉江寓生活服务有限公司 | 
| 196 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 
| 197 | 武汉讯飞兴智科技有限公司 | 
| 198 | 武汉快游互动信息技术有限公司 | 
| 199 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 
| 200 | 武汉博晟安全技术股份有限公司 | 
| 201 | 武汉新楚信息有限公司 | 
| 202 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 
| 203 | 霍立克电气有限公司 | 
| 204 | 武汉百景互动科技有限责任公司 | 
| 205 | 武汉佳世福康健康产业有限公司 | 
| 206 | 新诺普思软件信息(武汉)有限公司 | 
| 207 | 武汉卓尔数字传媒科技有限公司 | 
| 208 | 湖北世纪森源电力工程有限公司 | 
| 209 | 武汉锦盛源针纺织制造有限公司 | 
| 210 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 
| 211 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 
| 212 | 武汉动游科技有限公司 | 
| 213 | 湖北腾旅科技有限责任公司 | 
| 214 | 湖北烽火平安智能消防科技有限公司 | 
| 215 | 武汉英飞光创科技有限公司 | 
| 216 | 武汉斯优光电技术有限公司 | 
| 217 | 武汉光谷智能科技有限公司 | 
| 218 | 景网技术有限公司 | 
| 219 | 武汉海微科技有限公司 | 
| 220 | 武汉永鼎光通科技有限公司 | 
| 221 | 武汉九珑医药有限责任公司 | 
| 222 | 武汉马应龙大健康有限公司 | 
| 223 | 湖北金广农业科技有限公司 | 
| 224 | 湖北微模式科技发展有限公司 | 
| 225 | 武汉先同科技有限公司 | 
| 226 | 武汉盈力科技股份有限公司 | 
| 227 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 
| 228 | 武汉心浩智能科技有限公司 | 
| 229 | 武汉博茗低碳产业股份有限公司 | 
| 230 | 武汉梦芯科技有限公司 | 
| 231 | 武汉光谷智能电网有限公司 | 
| 232 | 武汉永力睿源科技有限公司 | 
| 233 | 南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司 | 
| 234 | 武汉飞沃科技有限公司 | 
| 235 | 武汉中电节能有限公司 | 
| 236 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 
| 237 | 湖北美和易思教育科技有限公司 | 
| 238 | 武汉美格科技股份有限公司 | 
| 239 | 武汉硕美特电子材料有限公司 | 
| 240 | 武汉凯默电气有限公司 | 
| 241 | 武汉博昇光电股份有限公司 | 
| 242 | 武汉东智科技股份有限公司 | 
| 243 | 湖北金润德环保技术有限公司 | 
| 244 | 武汉软帝联合科技有限公司 | 
| 245 | 武汉鼎业环保工程技术有限公司 | 
| 246 | 博彦科技(武汉)有限公司 | 
| 247 | 武汉华正环境检测技术有限公司 | 
| 248 | 武汉东湖大数据交易中心股份有限公司 | 
| 249 | 武汉珞珈新空科技有限公司 | 
| 250 | 武汉珈创生物技术股份有限公司 | 
| 251 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 
| 252 | 武汉奋进智能机器有限公司 | 
| 253 | 武汉合康智能电气有限公司 | 
| 254 | 武汉乐薇电子商务有限公司 | 
| 255 | 思达尔科技(武汉)有限公司 | 
| 256 | 武汉云岭光电有限公司 | 
| 257 | 武汉卓目科技有限公司 | 
| 258 | 元年东方软件有限公司 | 
| 259 | 三川德青科技有限公司 | 
| 260 | 武汉璟丰科技有限公司 | 
| 261 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 | 
| 262 | 艾普工华科技(武汉)有限公司 | 
| 263 | 武汉海达数云技术有限公司 | 
| 264 | 武汉精毅通电子技术有限公司 | 
| 265 | 武汉众诚华鑫科技有限公司 | 
| 266 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 
| 267 | 武汉卧友网络科技有限公司 | 
| 268 | 武汉元光科技有限公司 | 
| 269 | 湖北农谷能源建设有限公司 | 
| 270 | 武汉明源云科技有限公司 | 
| 271 | 武汉明源卓越信息技术服务有限公司 | 
| 272 | 武汉奥拉夫网络科技有限公司 | 
| 273 | 武汉尚易星通科技有限公司 | 
| 274 | 武汉一起游网络科技有限公司 | 
| 275 | 武汉九州钰民医药科技有限公司 | 
| 276 | 武汉共成联创信息技术有限公司 | 
| 277 | 武汉智网伟业科技有限公司 | 
| 278 | 武汉指娱互动信息技术有限公司 | 
| 279 | 武汉吉嘉时空信息技术有限公司 | 
| 280 | 兴民智通(武汉)汽车技术有限公司 | 
| 281 | 武汉光为通信科技有限公司 | 
| 282 | 武汉南瑞高电科技有限公司 | 
| 283 | 湖北环一电磁装备工程技术有限公司 | 
| 284 | 湖北汉能既济电力科技发展有限公司 | 
| 285 | 武汉创盛智联技术有限公司 | 
| 286 | 武汉易为泰汽车技术开发股份有限公司 | 
| 287 | 武汉朱雀闻天科技有限公司 | 
| 288 | 武汉富思特创新信息技术有限公司 | 
| 289 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 
| 290 | 武汉睿特富连技术有限公司 | 
| 291 | 武汉瑞思顿光电科技有限公司 | 
| 292 | 武汉中科创达软件有限公司 | 
| 293 | 武汉伊莱维特电力科技有限公司 | 
| 294 | 武汉雕龙数据科技有限公司 | 
| 295 | 武汉天恒智能科技有限公司 | 
| 296 | 武汉民大信息科技有限公司 | 
| 297 | 武汉星创源科技有限公司 | 
| 298 | 武汉禾大科技有限公司 | 
| 299 | 武汉易德龙技术有限公司 | 
| 300 | 武汉中生毓晋生物医药有限责任公司 | 
| 301 | 湖北三里枫香科技有限公司 | 
| 302 | 武汉顶点软件有限公司 | 
| 303 | 武汉芸禾光电技术有限公司 | 
| 304 | 湖北靓晟泰气膜科技有限公司 | 
| 305 | 武汉万集信息技术有限公司 | 
| 306 | 博联众科(武汉)科技有限公司 | 
| 307 | 武汉亿思源光电股份有限公司 | 
| 308 | 武汉英迈信息科技有限公司 | 
| 309 | 武汉固捷联讯科技有限公司 | 
| 310 | 武汉讯图科技有限公司 | 
| 311 | 武汉水之国环保科技有限公司 | 
| 312 | 武汉长进激光技术有限公司 | 
| 313 | 武汉楚博士科技股份有限公司 | 
| 314 | 武汉西莫制药有限公司 | 
| 315 | 武汉颐光科技有限公司 | 
| 316 | 武汉半边天微创医疗技术有限公司 | 
| 317 | 武汉华信联创技术工程有限公司 | 
| 318 | 武汉奥恒胜科技有限公司 | 
| 319 | 武汉惠斯顿环保科技有限公司 | 
| 320 | 武汉映瑞电力科技有限公司 | 
| 321 | 湖北鑫英泰软件技术有限公司 | 
| 322 | 武汉迈普时空导航科技有限公司 | 
| 323 | 武汉数字堂信息技术有限责任公司 | 
| 324 | 武汉览山科技有限公司 | 
| 325 | 湖北荣创科技有限公司 | 
| 326 | 武汉宁润软件信息技术有限公司 | 
| 327 | 湖北畅云时讯软件技术有限公司 | 
| 328 | 武汉微诚科技股份有限公司 | 
| 329 | 武汉欣海远航科技研发有限公司 | 
| 330 | 武汉索尔德测控技术有限公司 | 
| 331 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 
| 332 | 光奥科技(武汉)有限公司 | 
| 333 | 武汉惟景三维科技有限公司 | 
| 334 | 武汉启亦电气有限公司 | 
| 335 | 武汉显明科技有限公司 | 
| 336 | 武汉侏罗纪技术开发有限公司 | 
| 337 | 武汉瑞景环境修复工程有限公司 | 
| 338 | 武汉荣科激光自动化设备有限公司 | 
| 339 | 微尔创(武汉)医疗科技有限公司 | 
| 340 | 武汉蓝泰源信息技术有限公司 | 
| 341 | 武汉雷可达科技有限公司 | 
| 342 | 武汉瑞盈通网络技术有限公司 | 
| 343 | 贝格菲恩通风设备(武汉)有限公司 | 
| 344 | 中冶智诚(武汉)工程技术有限公司 | 
| 345 | 武汉瑞熠系统工程有限公司 | 
| 346 | 武汉思普崚技术有限公司 | 
| 347 | 武汉天昱智能制造有限公司 | 
| 348 | 垦丰长江种业科技有限公司 | 
| 349 | 柏为(武汉)医疗科技股份有限公司 | 
| 350 | 武汉康测科技有限公司 | 
| 351 | 武汉新绿博恩科技有限公司 | 
| 352 | 湖北兴华教投信息技术有限公司 | 
| 353 | 武汉爱基百客生物科技有限公司 | 
| 354 | 武汉源海博创科技有限公司 | 
| 355 | 武汉联众云网信息科技有限公司 | 
| 356 | 中科迈德(武汉)科技股份有限公司 | 
| 357 | 武汉智马科技有限公司 | 
| 358 | 武汉百智诚远科技有限公司 | 
| 359 | 武汉创想外码科技有限公司 | 
| 360 | 航达康机电技术(武汉)有限公司 | 
| 361 | 伟宸科技(武汉)有限公司 | 
| 362 | 湖北楚天纽麦数字媒体运营管理有限公司 | 
| 363 | 湖北云天下教育科技有限公司 | 
| 364 | 武汉亚洲生物材料有限公司 | 
| 365 | 武汉枢密脑科学技术有限公司 | 
| 366 | 武汉杭久电气有限公司 | 
| 367 | 武汉翔明激光科技有限公司 | 
| 368 | 武汉菲思特生物科技有限公司 | 
| 369 | 武汉铭为电子科技有限公司 | 
| 370 | 普健生物(武汉)科技有限公司 | 
| 371 | 武汉蚁图时空科技有限公司 | 
| 372 | 武汉科迪奥电力科技有限公司 | 
| 373 | 武汉洛芙科技股份有限公司 | 
| 374 | 武汉麦塔威科技有限公司 | 
| 375 | 武汉楚江环保有限公司 | 
| 376 | 武汉中地云申科技有限公司 | 
| 377 | 武汉智博创享科技股份有限公司 | 
| 378 | 达昌技术发展有限公司 | 
| 379 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 
| 380 | 武汉所见网络科技有限公司 | 
| 381 | 武汉苍穹融新科技有限公司 | 
| 382 | 武汉克瑞斯光电技术有限公司 | 
| 383 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 | 
| 384 | 武汉昊阳科技有限公司 | 
| 385 | 武汉盛博汇信息技术有限公司 | 
| 386 | 武汉中观自动化科技有限公司 | 
| 387 | 武汉中元华电电力设备有限公司 | 
| 388 | 武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司 | 
| 389 | 至誉科技(武汉)有限公司 | 
| 390 | 武汉拓清科技有限公司 | 
| 391 | 武汉天耀宏图科技有限公司 | 
| 392 | 武汉启明泰和软件服务有限公司 | 
| 393 | 武汉佰思杰科技有限公司 | 
| 394 | 武汉普惠海洋光电技术有限公司 | 
| 395 | 武汉思创易控科技有限公司 | 
| 396 | 湖北恒信国通信息产业有限公司 | 
| 397 | 武汉鸿镭激光科技有限公司 | 
| 398 | 武汉楚为生物科技股份有限公司 | 
| 399 | 武汉德翊环境科技有限公司 | 
| 400 | 武汉小安科技有限公司 | 
| 401 | 武汉朗来科技发展有限公司 | 
| 402 | 湖北天勤生物科技有限公司 | 
| 403 | 武汉天之逸科技有限公司 | 
| 404 | 武汉光谷电气有限公司 | 
| 405 | 武汉九龙云天信息科技有限公司 | 
| 406 | 武汉食和岛网络科技有限公司 | 
| 407 | 武汉奥赛福医疗科技有限公司 | 
| 408 | 武汉市驿车宝网络科技有限公司 | 
| 409 | 武汉盛华伟业科技股份有限公司 | 
| 410 | 武汉华中时讯科技有限责任公司 | 
| 411 | 武汉三工激光科技有限公司 | 
| 412 | 武汉格物优信科技有限公司 | 
| 413 | 武汉市海沁医疗科技有限公司 | 
| 414 | 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 | 
| 415 | 武汉诸相网络科技有限公司 | 
| 416 | 武汉纳思系统技术有限公司 | 
| 417 | 武汉和信益科技有限公司 | 
| 418 | 武汉领普科技有限公司 | 
| 419 | 武汉天宸伟业物探科技有限公司 | 
| 420 | 武汉博联特科技有限公司 | 
| 421 | 武汉神库小匠科技有限公司 | 
| 422 | 武汉中帜生物科技股份有限公司 | 
| 423 | 武汉菲沙基因信息有限公司 | 
| 424 | 武汉敢为科技有限公司 | 
| 425 | 武汉古奥基因科技有限公司 | 
| 426 | 武汉光安伦光电技术有限公司 | 
| 427 | 武汉个个科技有限公司 | 
| 428 | 武汉璞华大数据技术有限公司 | 
| 429 | 湖北豆牛科技有限公司 | 
| 430 | 武汉凯默软件有限公司 | 
| 431 | 武汉前兴科技股份有限公司 | 
| 432 | 武汉携康智能健康设备有限公司 | 
| 433 | 武汉海威船舶与海洋工程科技有限公司 | 
| 434 | 武汉轻氧科技有限公司 | 
| 435 | 武汉汉思信息技术有限责任公司 | 
| 436 | 武汉黉门电工科技有限公司 | 
| 437 | 武汉寒霜科技有限公司 | 
| 438 | 武汉瑞莱保能源技术有限公司 | 
| 439 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 
| 440 | 武汉华工智云科技有限公司 | 
| 441 | 湖北省长江水生态研究院有限责任公司 | 
| 442 | 武汉众娱信息技术有限公司 | 
| 443 | 武汉智象机器人有限公司 | 
| 444 | 武汉卡比特信息有限公司 | 
| 445 | 武汉大势智慧科技有限公司 | 
| 446 | 武汉兴思为光电科技有限公司 | 
| 447 | 武汉极意网络科技有限公司 | 
| 448 | 武汉市邦普特科技有限公司 | 
| 449 | 武汉盛和才智教育科技有限公司 | 
| 450 | 左点实业(湖北)有限公司 | 
| 451 | 武汉木仓信息技术有限公司 | 
| 452 | 湖北中图勘测规划设计有限公司 | 
| 453 | 武汉中纪生物科技有限公司 | 
