根据《市发展改革委关于开展2019年度我市规模以上服务业企业奖励资金申领工作的通知》要求,东湖高新区发改局、园区办和统计中心积极组织辖区内企业进行申领,并对申领材料进行了初步审核,审核后共有105家企业符合条件,其中属于入库奖励的有90家,属于经营贡献奖励的有15家。现将名单予以公示,公示期为5天(2020年7月8日至2020年7月12日),公示期内如有异议,请联系东湖高新区发改局,联系电话:65563313。
 东湖高新区服务业小进规奖励企业名单(公示).xlsx
东湖高新区服务业小进规奖励企业名单(公示).xlsx
        
    
        
            | 东湖高新区2019年度武汉市支持小微服务业企业进入规模服务业企业奖励名单 | 
        
            | 序号 | 企业名称 | 
        
            | 一次性入库奖励:申领企业总数90家 | 
        
            | 1 | 武汉卧友网络科技有限公司 | 
        
            | 2 | 武汉西山居世游科技有限公司 | 
        
            | 3 | 武汉网锐检测科技有限公司 | 
        
            | 4 | 湖北工建楚泰设备租赁有限公司 | 
        
            | 5 | 阿尔法文创(武汉)运营管理有限公司 | 
        
            | 6 | 武汉汇邦物业管理有限公司 | 
        
            | 7 | 武汉茅店实业集团有限公司 | 
        
            | 8 | 武汉新城美洁环保技术服务有限公司 | 
        
            | 9 | 武汉武大科技园有限公司 | 
        
            | 10 | 湖北中鑫和机械设备有限公司 | 
        
            | 11 | 湖北华新房地产有限公司 | 
        
            | 12 | 武汉蚁图时空科技有限公司 | 
        
            | 13 | 武汉光谷智慧科技有限公司 | 
        
            | 14 | 武汉市驿车宝网络科技有限公司 | 
        
            | 15 | 武汉武药科技有限公司 | 
        
            | 16 | 武汉合星数码设计有限公司 | 
        
            | 17 | 武汉同昇泰商业管理有限公司 | 
        
            | 18 | 武汉华信联创技术工程有限公司 | 
        
            | 19 | 武汉天盈博勤企业管理中心(有限合伙) | 
        
            | 20 | 武汉念青教育科技有限公司 | 
        
            | 21 | 三川德青科技有限公司 | 
        
            | 22 | 亚正科技股份公司 | 
        
            | 23 | 湖北跃华检测有限公司 | 
        
            | 24 | 武汉乐薇电子商务有限公司 | 
        
            | 25 | 武汉领科新云科技有限公司 | 
        
            | 26 | 武汉领飞信息系统有限公司 | 
        
            | 27 | 湖北博成建设项目管理有限公司 | 
        
            | 28 | 武汉音节跳动科技有限公司 | 
        
            | 29 | 武汉青橙互娱网络科技有限公司 | 
        
            | 30 | 常相伴(武汉)科技有限公司 | 
        
            | 31 | 湖北美和易思教育科技有限公司 | 
        
            | 32 | 武汉烛天动漫科技有限公司 | 
        
            | 33 | 武汉讯飞兴智科技有限公司 | 
        
            | 34 | 武汉美之修行信息科技有限公司 | 
        
            | 35 | 武汉盛和才智教育科技有限公司 | 
        
            | 36 | 摩托罗拉移动通信软件(武汉)有限公司 | 
        
            | 37 | 武汉玩伴网络科技有限公司 | 
        
            | 38 | 武汉科华动力科技有限公司 | 
        
            | 39 | 武汉市爬墙虎文化传播有限公司 | 
        
            | 40 | 武汉木仓信息技术有限公司 | 
        
            | 41 | 湖北夺宝奇兵影视文化有限公司 | 
        
            | 42 | 武汉动游科技有限公司 | 
        
            | 43 | 武汉汉马体育管理有限公司 | 
        
            | 44 | 武汉尚德在线教育科技有限公司 | 
        
            | 45 | 湖北奇好信息技术有限公司 | 
        
            | 46 | 武汉流浪草动漫文化有限公司 | 
        
            | 47 | 火凤(武汉)集团有限公司 | 
        
            | 48 | 武汉优游互娱科技有限公司 | 
        
            | 49 | 前锦众程科技(武汉)有限公司 | 
        
            | 50 | 武汉瑞盈通网络技术有限公司 | 
        
            | 51 | 武汉博讯科技有限公司 | 
        
            | 52 | 湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司 | 
        
            | 53 | 武汉海运房屋征收服务有限公司 | 
        
            | 54 | 湖北中科能能源技术有限公司 | 
        
            | 55 | 武汉百景互动科技有限责任公司 | 
        
            | 56 | 武汉锐进铁路发展有限公司 | 
        
            | 57 | 武汉清风得意网络科技有限公司 | 
        
            | 58 | 湖北司马彦文化科技有限公司 | 
        
            | 59 | 武汉快玩科技有限公司 | 
        
            | 60 | 东方晨翔文化投资(武汉)有限公司 | 
        
            | 61 | 湖北三马能源服务有限公司 | 
        
            | 62 | 湖北格林凯尔农业科技有限公司 | 
        
            | 63 | 武汉览山科技有限公司 | 
        
            | 64 | 武汉烽火通信产业投资管理有限公司 | 
        
            | 65 | 湖北云雷信息技术有限公司 | 
        
            | 66 | 中汇运通(武汉)物流有限公司 | 
        
            | 67 | 景网技术有限公司 | 
        
            | 68 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 
        
            | 69 | 武汉新能源研究院有限公司 | 
        
            | 70 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 
        
            | 71 | 武汉极目智能技术有限公司 | 
        
            | 72 | 武汉惟景三维科技有限公司 | 
        
            | 73 | 武汉宁润软件信息技术有限公司 | 
        
            | 74 | 武汉华诚工程技术有限公司 | 
        
            | 75 | 武汉光谷重型装备租赁有限公司 | 
        
            | 76 | 武汉海兰瑞海海洋科技有限公司 | 
        
            | 77 | 云广互联(湖北)网络科技有限公司 | 
        
            | 78 | 湖北农谷能源建设有限公司 | 
        
            | 79 | 康诚科瑞医药研发(武汉)有限公司 | 
        
            | 80 | 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 
        
            | 81 | 武汉芘芘薇莎生物科技有限公司 | 
        
            | 82 | 武汉高科医疗器械园有限公司 | 
        
            | 83 | 武汉枢密脑科学技术有限公司 | 
        
            | 84 | 武汉光谷联合医学检验所股份有限公司 | 
        
            | 85 | 珺龙生物科技(武汉)有限公司 | 
        
            | 86 | 武汉明明德生物化学有限公司 | 
        
            | 87 | 武汉奥拉夫网络科技有限公司 | 
        
            | 88 | 武汉华工智云科技有限公司 | 
        
            | 89 | 武汉裕城工程技术服务有限公司 | 
        
            | 90 | 人福医药集团股份有限公司 | 
        
            | 经营贡献奖励:申领企业总数15家 | 
        
            | 1 | 光谷技术股份公司 | 
        
        
        
            | 2 | 保利(武汉)物业管理有限公司 | 
        
        
        
            | 3 | 小米科技(武汉)有限公司 | 
        
        
        
            | 4 | 武汉瓯越网视有限公司 | 
        
        
        
            | 5 | 武汉海康存储技术有限公司 | 
        
        
        
            | 6 | 武汉快游互动信息技术有限公司 | 
        
        
        
            | 7 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 
        
        
        
            | 8 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 
        
        
        
            | 9 | 湖北今日头条科技有限公司 | 
        
        
        
            | 10 | 湖北赢在起点企业管理有限公司 | 
        
        
        
            | 11 | 纬创软件(武汉)有限公司 | 
        
        
        
            | 12 | 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 
        
        
        
            | 13 | 武汉市万科物业服务有限公司 | 
        
        
        
            | 14 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 
        
        
        
            | 15 | 软通动力技术服务有限公司 | 
        
        
    
 
                        
                        
                            版权声明:  以上政策信息来源于相关政府网站,所有文字、图片及音视频资料,版权均属于原作者所有,仅供用户参考学习交流使用。如有发现本站内容有侵权行为,请第一时间联系本站,感谢!