联系电话:市委人才办:3830699
市经信委:3830860
QQ邮 箱:641637664@qq.com
附件1:鄂州市境内企业2018上半年新入职硕博研究生情况表
附件2:鄂州市境内企业2018年二季度在职硕博研究生情况表
鄂州市委人才办 鄂州市经信委
2018年7月16日
附件1
2018年上半年新入职硕博研究生基本情况表
| 序号 | 所在区 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及 时间 | 专业 | 应聘单位 | 签约时间 | 备注 | 
| 1 | 梁子湖区 | 刘振 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1988.01 | 硕士 | 辽宁工程技术大学2014.01 | 电机与电器 | 湖北京邦科技有限公司 | 2018.03-2021.03 | 
 | 
| 2 | 梁子湖区 | 韩博文 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1987.06 | 硕士 | 大连海事大学 2015.07 | 材料工程 | 湖北京邦科技有限公司 | 2018.04-2021.04 | 
 | 
| 3 | 梁子湖区 | 李炳轩 | 男 | 汉 | 河北 | 1990.08 | 博士 | 华中科技大学2017.12 | 生物医学工程 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 2018.01-2021.01 | 
 | 
| 4 | 梁子湖区 | 张超凡 | 男 | 汉 | 湖北天门 | 1984.04 | 硕士 | 江西理工大学 2012.06 | 通信与信息系统 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 2018.01-2021.01 | 
 | 
| 5 | 梁子湖区 | 刘源 | 男 | 汉 | 湖北黄石 | 1986.07 | 博士 | 华中科技大学2012.06 | 材料学 | 湖北深紫科技有限公司 | 2018.06-2021.06 | 
 | 
| 6 | 梁子湖区 | 伏荣真 | 男 | 汉 | 甘肃秦安 | 1984.09 | 硕士 | 华中科技大学2007.06 | 机械电子工程 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 2018.03-2021.03 | 
 | 
| 7 | 梁子湖区 | 盛余松 | 男 | 汉 | 山东菏泽 | 1986.06 | 博士 | 华中科技大学2018.06 | 光学工程 | 湖北万度光能有限责任公司 | 2018.06-2021.06 | 
 | 
| 8 | 梁子湖区 | 许定 | 男 | 汉 | 湖北仙桃 | 1993.05 | 硕士 | 华中农业大学2018.06 | 微生物学 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2018.06-2023.06 | 
 | 
| 9 | 梁子湖区 | 雷聪 | 女 | 汉 | 湖北咸宁 | 1994.09 | 硕士 | 中国地质大学(武汉)2018.07 | 翻译 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2018.03-2023.03 | 
 | 
| 10 | 梁子湖区 | 荣霞 | 女 | 汉 | 湖北仙桃 | 1985.06 | 硕士 | 武汉工程大学2012.06 | 生物化工专业 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2018.04-2023.04 | 
 | 
| 11 | 梁子湖区 | 万波 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1985.01 | 硕士 | 武汉大学2010.06 | 哲学 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2018.05-2021.05 | 
 | 
| 12 | 梁子湖区 | 谌刚 | 男 | 汉 | 四川射洪 | 1980.08 | 博士 | 中国地质大学(武汉)2013.06 | 岩石矿物材料学 | 湖北三鼎科技有限公司 | 2018.01-2020.12 | 
 | 
| 13 | 梁子湖区 | 梅娟 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | 1985.12 | 硕士 | 中国地质大学(武汉)2010.06 | 岩石矿物材料学 | 湖北三鼎科技有限公司 | 2018.01-2020.12 | 
 | 
| 14 | 梁子湖区 | 彭盼盼 | 女 | 汉 | 河南 | 1985.11 | 硕士 | 中国地质大学(武汉)2013.06 | 化学 | 湖北三鼎科技有限公司 | 2018.01-2020.12 | 
 | 
| 15 | 梁子湖区 | 韩学武 | 男 | 汉 | 湖北荆门 | 1990.04 | 硕士 | 武汉科技大学2016.06 | 冶金工程 | 湖北赛格瑞新能源科技有限公司 | 2018.01-2020.12 | 
 | 
| 16 | 梁子湖区 | 贺铸 | 男 | 汉 | 湖南望城 | 1979.01 | 博士 | 华中科技大学2006.06 | 热能工程 | 湖北赛格瑞新能源科技有限公司 | 2018.01-2020.12 | 
 | 
| 17 | 梁子湖区 | 张城诚 | 男 | 汉 | 湖北十堰 | 1991.10 | 硕士 | 武汉科技大学2017.06 | 冶金工程 | 湖北赛格瑞新能源科技有限公司 | 2018.01-2020.12 | 
 | 
| 18 | 梁子湖区 | 彭溢 | 男 | 汉 | 湖北当阳 | 1979.08 | 博士 | 武汉大学2010.12 | 摄影测量与遥感 | 湖北漫威智能制造有限公司 | 2018.01-2020.12 | 
 | 
| 19 | 葛店开发区 | 蒙彦春 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1989.03 | 硕士 | 中国药科大学2016.06 | 药学专业 | 武汉中有药业有限公司 | 2018.06-2021.05 | 
 | 
| 20 | 葛店开发区 | 付友珍 | 女 | 汉 | 湖北广水 | 1983.07 | 硕士 | 中南民族大学2009.06 | 分析化学 | 武汉中有药业有限公司 | 2018.05-2021.05 | 
 | 
| 21 | 葛店开发区 | 陈海林 | 男 | 汉 | 湖北红安 | 1988.04 | 博士 | 艾克斯-马赛大学2017.02 | 微生物学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2018.01-2021.01 | 
 | 
| 22 | 葛店开发区 | 王力 | 男 | 汉 | 湖北荆州 | 1986.09 | 硕士 | 华南师范大学2014.06 | 高分子化学与物理 | 湖北海力环保科技股份有限公司 | 2018.01-2021.01 | 
 | 
| 23 | 葛店开发区 | 程丽芳 | 女 | 汉 | 山西 | 1982.08 | 硕士 | 武汉科技大学2017.07 | 化学工程与技术 | 湖北海力环保科技股份有限公司 | 2018.01-2021.01 | 
 | 
| 24 | 葛店开发区 | 朱智刚 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1988.02 | 硕士 | 西安交通大学2014.07 | 高分子化学与物理 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 2018.05-2021.05 | 
 | 
| 25 | 葛店开发区 | 陶世鹏 | 男 | 汉 | 湖北 | 1989.07 | 硕士 | 武汉工程大学2015.06 | 应用化学 | 湖北尚赛光电材料有限公司 | 2018.03-2021.03 | 
 | 
| 26 | 葛店开发区 | 郭家雄 | 男 | 汉 | 湖北荆门 | 1986.12 | 硕士 | 武汉理工大学2013.06 | 材料工程 | 武汉新威奇机械有限公司 | 2018..06-2021.06 | 
 | 
| 27 | 葛店开发区 | 吴韩 | 男 | 汉 | 陕西白河 | 1987.01 | 硕士 | 中国地质大学(北京)2014.07 | 材料学 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 2018.01-2023.01 | 
 | 
| 28 | 葛店开发区 | 龚超群 | 女 | 汉 | 湖北 | 1988.10 | 硕士 | 武汉理工大学2012.06 | 项目管理 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 2018.05-2023.05 | 
 | 
| 29 | 葛店开发区 | 段丁 | 男 | 汉 | 湖北 | 1992.08 | 硕士 | 武汉轻工大学2017.06 | 农村与区域发展 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 2018.01-2023.01 | 
 | 
| 30 | 葛店开发区 | 李作为 | 男 | 汉 | 湖北公安 | 1980.02 | 硕士 | 武汉理工大学2005.07 | 管理科学与工程 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2018.05-2021.06 | 
 | 
| 31 | 葛店开发区 | 徐伟 | 男 | 汉 | 江苏盐城 | 1990.10 | 硕士 | 武汉轻工大学2016.06 | 岩土工程 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 2018.05-2021.06 | 
 | 
| 32 | 葛店开发区 | 李习艳 | 女 | 汉 | 湖北京山 | 1988.02 | 硕士 | 湖北民族学院2014.06 | 文艺学 | 湖北虹润高科新材料有限公司 | 2018.03-2021.03 | 
 | 
| 33 | 葛店开发区 | 田娣 | 女 | 汉 | 湖北孝昌 | 1988.07 | 硕士 | 华中师范大学2015.06 | 体育教学 | 湖北虹润高科新材料有限公司 | 2018.04-2021.04 | 
 | 
| 34 | 葛店开发区 | 何晓明 | 女 | 汉 | 安徽 | 1986.10 | 硕士 | 中国政法大学2011.07 | 法律 | 湖北康源药业有限公司 | 2018.02-2021.02 | 
 | 
| 35 | 葛店开发区 | 曹嘉明 | 男 | 汉 | 江西九江 | 1990.02 | 硕士 | 华中科技大学2017.06 | 光学工程 | 武汉飞能达激光技术有限公司 | 2018.03-2021.02 | 
 | 
| 36 | 葛店开发区 | 郝康达 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1987.11 | 博士 | 华中科技大学2017.12 | 电子科学与技术 | 武汉飞能达激光技术有限公司 | 2018.02-2021.02 | 
 | 
| 37 | 葛店开发区 | 季邦 | 男 | 汉 | 湖北孝感 | 1989.06 | 硕士 | 韩国庆熙大学2017.02 | 市场营销 | 杜肯新材料(武汉)集团股份有限公司 | 2018.01-2021.07 | 
 | 
| 38 | 葛店开发区 | 吕铭 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1987.10 | 博士 | 华中科技大学2017.12 | 物理电子学 | 众成三维电子(武汉)有限公司 | 2018.01-2021.01 | 
 | 
| 39 | 葛店开发区 | 张杜娟 | 女 | 汉 | 湖北鄂州 | 1991.03 | 硕士 | 贵州大学2017.06 | 化学工程 | 湖北省葛店开发区华诺森生物医药技术有限公司 | 2018.01-2021.01 | 
 | 
| 40 | 葛店开发区 | 廖述杭 | 男 | 汉 | 
 | 1980.12 | 博士 | 中国台湾清华大学2010.06 | 化学工程 | 湖北三选科技有限公司 | 2018.01-2023.01 | 
 | 
| 41 | 葛店开发区 | 林裕洲 | 男 | 汉 | 
 | 1981.12 | 硕士 | 私立辅仁大学2010.06 | 化学 | 湖北三选科技有限公司 | 2018.05-2023.05 | 
 | 
| 42 | 葛店开发区 | 吕志聪 | 男 | 汉 | 
 | 1979.09 | 硕士 | 台湾中原大学2010.06 | 化学 | 湖北三选科技有限公司 | 2018.04-2023.04 | 
 | 
| 43 | 葛店开发区 | 苏峻兴 | 男 | 汉 | 
 | 1984.11 | 硕士 | 台湾成功大学2009.06 | 航空太空工程 | 湖北三选科技有限公司 | 2018.06-2023.06 | 
 | 
| 44 | 葛店开发区 | 颜铭佑 | 男 | 汉 | 
 | 1984.02 | 博士 | 台湾清华大学2012.06 | 化学工程 | 湖北三选科技有限公司 | 2018.02-2023.02 | 
 | 
| 45 | 葛店开发区 | 肖婷 | 女 | 汉 | 广东河源 | 1989.01 | 硕士 | 菲律宾凯迪雷拉大学2013.11 | 工商管理学 | 湖北铂华基因医学检验实验室有限公司 | 2018.01-2021.01 | 
 | 
| 46 | 葛店开发区 | 常海涛 | 男 | 汉 | 河北临漳 | 1984.09 | 硕士 | 华中农业大学2011.07 | 预防兽医学 | 湖北铂华基因医学检验实验室有限公司 | 2018.06-2021.10 | 
 | 
| 47 | 葛店开发区 | 朱洲杰 | 男 | 汉 | 湖南 | 1989.06 | 硕士 | 华中农业大学2014.06 | 分子生物学 | 湖北铂华基因医学检验实验室有限公司 | 2018.03-2021.05 | 
 | 
| 48 | 鄂州开发区 | 秦盼盼 | 女 | 汉 | 广东 | 1987.07 | 硕士 | 北京大学2015.07 | 金融信息服务 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 | 2018.04-2021.04 | 
 | 
| 49 | 鄂州开发区 | 徐巍 | 女 | 汉 | 湖北 | 1984.06 | 硕士 | 中国地质大学(武汉)2010.07 | 经济学 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 | 2018.03-2021.03 | 
 | 
| 50 | 鄂州开发区 | 朱彩丽 | 女 | 汉 | 湖北荆门 | 1988.03 | 硕士 | 广西大学2015.06 | 森林培育 | 湖北开明高新科技有限公司 | 2018.06-2021.06 | 
 | 
| 51 | 鄂州开发区 | 胡欢 | 女 | 汉 | 湖北 | 1988.09 | 硕士 | 大连工业大学2014.06 | 制浆造纸工程 | 顾地科技股份有限公司 | 2018.02-2021.02 | 
 | 
附件2
2018年二季度在职硕博人员情况表
| 序号 | 所在区 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 应聘单位 | 备注 | 
| 1 | 市直 | 孙炜伟 | 男 | 硕士 | 武钢集团鄂钢公司 | 
 | 
| 2 | 市直 | 孙晓伟 | 男 | 博士 | 鄂州康禾医院管理有限公司 | 
 | 
| 3 | 市直 | 贺静媛 | 女 | 硕士 | 市农发投(昌达)公司 | 
 | 
| 4 | 市直 | 曹 俊 | 男 | 硕士 | 鄂州市中小企业信用担保公司 | 
 | 
| 5 | 市直 | 吴 悠 | 女 | 硕士 | 鄂州市昌融投资有限公司 | 
 | 
| 6 | 市直 | 赵文伟 | 男 | 硕士 | 鄂州市建筑设计院 | 
 | 
| 7 | 市直 | 石玲玲 | 女 | 硕士 | 湖北锦森科技有限公司 | 
 | 
| 8 | 鄂城区 | 周 斌 | 男 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | 
 | 
| 9 | 鄂城区 | 向后奎 | 男 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | 
 | 
| 10 | 鄂城区 | 王利杰 | 女 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | 
 | 
| 11 | 鄂城区 | 王 雄 | 男 | 硕士 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | 
 | 
| 12 | 鄂城区 | 张宗好 | 男 | 硕士 | 湖北大好工具有限公司 | 
 | 
| 13 | 鄂城区 | 龙 钊 | 男 | 硕士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | 
 | 
| 14 | 鄂城区 | 严 慧 | 女 | 硕士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | 
 | 
| 15 | 鄂城区 | 李春月 | 男 | 硕士 | 湖北银天钻石科技有限公司 | 
 | 
| 16 | 鄂城区 | 王 彬 | 男 | 硕士 | 富邦通运(湖北)环保材料有限公司 | 
 | 
| 17 | 鄂城区 | 喻 侃 | 男 | 硕士 | 湖北合强机械发展股份有限公司 | 
 | 
| 18 | 华容区 | 王 研 | 男 | 硕士 | 湖北枫树线业有限公司 | 
 | 
| 19 | 梁子湖区 | 房 磊 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 20 | 梁子湖区 | 闫礼飞 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 21 | 梁子湖区 | 刘世豪 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 22 | 梁子湖区 | 严 力 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 23 | 梁子湖区 | 张 博 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 24 | 梁子湖区 | 刘 静 | 女 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 25 | 梁子湖区 | 刘雨晴 | 女 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 26 | 梁子湖区 | 王恒志 | 男 | 硕士 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 27 | 梁子湖区 | 徐志瑾 | 女 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | 
 | 
| 28 | 梁子湖区 | 汤文珂 | 男 | 硕士 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | 
 | 
| 29 | 梁子湖区 | 万 勇 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 
 | 
| 30 | 梁子湖区 | 冯 宇 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 
 | 
| 31 | 梁子湖区 | 马骁萧 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 
 | 
| 32 | 梁子湖区 | 段西尧 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 
 | 
| 33 | 梁子湖区 | 黄 铭 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 
 | 
| 34 | 梁子湖区 | 丁 莽 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 
 | 
| 35 | 梁子湖区 | 贺国坛 | 男 | 硕士 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 
 | 
| 36 | 梁子湖区 | 黄琳琳 | 女 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 
 | 
| 37 | 梁子湖区 | 周 雄 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 
 | 
| 38 | 梁子湖区 | 李 立 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 
 | 
| 39 | 梁子湖区 | 李闪闪 | 女 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 
 | 
| 40 | 梁子湖区 | 刘泽慧 | 女 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 
 | 
| 41 | 梁子湖区 | 叶红川 | 男 | 硕士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 
 | 
| 42 | 梁子湖区 | 杜莹莹 | 女 | 博士 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 
 | 
| 43 | 梁子湖区 | 严志兵 | 男 | 硕士 | 湖北万度光能有限责任公司 | 
 | 
| 44 | 梁子湖区 | 荣耀光 | 男 | 博士 | 湖北万度光能有限责任公司 | 
 | 
| 45 | 梁子湖区 | 徐 觅 | 男 | 博士 | 湖北万度光能有限责任公司 | 
 | 
| 46 | 梁子湖区 | 刘 胜 | 男 | 博士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | 
 | 
| 47 | 梁子湖区 | 梁 焯 | 男 | 博士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | 
 | 
| 48 | 梁子湖区 | 戢 鹏 | 男 | 硕士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | 
 | 
| 49 | 梁子湖区 | 胡业勤 | 男 | 博士 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | 
 | 
| 50 | 梁子湖区 | 万 华 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 51 | 梁子湖区 | 卢善奎 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 52 | 梁子湖区 | 杨 朔 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 53 | 梁子湖区 | 李 霞 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 54 | 梁子湖区 | 徐苇娜 | 女 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 55 | 梁子湖区 | 吴延华 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 56 | 梁子湖区 | 蔡 毅 | 男 | 硕士 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 57 | 梁子湖区 | 李柏东 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 
 | 
| 58 | 梁子湖区 | 贾晓彬 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 
 | 
| 59 | 梁子湖区 | 孙 璟 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 
 | 
| 60 | 梁子湖区 | 吕 博 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 
 | 
| 61 | 梁子湖区 | 沈智锋 | 男 | 硕士 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 
 | 
| 62 | 梁子湖区 | 王 麟 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | 
 | 
| 63 | 梁子湖区 | 杨 健 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | 
 | 
| 64 | 梁子湖区 | 徐 青 | 男 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | 
 | 
| 65 | 梁子湖区 | NICOLA DASCENZO | 男 | 博士 | 湖北京邦科技有限公司 | 
 | 
| 66 | 梁子湖区 | 曾芳钰 | 女 | 硕士 | 湖北京邦科技有限公司 | 
 | 
| 67 | 梁子湖区 | 陈 涛 | 男 | 博士 | 湖北东楚数据科技有限公司 | 
 | 
| 68 | 梁子湖区 | 尉迟明 | 男 | 博士 | 武汉维视医学影像有限公司 | 
 | 
| 69 | 梁子湖区 | 张求德 | 男 | 硕士 | 武汉维视医学影像有限公司 | 
 | 
| 70 | 梁子湖区 | 戴江南 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 | 
 | 
| 71 | 梁子湖区 | 张 骏 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 | 
 | 
| 72 | 葛店开发区 | 席雄刚 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | 
 | 
| 73 | 葛店开发区 | 祁雯雯 | 女 | 博士 | 武汉中有药业有限公司 | 
 | 
| 74 | 葛店开发区 | 梅 帆 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | 
 | 
| 75 | 葛店开发区 | 沈巍巍 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | 
 | 
| 76 | 葛店开发区 | 黄雅俊 | 女 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | 
 | 
| 77 | 葛店开发区 | 张霄龙 | 男 | 博士 | 武汉中有药业有限公司 | 
 | 
| 78 | 葛店开发区 | 韦彦斌 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | 
 | 
| 79 | 葛店开发区 | 宋红星 | 男 | 硕士 | 武汉中有药业有限公司 | 
 | 
| 80 | 葛店开发区 | 申理滔 | 男 | 博士 | 武汉中有药业有限公司 | 
 | 
| 81 | 葛店开发区 | 吴 点 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 82 | 葛店开发区 | 覃 勤 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 83 | 葛店开发区 | 刘 佳 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 84 | 葛店开发区 | 张 洋 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 85 | 葛店开发区 | 李 江 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 86 | 葛店开发区 | 李春阳 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 87 | 葛店开发区 | 刘 方 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 88 | 葛店开发区 | 张群铄 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 89 | 葛店开发区 | 柯兴发 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 90 | 葛店开发区 | 郑金偶 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 91 | 葛店开发区 | 祝 慧 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 92 | 葛店开发区 | 万丽娟 | 女 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 93 | 葛店开发区 | 杨 新 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 94 | 葛店开发区 | 周箐民 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 95 | 葛店开发区 | 何洮凤 | 男 | 硕士 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 96 | 葛店开发区 | 刘 诚 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 97 | 葛店开发区 | 李 廿 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 98 | 葛店开发区 | 程 威 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 99 | 葛店开发区 | 汪 洋 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 100 | 葛店开发区 | 肖舒文 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 101 | 葛店开发区 | 吴 皓 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 102 | 葛店开发区 | 朱 田 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 103 | 葛店开发区 | 汪英学 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 104 | 葛店开发区 | 侯海波 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 105 | 葛店开发区 | 应 娟 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 106 | 葛店开发区 | 杨 浩 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 107 | 葛店开发区 | 彭丽芳 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 108 | 葛店开发区 | 黎少志 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 109 | 葛店开发区 | 左 权 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 110 | 葛店开发区 | 张晨曦 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 111 | 葛店开发区 | 朱润栋 | 男 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 112 | 葛店开发区 | 李 盛 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 113 | 葛店开发区 | 冉文华 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 114 | 葛店开发区 | 黄 虎 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 115 | 葛店开发区 | 潘晓娟 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 116 | 葛店开发区 | 初玎鲒 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 117 | 葛店开发区 | 吴 琼 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 118 | 葛店开发区 | 曹 金 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 119 | 葛店开发区 | 李文文 | 女 | 硕士 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 120 | 葛店开发区 | 王汉华 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 121 | 葛店开发区 | 吴继清 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 122 | 葛店开发区 | 胡小伟 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 123 | 葛店开发区 | 刘志锋 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 124 | 葛店开发区 | 张 恩 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 125 | 葛店开发区 | 石小丽 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 126 | 葛店开发区 | 吉亚莉 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 127 | 葛店开发区 | 李 琴 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 128 | 葛店开发区 | 陈 昭 | 男 | 博士 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 129 | 葛店开发区 | 李紫谦 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 130 | 葛店开发区 | 郭明玮 | 男 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 131 | 葛店开发区 | 黄 爽 | 女 | 硕士 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 132 | 葛店开发区 | 白 康 | 男 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | 
 | 
| 133 | 葛店开发区 | 韩 山 | 男 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | 
 | 
| 134 | 葛店开发区 | 黄 勇 | 男 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | 
 | 
| 135 | 葛店开发区 | 李艳景 | 女 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | 
 | 
| 136 | 葛店开发区 | 熊小梅 | 女 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | 
 | 
| 137 | 葛店开发区 | 邹 玲 | 女 | 硕士 | 武汉迪赛新材料有限公司 | 
 | 
| 138 | 葛店开发区 | 李国炜 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | 
 | 
| 139 | 葛店开发区 | 江 甜 | 女 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | 
 | 
| 140 | 葛店开发区 | 邱 黎 | 女 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | 
 | 
| 141 | 葛店开发区 | 黄大华 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | 
 | 
| 142 | 葛店开发区 | 王翔宇 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | 
 | 
| 143 | 葛店开发区 | 孙 露 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | 
 | 
| 144 | 葛店开发区 | 雷开臣 | 男 | 硕士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | 
 | 
| 145 | 葛店开发区 | 陈文求 | 男 | 博士 | 华烁科技股份有限公司葛店分公司 | 
 | 
