联系电话:市委人才办:3830699
市经信委:3830860
QQ邮 箱:641637664@qq.com
附件1:鄂州市境内企业2018上半年新入职重点本科生情况表
附件2:鄂州市境内企业2018年二季度在职重点本科生情况表
鄂州市委人才办 鄂州市经信委
2018年7月16日
附件1
2018年上半年新入职重点高校本科生基本情况表
| 序号 | 所在区 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 毕业院校及 时间 | 专业 | 应聘单位 | 签约时间 | 备注 | 
| 1 | 鄂城区 | 方胜 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1989.11 | 南京航空航天大学2011.06 | 国际经济与贸易 | 鄂州市金锋超硬材料有限公司 | 2018.03-2021.03 | 
 | 
| 2 | 梁子湖区 | 段超颖 | 女 | 汉 | 湖北 | 1988.05 | 武汉理工大学 2011.07 | 物流工程 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 2018.01-2021.01 | 
 | 
| 3 | 梁子湖区 | 蒙亮 | 男 | 汉 | 甘肃平凉 | 1993.12 | 东北农业大学2017.06 | 农业资源与环境 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | 2018.04-2021.03 | 
 | 
| 4 | 梁子湖区 | 李维 | 男 | 汉 | 湖北仙桃 | 1989.01 | 华中科技大学2009.06 | 生物技术系 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | 2018.04-2021.03 | 
 | 
| 5 | 梁子湖区 | 闫亮 | 男 | 汉 | 湖北浠水 | 1983.11 | 南京理工大学2006.06 | 探测制导与控制技术 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 2018.01-2021.01 | 
 | 
| 6 | 梁子湖区 | 闭磊 | 男 | 汉 | 湖北安陆 | 1992.12 | 内蒙古大学2014.06 | 生物技术系 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 2018.02-2023.02 | 
 | 
| 7 | 梁子湖区 | 张志谋 | 男 | 汉 | 河南周口 | 1987.09 | 武汉理工大学2011.06 | 过程装备与控制工程 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2018.05-2021.05 | 
 | 
| 8 | 梁子湖区 | 杨阳 | 男 | 汉 | 湖南常德 | 1995.08 | 中国矿业大学2017.06 | 土地资源管理 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 2018.03-2021.03 | 
 | 
| 9 | 梁子湖区 | 夏炼川 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1981.12 | 中南大学2006.06 | 管理与信息系统 | 湖北吴都酒业有限公司 | 2018.06-2021.05 | 
 | 
| 10 | 梁子湖区 | 陶钢枫 | 男 | 汉 | 浙江 | 1990.11 | 中国地质大学2013.06 | 材料化学 | 湖北三鼎科技有限公司 | 2018.01-2020.12 | 
 | 
| 11 | 鄂州开发区 | 王喆 | 女 | 汉 | 湖北鄂州 | 1987.03 | 云南大学2009.07 | 旅游管理 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | 2018.03-2023.03 | 
 | 
| 12 | 鄂州开发区 | 潘海山 | 男 | 汉 | 湖北 | 1984.06 | 华中科技大学2007.06 | 财务管理 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 | 2018.03-2021.03 | 
 | 
| 13 | 葛店开发区 | 谢明良 | 男 | 汉 | 湖北鄂州 | 1995.02 | 华中农业大学2017.06 | 经济学 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 2018.04-2021.04 | 
 | 
| 14 | 葛店开发区 | 高帮良 | 男 | 汉 | 湖北咸宁 | 1995.09 | 华中农业大学2018.06 | 生物信息学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2018.05-2021.05 | 
 | 
| 15 | 葛店开发区 | 何小漫 | 女 | 汉 | 湖北随州 | 1989.05 | 武汉大学2011.06 | 应用化学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2018.03-2021.03 | 
 | 
| 16 | 葛店开发区 | 杜晓东 | 男 | 汉 | 湖北 | 1993.11 | 兰州大学2016.06 | 药学专业 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2018.05-2021.05 | 
 | 
| 17 | 葛店开发区 | 李志 | 男 | 汉 | 湖北武汉 | 1991.02 | 华中科技大学2013.06 | 应用化学 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2018.06-2021.06 | 
 | 
| 18 | 葛店开发区 | 黄良柱 | 男 | 汉 | 湖北咸宁 | 1993.06 | 武汉理工大学2016.06 | 道路桥梁与渡河工程 | 武汉华电工程装备有限公司 | 2018.03-2021.03 | 
 | 
| 19 | 葛店开发区 | 詹绍森 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1989.08 | 中国地质大学(武汉)2013.06 | 应用化学 | 湖北海力环保科技股份有限公司 | 2018.03-2021.03 | 
 | 
| 20 | 葛店开发区 | 付嘉 | 男 | 汉 | 湖北黄冈 | 1996.10 | 武汉理工大学2018.06 | 软件工程 | 湖北方标科技有限公司 | 2018.03-2021.03 | 
 | 
| 21 | 葛店开发区 | 杨帆 | 男 | 汉 | 湖北 | 1981.10 | 华中科技大学2003.07 | 电气工程及其自动化 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 2018.01-2023.01 | 
 | 
| 22 | 葛店开发区 | 刘聪 | 男 | 汉 | 湖北 | 1991.11 | 中国人民大学2016.06 | 音乐表演 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 2018.04-2023.04 | 
 | 
| 23 | 葛店开发区 | 卫晓光 | 男 | 汉 | 河南 | 1984.03 | 华中农业大学2008.06 | 生物科学 | 湖北铂华基因医学检验实验室有限公司 | 2018.01-2021.01 | 
 | 
附件2
2018年二季度在职重点本科生情况表
| 序号 | 所在区 | 姓名 | 性别 | 毕业院校及毕业时间 | 就职企业名称 | 备注 | 
| 1 | 市直 | 连雨航 | 男 | 华中科技大学 2015.06 | 武钢集团鄂钢公司 | 
 | 
| 2 | 市直 | 徐杨 | 男 | 重庆大学 2017.06 | 武钢集团鄂钢公司 | 
 | 
| 3 | 市直 | 石凯 | 男 | 华东理工大学 2013.01 | 鄂州市安泰天然气有限责任公司 | 
 | 
| 4 | 鄂城区 | 何 凡 | 男 | 俄罗斯莫斯科国立大学2016.06 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | 
 | 
| 5 | 鄂城区 | 周丛发 | 男 | 华中科技大学 2005.06 | 武钢集团湖北华中重型机械制造有限公司 | 
 | 
| 6 | 鄂城区 | 孟小珊 | 女 | 中国地质大学(武汉)2011.06 | 鄂州市恒基矿山机械制造有限公司 | 
 | 
| 7 | 华容区 | 程 峰 | 男 | 武汉理工大学 2002.07 | 彤诺电子鄂州有限公司 | 
 | 
| 8 | 华容区 | 李亚平 | 男 | 武汉理工大学 2008.06 | 彤诺电子鄂州有限公司 | 
 | 
| 9 | 梁子湖区 | 万 畅 | 女 | 中国地质大学(北京)2011.06 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 10 | 梁子湖区 | 徐 驰 | 男 | 武汉理工大学2008.07 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 11 | 梁子湖区 | 陈 荣 | 男 | 武汉大学 2009.07 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 12 | 梁子湖区 | 赵 蕾 | 男 | 武汉理工大学 2006.06 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 13 | 梁子湖区 | 关永良 | 男 | 华中科技大学 2008.06 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 14 | 梁子湖区 | 陈星宇 | 男 | 重庆大学 2016.04 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 
 | 
| 15 | 梁子湖区 | 潘荣铎 | 男 | 湖南大学 2015.06 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | 
 | 
| 16 | 梁子湖区 | 王安强 | 男 | 华中科技大学 2016.06 | 湖北得康科技有限公司 | 
 | 
| 17 | 梁子湖区 | 赵晶晶 | 女 | 武汉理工大学 2017.06 | 湖北得康科技有限公司 | 
 | 
| 18 | 梁子湖区 | 李开富 | 男 | 电子科技大学2013.07 | 湖北京邦科技有限公司 | 
 | 
| 19 | 梁子湖区 | 张 玺 | 男 | 南京航空航天大学2015.06 | 湖北京邦科技有限公司 | 
 | 
| 20 | 梁子湖区 | 夏 俊 | 男 | 中南财经政法大学 2007.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 21 | 梁子湖区 | 张婧宁 | 女 | 华中科技大学 2014.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 22 | 梁子湖区 | 任莎 | 女 | 武汉大学 2014.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 23 | 梁子湖区 | 杨崑 | 男 | 武汉大学 2005.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 24 | 梁子湖区 | 汪天宇 | 男 | 华中科技大学 2012.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 25 | 梁子湖区 | 汤韬 | 男 | 武汉大学 2006.06 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 26 | 梁子湖区 | 熊李 | 男 | 中国政法大学 2009.07 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 
 | 
| 27 | 梁子湖区 | 瞿小丹 | 女 | 华中科技大学 2009.06 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 
 | 
| 28 | 葛店开发区 | 何欣忆 | 女 | 华中农业大学2016.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 29 | 葛店开发区 | 陈 熳 | 女 | 中南财经政法大学2015.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 30 | 葛店开发区 | 王彩纷 | 男 | 华中科技大学2015.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 31 | 葛店开发区 | 周 凯 | 男 | 华中农业大学2013.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 32 | 葛店开发区 | 代先华 | 男 | 华中科技大学2010.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 33 | 葛店开发区 | 陈瑶佳 | 女 | 华中农业大学2014.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 34 | 葛店开发区 | 鲁天宝 | 男 | 中南财经政法大学2014.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 35 | 葛店开发区 | 李荣胜 | 男 | 华中科技大学2012.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 36 | 葛店开发区 | 徐玉琴 | 女 | 武汉理工大学2011.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 37 | 葛店开发区 | 叶 佩 | 女 | 武汉大学 2008.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 38 | 葛店开发区 | 狄飞飞 | 女 | 华中科技大学2006.07 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 39 | 葛店开发区 | 方 堃 | 男 | 华中农业大学2007.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 40 | 葛店开发区 | 杨 凯 | 男 | 中南财经政法大学2009.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 41 | 葛店开发区 | 郝冰冰 | 女 | 中南财经政法大学 2012.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 42 | 葛店开发区 | 曾 钢 | 男 | 华中科技大学 2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 43 | 葛店开发区 | 许 青 | 女 | 中南财经政法大学 2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 44 | 葛店开发区 | 时蒋琦 | 女 | 武汉大学 2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 45 | 葛店开发区 | 周 康 | 男 | 武汉大学 2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 46 | 葛店开发区 | 刘泽鑫 | 男 | 华中科技大学 2017.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 47 | 葛店开发区 | 肖 康 | 男 | 华中科技大学 2017.07 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 48 | 葛店开发区 | 付 乔 | 男 | 华中师范大学 2015.06 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 
 | 
| 49 | 葛店开发区 | 胡志旺 | 男 | 华中科技大学 2016.06 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 50 | 葛店开发区 | 乔炜俊 | 男 | 中国药科大学2004.07 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 51 | 葛店开发区 | 吴 昊 | 男 | 华东理工大学2014.06 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 52 | 葛店开发区 | 李伟伦 | 男 | 武汉理工大学2015.06 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 53 | 葛店开发区 | 田 佳 | 男 | 吉林大学 2012.07 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 54 | 葛店开发区 | 王尚志 | 男 | 武汉理工大学2011.06 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 
 | 
| 55 | 葛店开发区 | 许 攀 | 男 | 武汉理工大学2009.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 56 | 葛店开发区 | 韩 攀 | 男 | 华中科技大学2007.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 57 | 葛店开发区 | 孙秋雯 | 女 | 中南财经政法大学2011.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 58 | 葛店开发区 | 李 静 | 女 | 西北大学 2016.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 59 | 葛店开发区 | 陈玉文 | 男 | 华中科技大学2012.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 60 | 葛店开发区 | 胡 锋 | 男 | 江南大学 2009.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 61 | 葛店开发区 | 付 曼 | 女 | 华中农业大学2009.07 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 62 | 葛店开发区 | 刘梦祺 | 女 | 美国波士顿大学2012.05 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 63 | 葛店开发区 | 谢 健 | 男 | 中国药科大学 2003.07 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 64 | 葛店开发区 | 王芸 | 女 | 石河子大学 2015.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 
 | 
| 65 | 葛店开发区 | 唐辉 | 男 | 华中科技大学 2005.06 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 镁里镁转岗 | 
| 66 | 葛店开发区 | 黄 山 | 男 | 武汉理工大学2011.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 
 | 
| 67 | 葛店开发区 | 李 芳 | 女 | 武汉理工大学2011.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 
 | 
| 68 | 葛店开发区 | 李 钢 | 男 | 武汉大学 2009.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 
 | 
| 69 | 葛店开发区 | 苏海霞 | 女 | 武汉大学 2009.06 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 
 | 
| 70 | 葛店开发区 | 徐阿鹏 | 女 | 长安大学 2010.06 | 湖北华威科智能股份有限公司 | 
 | 
| 71 | 葛店开发区 | 戴习兵 | 男 | 中南财经政法大学 2009.07 | 湖北华威科智能股份有限公司 | 
 | 
| 72 | 葛店开发区 | 王 磊 | 男 | 武汉理工大学 2005.07 | 湖北华威科智能股份有限公司 | 
 | 
| 73 | 葛店开发区 | 李 露 | 女 | 中国地质大学2006.06 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司葛店分公司 | 
 | 
| 74 | 葛店开发区 | 胡国赞 | 男 | 华中农业大学2008.06 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司葛店分公司 | 
 | 
| 75 | 葛店开发区 | 刘 琴 | 女 | 华中科技大学 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司葛店分公司 | 
 | 
| 76 | 葛店开发区 | 刘 华 | 男 | 武汉大学 2003.06 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 
 | 
| 77 | 葛店开发区 | 丁 剑 | 男 | 长安大学 2003.07 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 
 | 
| 78 | 葛店开发区 | 熊瑞军 | 男 | 武汉理工大学 2016.06 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 
 | 
| 79 | 葛店开发区 | 刘金川 | 男 | 武汉理工大学 2009.06 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 
 | 
| 80 | 葛店开发区 | 易治佳 | 男 | 华中科技大学2000.06 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 81 | 葛店开发区 | 许海明 | 男 | 武汉理工大学2007.07 | 湖北光安伦科技有限公司 | 
 | 
| 82 | 葛店开发区 | 文 涵 | 男 | 华中科技大学2016.06 | 武汉华电工程装备有限公司 | 
 | 
| 83 | 葛店开发区 | 徐进瑞 | 男 | 武汉理工大学 2015.06 | 武汉华电工程装备有限公司 | 
 | 
| 84 | 葛店开发区 | 周晓斌 | 男 | 南昌大学 2013.07 | 湖北航聚科技有限公司 | 
 | 
| 85 | 葛店开发区 | 王 洋 | 男 | 新疆大学 2013.06 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 | 
 | 
| 86 | 葛店开发区 | 张 凯 | 男 | 武汉理工大学2013.06 | 武汉镁里镁有限公司 | 
 | 
| 87 | 葛店开发区 | 陈 旭 | 男 | 中国地质大学 2015.06 | 湖北武洲新材料科技有限公司 | 
 | 
| 88 | 葛店开发区 | 彭一龙 | 男 | 山东大学 2014.06 | 湖北尚赛光电材料有限公司 | 
 | 
| 89 | 葛店开发区 | 任春婷 | 女 | 青海大学 2016.06 | 湖北尚赛光电材料有限公司 | 
 | 
| 90 | 葛店开发区 | 夏游飞 | 男 | 武汉大学 2017.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 
 | 
| 91 | 葛店开发区 | 杨 森 | 男 | 武汉大学 2017.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 
 | 
| 92 | 葛店开发区 | 黄建庄 | 男 | 华北电力大学(保定)2017.06 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 
 | 
| 93 | 葛店开发区 | 肖 雄 | 男 | 武汉理工大学 2008.07 | 武汉三方达激光精密制造有限公司 | 
 | 
| 94 | 葛店开发区 | 周北平 | 男 | 合肥工业大学 2008.07 | 武汉三方达激光精密制造有限公司 | 
 | 
| 95 | 鄂州开发区 | 邵 振 | 男 | 湖南大学 2012.06 | 顾地科技股份有限公司 | 
 | 
| 96 | 鄂州开发区 | 程冠军 | 男 | 西南大学 2007.06 | 顾地科技股份有限公司 | 
 | 
| 97 | 鄂州开发区 | 周 斐 | 男 | 北京科技大学2007.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 | 
 | 
| 98 | 鄂州开发区 | 董金涛 | 男 | 郑州大学 2005.07 | 湖北木之君工程材料有限公司 | 
 | 
| 99 | 鄂州开发区 | 侯 杰 | 男 | 武汉理工大学2015.06 | 湖北木之君工程材料有限公司 | 
 | 
| 100 | 鄂州开发区 | 周 淼 | 男 | 华中科技大学2005.06 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | 
 | 
| 101 | 鄂州开发区 | 张 晨 | 男 | 北京外国语大学 2008.07 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 | 
 | 
| 102 | 鄂州开发区 | 张 茜 | 女 | 澳大利亚麦考瑞大学2012.04 | 鄂州宏泰产业市镇发展有限公司 | 
 | 
| 103 | 鄂州开发区 | 刘敏强 | 男 | 武汉大学 2005.06 | 湖北智汇港科技孵化器有限公司 | 
 | 
