(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-15000元/月 | 湖北武汉市东西湖区 | 2021-04-26 16:25 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-15000元/月 | 湖北武汉市东西湖区 | 2021-04-26 16:25 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-15000元/月 | 湖北武汉市东西湖区 | 2021-04-26 16:25 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-4800元/月 | 湖北武汉市东西湖区 | 2021-04-26 16:25 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-6000元/月 | 湖北武汉市东西湖区 | 2021-04-26 16:25 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-5000元/月 | 湖北武汉市东西湖区 | 2021-04-26 16:25 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-5500元/月 | 湖北武汉市东西湖区 | 2021-04-26 16:25 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-6000元/月 | 湖北武汉市东西湖区 | 2021-04-26 16:25 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 10000-11000元/月 | 湖北荆门市掇刀区 | 2021-04-26 16:25 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-4000元/月 | 湖北荆门市掇刀区 | 2021-04-26 16:25 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-8000元/月 | 湖北宜昌市猇亭区 | 2021-04-23 16:00 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-8000元/月 | 湖北武汉市汉阳区 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-4500元/月 | 湖北武汉市汉阳区 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-6000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-8000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-6000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-6000元/月 | 湖北宜昌市点军区 | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-5000元/月 | 湖北宜昌市点军区 | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-4000元/月 | 湖北宜昌市伍家岗区 | 2021-03-22 12:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-6000元/月 | 湖北宜昌市伍家岗区 | 2021-03-22 12:03 |
2008- © 觅多多 版权:湖北创优企科技服务有限公司所有 专利转让①群:128800896 商标转让①群:339449938
鄂公网安备 42011102004269号
鄂ICP备18024502号-3 营业执照
觅多多-专利转让,专利查询,政策查询,商标转让,商标查询,商标取名,商标分类,公司取名,证书查询,专利技术转让|知识产权运营 地址:湖北省武汉市洪山区光谷鲁磨路联丰时代广场902室