(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6500-8000元/月 | 湖北咸宁市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-6000元/月 | 湖北咸宁市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-12000元/月 | 湖北咸宁市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-6000元/月 | 湖北咸宁市咸安区 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-18000元/月 | 湖北咸宁市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-5000元/月 | 湖北荆州市沙市区 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-6000元/月 | 湖北鄂州市华容区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 2500-3500元/月 | 湖北鄂州市华容区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-6000元/月 | 湖北鄂州市华容区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-6000元/月 | 湖北鄂州市华容区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-8000元/月 | 湖北鄂州市华容区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6500-10000元/月 | 湖北鄂州市华容区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6500-10000元/月 | 湖北鄂州市华容区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-4500元/月 | 湖北鄂州市华容区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-7000元/月 | 湖北鄂州市鄂城区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-8000元/月 | 湖北鄂州市鄂城区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5800-10000元/月 | 湖北襄樊市襄州区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-10000元/月 | 湖北襄樊市襄州区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-6000元/月 | 湖北襄樊市樊城区 | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-4000元/月 | 湖北襄樊市樊城区 | 2021-06-10 10:03 |
2008- © 觅多多 版权:湖北创优企科技服务有限公司所有 专利转让①群:128800896 商标转让①群:339449938
鄂公网安备 42011102004269号
鄂ICP备18024502号-3 营业执照
觅多多-专利转让,专利查询,政策查询,商标转让,商标查询,商标取名,商标分类,公司取名,证书查询,专利技术转让|知识产权运营 地址:湖北省武汉市洪山区光谷鲁磨路联丰时代广场902室