| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙建 | 1122232 | 1147422232.9 | 软件工程 | 北京孚睿湾知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 2 | 孙剑男 | 1132846 | 1110532846.3 | 通信工程 | 北京市柳沈律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 3 | 孙杰 | 5117733 | 5121417733.7 | 化学工程与工艺 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | 了解详情 | |
| 4 | 孙婧雯 | 1128087 | 1100228087.3 | 通信工程 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 5 | 孙敬国 | 3103766 | 3121003766.8 | 无线电工程 | 上海市华诚律师事务所 | 上海市 | 了解详情 |
| 6 | 孙礼 | 3108719 | 通信 | 了解详情 | |||
| 7 | 孙丽娟 | 3726707 | 3710126707.7 | 模式识别与智能系统 | 青岛联智专利商标事务所有限公司 | 山东省 | 了解详情 |
| 8 | 孙利华 | 4425949 | 4436425949.2 | 法学 | 广东深宏盾律师事务所 | 广东省 | 了解详情 |
| 9 | 孙列丹 | 3329778 | 3310929778.1 | 建筑装饰技术 | 杭州杭诚专利事务所有限公司 | 浙江省 | 了解详情 |
| 10 | 孙孟辉 | 3316469 | 3321316469.5 | 信息工程 | 杭州浙科专利事务所(普通合伙) | 浙江省 | 了解详情 |
| 11 | 孙敏 | 3208588 | 3222408588.3 | 包装工程 | 南京纵横知识产权代理有限公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 12 | 孙明轩 | 1118808 | 1125618808.1 | 土木工程 | 北京市金杜律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 13 | 孙盼峰 | 3326788 | 3310226788.9 | 通信与信息系统 | 宁波诚源专利事务所有限公司 | 浙江省 | 了解详情 |
| 14 | 孙培英 | 3213921 | 3221413921 | 化学教育 | 常州市江海阳光知识产权代理有限公司 | 了解详情 | |
| 15 | 孙齐 | 6137221 | 6123037221.5 | 通信工程 | 西安嘉思特知识产权代理事务所(普通合伙) | 陕西省 | 了解详情 |
| 16 | 孙琦 | 1118611 | 1138818611.4 | 法律 | 北京市中闻律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 17 | 孙圣贵 | 3316413 | 3326316413.8 | 制药工程 | 台州市方信知识产权代理有限公司 | 浙江省 | 了解详情 |
| 18 | 孙书华 | 3403788 | 信息管理 | 了解详情 | |||
| 19 | 孙淑美 | 1128308 | 1165828308 | 土木工程 | 北京康瑞律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 20 | 孙淑荣 | 2338690 | 2321207969.7 | 化学工程 | 哈尔滨市邦杰专利代理事务所(普通合伙) | 黑龙江省 | 了解详情 |
