| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏银虹 | 1113408 | 1128613408.1 | 通信与信息系统 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 2 | 苏玉磊 | 1113461 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 3 | 苏志莲 | 1111552 | 1144411552.4 | 通信 | 北京汇思诚业知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 4 | 隋乐城 | 4403720 | 情报 | 了解详情 | |||
| 5 | 孙爱萍 | 3703724 | 3721103724.2 | 橡胶工程 | 烟台同兴专利事务所 | 了解详情 | |
| 6 | 孙蓓蓓 | 3119457 | 1165519457.7 | 通信工程 | 北京启坤知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 7 | 孙成 | 3115971 | 3125215971.7 | 信息工程 | 上海大邦律师事务所 | 上海市 | 了解详情 |
| 8 | 孙翠贤 | 1118959 | 1141318959.6 | 网络工程 | 北京柏杉松知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 9 | 孙登海 | 1114719 | 高分子化学 | 了解详情 | |||
| 10 | 孙甫臣 | 3216292 | 3228516292.4 | 工程管理 | 南京先科专利代理事务所(普通合伙) | 江苏省 | 了解详情 |
| 11 | 孙刚 | 3216393 | 3222416393.4 | 热能工程 | 南京纵横知识产权代理有限公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 12 | 孙刚 | 1103742 | 1123903742.1 | 热能工程 | 北京天平专利商标代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 13 | 孙高 | 3203743 | 3225903743.1 | 纺织工程 | 无锡中瑞知识产权代理有限公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 14 | 孙贵香 | 3112182 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 15 | 孙桂红 | 3720357 | 1122320357.7 | 化学工程与工艺 | 北京元中知识产权代理有限责任公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 16 | 孙桂江 | 1122493 | 1101722493.2 | 信息与通信工程 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 17 | 孙海龙 | 1106897 | 信息管理系统 | 了解详情 | |||
| 18 | 孙浩洸 | 3111183 | 1125611183.6 | 法律硕士 | 北京市金杜律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 19 | 孙华娜 | 3113817 | 信息工程 | 了解详情 | |||
| 20 | 孙怀香 | 3213935 | 3222113935.4 | 法律 | 苏州市新苏专利事务所有限公司 | 江苏省 | 了解详情 |
