| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳明哲 | 2202819 | 2210402819.8 | 汽车工程 | 延边科友专利商标代理有限公司 | 了解详情 | |
| 2 | 柳维军 | 4312869 | 2221512869.5 | 车辆工程 | 长春市盈创中成知识产权代理事务所(普通合伙) | 吉林省 | 了解详情 |
| 3 | 柳晓平 | 3234007 | 3220634007.5 | 化学工程 | 南京众联专利代理有限公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 4 | 龙芳 | 4312879 | 4322712879 | 法学 | 长沙科永臻知识产权代理事务所(普通合伙) | 湖南省 | 了解详情 |
| 5 | 龙伟 | 1133126 | 1134133126.4 | 通信工程 | 北京瑞思知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 6 | 龙予倩 | 4316896 | 4430616896.7 | 法学 | 深圳市携众至远知识产权代理事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 |
| 7 | 娄梅芬 | 3316439 | 3320516439.6 | 信息工程(含通信) | 温州高翔专利事务所 | 浙江省 | 了解详情 |
| 8 | 娄淑贤 | 4436180 | 5022136180 | 通信 | 重庆乐泰知识产权代理事务所(普通合伙) | 重庆市 | 了解详情 |
| 9 | 楼颖颖 | 3119654 | 3127519654.2 | 微电子集成电路 | 上海天辰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 上海市 | 了解详情 |
| 10 | 卢潮流 | 1112974 | 工商管理(企业管理) | 了解详情 | |||
| 11 | 卢汉章 | 5302851 | 水电 | 了解详情 | |||
| 12 | 卢吉辉 | 1132090 | 1111232090.1 | 通信工程 | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 13 | 卢杰 | 2323822 | 3121923822.8 | 森林工程 | 上海光华专利事务所(普通合伙) | 上海市 | 了解详情 |
| 14 | 卢兰 | 4521233 | 4511321233.7 | 化学工程与工艺 | 柳州市荣久专利商标事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 15 | 卢美玲 | 3226822 | 3233926822.9 | 信息工程 | 南京聚匠知识产权代理有限公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 16 | 卢小宁 | 3202868 | 3221902868 | 图书情报 | 靖江市靖泰专利事务所 | 了解详情 | |
| 17 | 卢艳民 | 3124118 | 3124124118.4 | 化学工程 | 上海兆丰知识产权代理事务所(有限合伙) | 上海市 | 了解详情 |
| 18 | 卢志红 | 5102878 | 丝调工程 | 了解详情 | |||
| 19 | 芦宁宁 | 3116038 | 1147916038.1 | 控制理论与控制工程 | 北京汉之知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 20 | 鲁灿 | 3109184 | 化学工程与工艺 | 了解详情 |
