| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘馨 | 3116009 | 3129216009.8 | 化学工程 | 上海领洋专利代理事务所(普通合伙) | 上海市 | 了解详情 |
| 2 | 刘兴选 | 4102728 | 高分子化学 | 了解详情 | |||
| 3 | 刘秀 | 3234049 | 3232434049.7 | 医学法学 | 江苏隆亿德律师事务所 | 江苏省 | 了解详情 |
| 4 | 刘学禹 | 1113240 | 化学工程 | 了解详情 | |||
| 5 | 刘雪飞 | 1111559 | 汽车应运与维修 | 了解详情 | |||
| 6 | 刘雪稳 | 1128136 | 1137228136.4 | 制药工程 | 北京聿宏知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 7 | 刘雅红 | 1107843 | 1110507843.1 | 纺织工程 | 北京市柳沈律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 8 | 刘亚利 | 1113508 | 法律 | 了解详情 | |||
| 9 | 刘延淮 | 1107995 | 炼油工程 | 了解详情 | |||
| 10 | 刘琰 | 4225387 | 4210225387.3 | 通信工程 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 湖北省 | 了解详情 |
| 11 | 刘艳玲 | 1110795 | 1153010795.3 | 通信与信息系统 | 北京华识知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 12 | 刘扬 | 5121772 | 5112421772.9 | 热能与动力工程 | 成都虹桥专利事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 13 | 刘扬 | 3213910 | 法律 | 了解详情 | |||
| 14 | 刘阳 | 1122665 | 1126522665.5 | 包装工程 | 北京挺立专利事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 15 | 刘洋 | 1107748 | 电力基本建设管理 | 了解详情 | |||
| 16 | 刘洋 | 1113074 | 系统工程 | 了解详情 | |||
| 17 | 刘仰叶 | 4417263 | 4441217263.6 | 土木工程 | 东莞恒成知识产权代理事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 |
| 18 | 刘贻盛 | 4410098 | 4424210098.2 | 网络工程 | 深圳市精英专利事务所 | 广东省 | 了解详情 |
| 19 | 刘奕彤 | 1132784 | 1157932784.5 | 网络工程 | 北京锺维联合知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 20 | 刘瑛 | 1123222 | 1175123222.4 | 化学工程与技术 | 北京市鼎立东审知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
