| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金海波 | 1113474 | 法律 | 了解详情 | |||
| 2 | 金宏望 | 4421108 | 4420221108.3 | 通信工程 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 | 
| 3 | 金辉 | 3401818 | 4424001818.7 | 管理科学 | 深圳市百瑞专利商标事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 | 
| 4 | 金家盈 | 3301823 | 工程测量 | 了解详情 | |||
| 5 | 金京 | 3214638 | 3414814638.6 | 信息管理 | 合肥兴东知识产权代理有限公司 | 安徽省 | 了解详情 | 
| 6 | 金兰 | 1111873 | 1110511873.3 | 系统工程 | 北京市柳沈律师事务所 | 北京市 | 了解详情 | 
| 7 | 金拟粲 | 1108173 | 1110508173.1 | 化学工程 | 北京市柳沈律师事务所 | 北京市 | 了解详情 | 
| 8 | 金茜 | 4320704 | 化学工程与工艺 | 广州中坚知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 广东省 | 了解详情 | |
| 9 | 金锁云 | 3101833 | 教育 | 了解详情 | |||
| 10 | 金炜霞 | 3113811 | 法律 | 了解详情 | |||
| 11 | 金玺 | 1109952 | 1172809952.8 | 控制理论与控制工程 | 北京信诺创成知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 | 
| 12 | 金旭鹏 | 1118900 | 1139518900.9 | 通信设备 | 北京恒都律师事务所 | 北京市 | 了解详情 | 
| 13 | 金一娴 | 3620339 | 3613620339.4 | 制药工程 | 南昌贤达专利代理事务所(普通合伙) | 江西省 | 了解详情 | 
| 14 | 金英花 | 1123347 | 1125823347.1 | 建筑管理 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 北京市 | 了解详情 | 
| 15 | 金莹 | 3725145 | 3125325145 | 法律 | 上海精晟知识产权代理有限公司 | 上海市 | 了解详情 | 
| 16 | 金永刚 | 4414314 | 4428014314.3 | 通信工程 | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 | 
| 17 | 金永泉 | 6101841 | 4425401841 | 医疗 | 广州中浚雄杰知识产权代理有限责任公司 | 广东省 | 了解详情 | 
| 18 | 金永顺 | 1128400 | 1136328400.8 | 冶金工程 | 北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 | 
| 19 | 金重庆 | 3101846 | 3126201846.3 | 通信工程 | 上海卓阳知识产权代理事务所(普通合伙) | 上海市 | 了解详情 | 
| 20 | 晋晓辉 | 3108197 | 通信与信息系统 | 了解详情 | 
