| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋文光 | 4414289 | 经济法 | 了解详情 | |||
| 2 | 蒋贤起 | 3708541 | 1145408541 | 无线通信分队指挥 | 北京市万瑞律师事务所 | 北京市 | 了解详情 | 
| 3 | 蒋秀清 | 5136428 | 5123036428.6 | 化学工程与工艺 | 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 | 了解详情 | |
| 4 | 蒋雪琴 | 5021761 | 4441421761 | 动力工程 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 | 
| 5 | 蒋玉娇 | 3429946 | 3129829946 | 化学工程 | 上海诺衣知识产权代理事务所(普通合伙) | 上海市 | 了解详情 | 
| 6 | 蒋远东 | 4412557 | 3127312557.9 | 法律 | 上海市锦天城律师事务所 | 上海市 | 了解详情 | 
| 7 | 焦磊 | 4521243 | 4210321243.6 | 制糖工程 | 宜昌市三峡专利事务所 | 湖北省 | 了解详情 | 
| 8 | 焦鹏 | 4426087 | 4436626087.7 | 通信工程 | 深圳市君之泉知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 | 
| 9 | 焦亚如 | 3324841 | 3322024841.8 | 纺织工程 | 绍兴市越兴专利事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 10 | 揭玉斌 | 1101808 | 1101401808.2 | 化学科技情报 | 北京恒和顿知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 | 
| 11 | 解波 | 3725241 | 3724525241.8 | 制冷与空调 | 济南鼎信专利商标代理事务所(普通合伙) | 山东省 | 了解详情 | 
| 12 | 解立艳 | 1122393 | 1168522393.8 | 动力工程 | 北京睿康信诚知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 | 
| 13 | 解丽丽 | 3716710 | 1121216710.4 | 化学工程与工艺 | 北京轻创知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 | 
| 14 | 解文霞 | 3107539 | 3125907539.7 | 化学工程 | 上海脱颖律师事务所 | 上海市 | 了解详情 | 
| 15 | 金博思 | 1118458 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 16 | 金成哲 | 1113462 | 1124313462.8 | 系统工程 | 北京银龙知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 | 
| 17 | 金丹 | 1111685 | 1146111685.7 | 通信工程 | 北京天健君律专利代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 | 
| 18 | 金凤 | 1106887 | 1132106887.9 | 情报学 | 北京市京大律师事务所 | 北京市 | 了解详情 | 
| 19 | 金凤华 | 3709329 | 硅酸盐工程 | 了解详情 | |||
| 20 | 金海 | 1132097 | 1125232097.2 | 车辆工程 | 北京维澳专利代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 | 
