| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄明光 | 1119047 | 4446619047 | 制药工程 | 深圳汉华知识产权代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 | 
| 2 | 黄明哲 | 3201592 | 3211201592.7 | 建筑工程 | 南京天翼专利代理有限责任公司 | 江苏省 | 了解详情 | 
| 3 | 黄启行 | 1106940 | 1146606940 | 控制理论与控制工程 | 北京君恒知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 | 
| 4 | 黄勤业 | 1201596 | 1220801596.8 | 科技英语 | 天津伊加知识产权代理有限公司 | 天津市 | 了解详情 | 
| 5 | 黄少援 | 3601603 | 铁道工程 | 了解详情 | |||
| 6 | 黄淑辉 | 1101608 | 1103801608.3 | 高分子 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 北京市 | 了解详情 | 
| 7 | 黄硕成 | 3101610 | 高分子 | 了解详情 | |||
| 8 | 黄素萍 | 3309636 | 3310009636.1 | 化学工程 | 浙江杭州金通专利事务所有限公司 | 浙江省 | 了解详情 | 
| 9 | 黄涛 | 1110782 | 7200110782.5 | 控制理论与控制工程 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 香港 | 了解详情 | 
| 10 | 黄伟 | 4436161 | 1157036161.2 | 热能工程 | 北京众达德权知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 | 
| 11 | 黄伟 | 4109498 | 4112709498 | 化学工程与工艺 | 郑州先风专利代理有限公司 | 河南省 | 了解详情 | 
| 12 | 黄伟 | 4111090 | 化学工程与工艺 | 了解详情 | |||
| 13 | 黄文锋 | 4431271 | 4424231271.4 | 通信工程 | 深圳市精英专利事务所 | 广东省 | 了解详情 | 
| 14 | 黄小兵 | 3229220 | 3223729220.4 | 武器系统与工程 | 江苏圣典律师事务所 | 江苏省 | 了解详情 | 
| 15 | 黄小川 | 5107779 | 1149707779.3 | 高分子化学 | 北京市正见永申律师事务所 | 北京市 | 了解详情 | 
| 16 | 黄晓辉 | 1101626 | 水工结构 | 了解详情 | |||
| 17 | 黄晓庆 | 4410155 | 4422410155.1 | 通信工程 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 | 
| 18 | 黄璇 | 4410089 | 4429510089.5 | 自动控制工程 | 广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) | 广东省 | 了解详情 | 
| 19 | 黄雪梅 | 1101631 | 高分子化学 | 了解详情 | |||
| 20 | 黄雪云 | 1101632 | 工商管理 | 了解详情 | 
