| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡琼静 | 1109879 | 1104309879.6 | 信息管理 | 国防专利服务中心 | 了解详情 | |
| 2 | 胡仁勇 | 3320176 | 3327920176 | 通信工程 | 温州匠心专利代理事务所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 了解详情 |
| 3 | 胡上海 | 1110834 | 车辆工程 | 了解详情 | |||
| 4 | 胡淑梅 | 4410105 | 4420210105.4 | 控制理论与控制工程 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 5 | 胡思棉 | 3208726 | 3226108726.1 | 硅酸盐工程 | 苏州润桐嘉业知识产权代理有限公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 6 | 胡薇 | 3123873 | 3112723873 | 化学工程与工艺 | 上海三方专利事务所 | 上海市 | 了解详情 |
| 7 | 胡伟伟 | 3429968 | 3413329968.3 | 法律硕士 | 安徽深蓝律师事务所 | 安徽省 | 了解详情 |
| 8 | 胡相红 | 5110251 | 弹药工程 | 了解详情 | |||
| 9 | 胡晓丽 | 3524961 | 5122024961 | 化学工程 | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 10 | 胡亚莉 | 1107921 | 1125607921 | 信息工程 | 北京市金杜律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 11 | 胡燕恒 | 6117409 | 6121417409.6 | 化学工程与工艺 | 西安弘理专利事务所 | 陕西省 | 了解详情 |
| 12 | 胡义康 | 3313957 | 通信工程 | 了解详情 | |||
| 13 | 胡寅旭 | 3320101 | 3329720101.6 | 化学工程与工艺 | 杭州仁杰专利代理事务所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 了解详情 |
| 14 | 胡玉茹 | 1117468 | 法律 | 了解详情 | |||
| 15 | 胡占国 | 4101513 | 水工建筑 | 了解详情 | |||
| 16 | 胡镇西 | 4201514 | 4210401514.6 | 动力工程 | 武汉开元知识产权代理有限公司 | 湖北省 | 了解详情 |
| 17 | 华楠 | 3730224 | 机械工程 | 了解详情 | |||
| 18 | 华沁瑜 | 3224444 | 4432924444.2 | 法律 | 广东广信君达律师事务所 | 广东省 | 了解详情 |
| 19 | 华以正 | 3101529 | 化学,管理 | 了解详情 | |||
| 20 | 皇甫悦 | 1112017 | 通信与信息系统 | 了解详情 |
