| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董斌琦 | 1110488 | 化学工程与工艺 | 了解详情 | |||
| 2 | 董超君 | 3324830 | 3322824830.7 | 控制理论与控制工程 | 宁波市鄞州甬致专利代理事务所(普通合伙) | 浙江省 | 了解详情 |
| 3 | 董大一 | 1100722 | 教育 | 了解详情 | |||
| 4 | 董钢 | 1118279 | 1128618279.5 | 控制理论与控制工程 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 5 | 董光仁 | 1200723 | 1210300723.6 | 医疗 | 天津市宗欣专利商标代理有限公司 | 天津市 | 了解详情 |
| 6 | 董华林 | 1108457 | 1103808457.5 | 车辆工程 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 7 | 董佳 | 3129001 | 3127029001.3 | 化学工程 | 上海翰信知识产权代理事务所(普通合伙) | 上海市 | 了解详情 |
| 8 | 董建国 | 5317391 | 5311017391.1 | 车辆工程 | 云南派特律师事务所 | 云南省 | 了解详情 |
| 9 | 董建姣 | 6126388 | 3134026388.7 | 通信与信息系统 | 上海光栅知识产权代理有限公司 | 上海市 | 了解详情 |
| 10 | 董建林 | 3207149 | 3222407149.4 | 化学法律 | 南京纵横知识产权代理有限公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 11 | 董娟 | 3224401 | 3223624401.5 | 纺织化学与染整工程 | 无锡互维知识产权代理有限公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 12 | 董陆宁 | 1100740 | 医疗 | 了解详情 | |||
| 13 | 董娜 | 6137212 | 6121137212.3 | 纺织工程 | 西安智邦专利商标代理有限公司 | 陕西省 | 了解详情 |
| 14 | 董庆 | 3119687 | 3110019687.3 | 化学工程与工艺 | 上海专利商标事务所有限公司 | 上海市 | 了解详情 |
| 15 | 董庆伟 | 1127403 | 1150427403.7 | 包装工程 | 北京力量专利代理事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 16 | 董天平 | 1108010 | 法律 | 了解详情 | |||
| 17 | 董文国 | 1111024 | 1122711024.2 | 化学工程与工艺 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 18 | 董香珍 | 3100752 | 高分子化学 | 了解详情 | |||
| 19 | 董旭东 | 3210055 | 3210210055 | 轮机管理 | 南京苏科专利代理有限责任公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 20 | 董延丽 | 1132591 | 1130932591 | 通信 | 北京亿腾知识产权代理事务所 | 北京市 | 了解详情 |
