| 序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业证号 | 所学专业 | 机构名称 | 省份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄荣君 | 3205581 | 3221505581.1 | 通信 | 南京君陶专利商标代理有限公司 | 江苏省 | 了解详情 |
| 2 | 邸志军 | 1308711 | 1127408711.1 | 科技情报 | 北京中博世达专利商标代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 3 | 刁航 | 1113090 | 化学工程与工艺 | 了解详情 | |||
| 4 | 丁光华 | 3617573 | 1135017573 | 热能动力工程 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 5 | 丁航 | 1118109 | 1144618109.1 | 通信工程 | 北京律和信知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 6 | 丁慧玲 | 1127720 | 1101927720 | 通信工程 | 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 7 | 丁骞 | 3213904 | 3220813904.5 | 法律 | 宜兴市天宇知识产权事务所(普通合伙) | 了解详情 | |
| 8 | 丁金华 | 3208387 | 印刷工艺 | 了解详情 | |||
| 9 | 丁丽璇 | 4400691 | 4410000691 | 高分子化学 | 广州新诺专利商标事务所有限公司 | 广东省 | 了解详情 |
| 10 | 丁茂林 | 3716685 | 4322916685.1 | 制药工程 | 长沙德恒三权知识产权代理事务所(普通合伙) | 湖南省 | 了解详情 |
| 11 | 丁文蕴 | 1106990 | 1124306990.4 | 化学工程 | 北京银龙知识产权代理有限公司 | 北京市 | 了解详情 |
| 12 | 丁宪杰 | 3100703 | 1125600703.2 | 科技情报 | 北京市金杜律师事务所 | 北京市 | 了解详情 |
| 13 | 丁晓玥 | 1223587 | 1222623587 | 社会与管理药学 | 天津企兴智财知识产权代理有限公司 | 天津市 | 了解详情 |
| 14 | 丁永康 | 3100711 | 纺织工程 | 了解详情 | |||
| 15 | 丁芸 | 6126390 | 1141326390.6 | 印刷工程 | 北京柏杉松知识产权代理事务所(普通合伙) | 北京市 | 了解详情 |
| 16 | 丁志新 | 1123534 | 管理工程(管理信息系统) | 了解详情 | |||
| 17 | 丁智敏 | 3207203 | 科技情报 | 了解详情 | |||
| 18 | 丁铸 | 3700717 | 水泥工艺 | 了解详情 | |||
| 19 | 丁自勇 | 4426055 | 4441326055.5 | 船舶驾驶、法律 | 广东金桥百信律师事务所 | 广东省 | 了解详情 |
| 20 | 董彬 | 1109685 | 2124209685.5 | 包装工程 | 大连至诚专利代理事务所(特殊普通合伙) | 了解详情 |
