在此期间,如对公示的内容存在疑问和异议,请于2022年7月11日前向区商务局反映。
联系电话:区商务局纪检监察室:87011166
区商务局商贸流通科:87960268
附件1:“小进限”奖励名单
附件2:“社零额”奖励名单
江夏区商务局
2022年7月5日
附件1:“小进限”奖励名单
| 单位详细名称 | 金额 (万元) | 
| 武汉青龙山诚鑫农庄发展有限公司 | 2 | 
| 武汉固存维斗商贸有限公司 | 4 | 
| 武汉市永购商贸有限公司 | 3 | 
| 武汉市钱大妈供应链有限公司 | 5 | 
| 益禾堂(湖北)餐饮管理有限公司 | 4 | 
| 武汉禾汉锦餐饮管理有限公司 | 2 | 
| 武汉源雅轩餐饮管理服务有限公司 | 2 | 
| 武汉金丰绿源农业有限公司 | 3 | 
| 武汉明优齐汇科技有限公司 | 5 | 
| 武汉华郑汽车销售服务有限公司 | 3 | 
| 武汉德成金信工贸有限公司 | 4 | 
| 武汉鑫隆慧鑫商贸有限公司 | 3 | 
| 武汉飞龙卓越钢铁发展有限公司 | 4 | 
| 武汉楚味堂商贸有限公司 | 3 | 
| 武汉联投鼎成置业有限公司福朋喜来登酒店 | 2 | 
| 武汉沁园永兴商贸有限公司 | 3 | 
| 武汉中升仕豪汽车销售服务有限公司 | 3 | 
| 武汉市明烽瑞达商贸有限公司 | 3 | 
| 合计 | 58 | 
附件2:“社零额”奖励名单
| 单位详细名称 | 增幅奖(万元) | 
| 武汉市梁子湖茂源农业科技发展有限公司 | 10 | 
| 武汉兴嘉源商贸有限责任公司 | 3 | 
| 武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 | 5 | 
| 武汉明珠天成商贸有限公司 | 10 | 
| 武汉市江夏中心百货有限公司 | 10 | 
| 武汉天丰顺经贸有限公司 | 10 | 
| 武汉市江夏区恒发工贸有限责任公司 | 5 | 
| 武汉市鑫鑫鑫盛电器有限公司 | 2 | 
| 武汉泰一盛商贸有限公司 | 1 | 
| 武汉固存维斗商贸有限公司 | 1 | 
| 武汉智利恒昌商贸有限公司 | 2 | 
| 武汉京武天诚商贸有限公司 | 2 | 
| 武汉市星绁园制冷设备有限公司 | 2 | 
| 武汉市胜利古驿生态果茶有限公司 | 5 | 
| 武汉市钱大妈供应链有限公司 | 25 | 
| 武汉远大宇成石化有限公司 | 2 | 
| 武汉中油压缩天然气有限公司 | 10 | 
| 湖北威马楚通实业集团有限公司 | 30 | 
| 武汉长源竞驰汽车销售服务有限公司 | 2 | 
| 湖北威菱达汽车服务有限公司 | 1 | 
| 武汉建银中美汽车销售服务有限公司 | 10 | 
| 武汉建银天翔汽车销售服务有限公司 | 10 | 
| 武汉诚成城商业管理有限公司 | 25 | 
| 武汉意法菲尚国际贸易有限公司 | 1 | 
| 湖北阿童木医药股份有限公司 | 2 | 
| 武汉中湘和机械有限公司 | 30 | 
| 南京医药湖北有限公司 | 30 | 
| 湖北好健康医药连锁有限公司 | 2 | 
| 武汉贤良汽车销售服务有限公司 | 10 | 
| 武汉中升之星汽车销售服务有限公司 | 20 | 
| 武汉爱生活网络技术有限公司 | 10 | 
| 武汉齐腾长燃能源有限公司 | 2 | 
| 武汉天悦心驰汽车服务有限公司 | 10 | 
| 武汉骏康永创医疗器械有限公司 | 2 | 
| 武汉鄂迪汽车销售服务有限公司 | 10 | 
| 武汉中升星辉汽车销售服务有限公司 | 8 | 
| 湖北昕泽医药有限公司 | 10 | 
| 武汉中升沃茂汽车销售服务有限公司 | 10 | 
| 武汉新五心服务管理股份有限公司 | 5 | 
| 武汉锦康餐饮管理有限公司 | 10 | 
| 广信科教集团有限公司后勤服务分公司 | 5 | 
| 合计 | 360 | 
