根据《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》有关规定,经市场主体申请,国家知识产权局地理标志保护数据管理系统审查核验,省知识产权局对我省符合地理标志专用标志使用要求的“湖北七仙红园区管理服务有限公司”等172家市场主体名单(见附件)予以公布,专用标志下载口令以纸质件形式统一下发至各市(州)知识产权局。
请上述市场主体及时下载并规范印制使用专用标志,主动履行专用标志印制报告义务,提升地理标志运用效能。各地知识产权管理部门要及时更新台账,加强行政指导和监督管理,强化地理标志保护力度,促进特色产业发展。
附件:湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第19批)
湖北省知识产权局
2022年5月30日
附件
湖北省获准使用地理标志专用标志
市场主体名单(第19批)
| 序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 商标注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 
| 1 | 孝感市 | 孝昌血桃 | 地理标志证明商标 | 第37945909号 | 湖北七仙红园区管理服务有限公司 | 91420921MA493L2K2J | 
| 2 | 孝感市 | 孝昌血桃 | 地理标志证明商标 | 第37945909号 | 湖北七仙红林果农民专业合作社联合社 | 93420900090561521M | 
| 3 | 孝感市 | 孝昌血桃 | 地理标志证明商标 | 第37945909号 | 孝昌县冠昌源农产品专业合作社 | 93420921673671853A | 
| 4 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 赤壁青砖茶产业发展集团有限公司 | 91421281MA49LF8Y74 | 
| 5 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 赤壁市大德和茶业有限责任公司 | 91421281MA488C9X5D | 
| 6 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 湖北省洞庄茶业有限公司 | 91421281673699602B | 
| 7 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 赤壁市和祥苑茶业有限责任公司 | 91421281MA49CCCR85 | 
| 8 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 赤壁乾泰恒兄弟茶业有限公司 | 91421281094755315H | 
| 9 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 湖北思贝林生物科技有限公司 | 91421281MA493B1C3W | 
| 10 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 湖北省赤壁市思庄茶业股份有限公司 | 91421281559742160X | 
| 11 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 赤壁市赵李桥塔峰茶业股份有限公司 | 91421281058116452B | 
| 12 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 羊楼洞茶业股份有限公司 | 91421200777559006X | 
| 13 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 湖北省赵李桥茶厂有限责任公司 | 914212816917977913 | 
| 14 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 湖北赤壁赵李桥茶业有限公司 | 91421281588232485U | 
| 15 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 CHIBI QING ZHUAN TEA | 地理标志证明商标 | 第20024336号 | 赤壁青砖茶产业发展集团有限公司 | 91421281MA49LF8Y74 | 
| 16 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 CHIBI QING ZHUAN TEA | 地理标志证明商标 | 第20024336号 | 赤壁市大德和茶业有限责任公司 | 91421281MA488C9X5D | 
| 17 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 CHIBI QING ZHUAN TEA | 地理标志证明商标 | 第20024336号 | 湖北省洞庄茶业有限公司 | 91421281673699602B | 
| 18 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 CHIBI QING ZHUAN TEA | 地理标志证明商标 | 第20024336号 | 赤壁市和祥苑茶业有限责任公司 | 91421281MA49CCCR85 | 
| 19 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 CHIBI QING ZHUAN TEA | 地理标志证明商标 | 第20024336号 | 赤壁乾泰恒兄弟茶业有限公司 | 91421281094755315H | 
| 20 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 CHIBI QING ZHUAN TEA | 地理标志证明商标 | 第20024336号 | 湖北思贝林生物科技有限公司 | 91421281MA493B1C3W | 
| 21 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 CHIBI QING ZHUAN TEA | 地理标志证明商标 | 第20024336号 | 湖北省赤壁市思庄茶业股份有限公司 | 91421281559742160X | 
| 22 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 CHIBI QING ZHUAN TEA | 地理标志证明商标 | 第20024336号 | 赤壁市赵李桥塔峰茶业股份有限公司 | 91421281058116452B | 
| 23 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 CHIBI QING ZHUAN TEA | 地理标志证明商标 | 第20024336号 | 羊楼洞茶业股份有限公司 | 91421200777559006X | 
| 24 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 CHIBI QING ZHUAN TEA | 地理标志证明商标 | 第20024336号 | 湖北省赵李桥茶厂有限责任公司 | 914212816917977913 | 
| 25 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 CHIBI QING ZHUAN TEA | 地理标志证明商标 | 第20024336号 | 湖北赤壁赵李桥茶业有限公司 | 91421281588232485U | 
| 26 | 随州市 | 随县葛粉 | 地理标志集体商标 | 第13317079号 | 随州市二月风食品有限公司 | 91421321X15751392T | 
| 27 | 随州市 | 随县葛粉 | 地理标志集体商标 | 第13317079号 | 随州市二月风葛根专业合作社 | 93421321MA4CW25J21 | 
| 28 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县瑶圃农业开发有限公司 | 91422825MA4955TWX8 | 
| 29 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 湖北弘源生态农业发展有限公司 | 91422825343461845X | 
| 30 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县鑫源茶叶专业合作社 | 93422825MA4CY3J93B | 
| 31 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 湖北恩施昌圣富硒茶业有限公司 | 91422825MA491FP16D | 
| 32 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县熙贡生态茶叶有限公司 | 91422825309806491W | 
| 33 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 湖北宣恩硒茗茶业有限公司 | 91422825MA488PJW6A | 
| 34 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 恩施州硒茶世家茶业有限公司 | 91422800055422817E | 
| 35 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 湖北春熙商贸有限公司 | 91422825MA498FGE30 | 
| 36 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县土生园农业发展有限公司 | 91422825MA49EBJ772 | 
| 37 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县峰润茶业有限责任公司 | 9142282533173923X1 | 
| 38 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 湖北朴野现代农业有限公司 | 91422825MA48T8RX3Q | 
| 39 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县金玉嘉茗实业有限公司 | 91422825050024481Q | 
| 40 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 湖北绿可生态茶业有限公司 | 91422825698002111G | 
| 41 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 恩施州斯丽农业有限公司 | 914228255715342929 | 
| 42 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县鑫稙贡茶专业合作社 | 934228256826965347 | 
| 43 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 湖北宣恩维民实业有限公司 | 91422825676488130J | 
| 44 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县神农茶业有限责任公司 | 91422825052619956R | 
| 45 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 湖北贡易德茶业有限公司 | 91422825052609870U | 
| 46 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县巅峰茶业有限公司 | 91422825055448371P | 
| 47 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 恩施州伍家台富硒贡茶有限责任公司 | 91422825726142489K | 
| 48 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县皇贡茶业有限公司 | 91422825667672251K | 
| 49 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县宣安茶叶有限公司 | 91422825576965382M | 
| 50 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县宝泰贡茶有限公司 | 914228257446030824 | 
| 51 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县伍贡茶业有限公司 | 914228255654870719 | 
| 52 | 恩施州 | 伍家台贡茶 | 地理标志证明商标 | 第7892386号 | 宣恩县夷润茶业有限公司 | 91422825MA49HDET7L | 
| 53 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北清江种业有限责任公司 | 914228007327140253 | 
| 54 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施自治州硒康牧业发展有限公司 | 914228003523410440 | 
| 55 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北惜福供应链管理有限公司 | 91420506MA4951416J | 
| 56 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市盛元食品有限责任公司 | 91422801MA492F346X | 
| 57 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北英硒生物科技发展有限公司 | 91422801MA499Q6R1C | 
| 58 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施长马现代农业开发有限公司 | 91422801MA48YC1J12 | 
| 59 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施徕福硒业有限公司 | 91422801780919105C | 
| 60 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北伍星供应链管理有限公司 | 91422801MA495LDMXT | 
| 61 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北明旭网络科技有限公司 | 91422800MA487K2FXD | 
| 62 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施硒园素生态农业发展有限公司 | 91422800316455781A | 
| 63 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市佳硒生态农业发展有限责任公司 | 91422801MA48C9K33X | 
| 64 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施隆昇实业有限公司 | 91422800688471045A | 
| 65 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施州云腾电子商务有限公司 | 91422800331761429K | 
| 66 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施州平安农业科技开发有限公司 | 914228006856307337 | 
| 67 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北硒生活生态农业有限公司 | 91422801MA4945TL42 | 
| 68 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市丰旺土豆种植农民专业合作社 | 93422801MA4CW3CT1C | 
| 69 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施州瑞农鲜农业科技有限公司 | 91422801MA499BHJ52 | 
| 70 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市三岔惠生马铃薯专业合作社 | 93422801068436513J | 
| 71 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施硕品现代农业科技有限责任公司 | 91422801MA48724HXE | 
| 72 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市连线生态农业农民专业合作社 | 93422801MA48RXF47K | 
| 73 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施奥境商贸有限公司 | 91422801MA49F1RL08 | 
| 74 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市青树子蔬菜种植专业合作社 | 93422801083821313T | 
| 75 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施天顺祥农业开发有限公司 | 91422801309728040G | 
| 76 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施憨土豆农业科技发展有限公司 | 91422801MA49AJKP0D | 
| 77 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市润旸农业开发专业合作社 | 93422801084702404X | 
| 78 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市绿加硒农业专业合作社 | 93422801MA48H0CM0Y | 
| 79 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市太山庙必山马铃薯种植专业合作社 | 93422801326108054A | 
| 80 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市新塘乡太山庙富民蔬菜专业合作社 | 93422801MA48ANF12A | 
| 81 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市双河渔塘坝金果梨专业合作社 | 93422801MA4CYEXY7J | 
| 82 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市正州农业专业合作社 | 93422801MA4CYPQY2P | 
| 83 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北远国农业发展有限公司 | 91422801MA48YN3WOW | 
| 84 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市旭嘉农业开发有限公司 | 91422801MA493P111H | 
| 85 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市硒小芋生态农业专业合作社 | 93422801MA4CYULY44 | 
| 86 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市兴敏专业合作社 | 93422801MA4CYP3U3G | 
| 87 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市金苹果种植专业合作社 | 93422801MA48B8CK3H | 
| 88 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施市高山硒土豆专业合作社 | 93422801MA48B27T9K | 
| 89 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施农博生态农业开发有限公司 | 91422801MA48941E2L | 
| 90 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北硒恩园农业开发有限公司 | 91422801MA487GFL0B | 
| 91 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 利川市鑫业种植专业合作社 | 93422802343540973U | 
| 92 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施硒源农业科技股份有限公司 | 91422800MA48YXPW8B | 
| 93 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北农二嫂生态农业发展有限公司 | 91422802MA499ULA99 | 
| 94 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 建始县富强现代农业有限公司 | 91422822MA487C5X4Q | 
| 95 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施泰康生态农业有限公司 | 91422822MA48AGWT00 | 
| 96 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 建始县金栀子种植专业合作社 | 93422822MA4D03WP2E | 
| 97 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 建始县金堰马铃薯专业合作社 | 934228225798896884 | 
| 98 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北恩施黎伯农业有限公司 | 91422822331799427A | 
| 99 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 城市之外(湖北)供应链管理有限公司 | 91422801MA48CHJ042 | 
| 100 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 建始县官店镇横梁子村绿野硒马铃薯专业合作社 | 93422822MA48WW5N3E | 
| 101 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 建始县三里乡槐坦商贸有限公司 | 91422822MA49672G8D | 
| 102 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北稀世宝直播传媒有限公司 | 91422822MA49QDDD9J | 
| 103 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县将军山农牧开发有限公司 | 91422823066138715G | 
| 104 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北金果茶业股份有限公司 | 91422823714668862Y | 
| 105 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县吴嫂子蔬菜种植专业合作社 | 93422823331828558K | 
| 106 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县农辉马铃薯专业合作社 | 93422823078934903L | 
| 107 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县海宇紫玉淮山专业合作社 | 93422823MA4CWEHY4H | 
| 108 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县信复电子商务服务中心 | 92422823MA4DT03Y1R | 
| 109 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北硒绿源生态农业有限公司 | 91422823MA4905AF2Q | 
| 110 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县农丰农业科技有限公司 | 91422823092029838U | 
| 111 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北西谷核桃股份有限公司 | 914228236917661947 | 
| 112 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县巴山公社种养专业合作社 | 93422823MA4CWPEH6A | 
| 113 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北大野印象食品有限公司 | 91422823316562886E | 
| 114 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县大山顶富硒有机农业专业合作社 | 93422823MA4CW39D1R | 
| 115 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北陈兹方农业发展开发有限公司 | 91422823MA496QQW3G | 
| 116 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县回头客食品有限公司 | 91422823MA488X9962 | 
| 117 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县鑫城蔬菜种植专业合作社 | 93422823MA4CYNQ093 | 
| 118 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县向阳种植专业合作社 | 93422823MA4CWFTJ03 | 
| 119 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县西壤口富硒生态农业专业合作社 | 93422823MA48A3CD7P | 
| 120 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北楠柏生态农业发展有限公司 | 91422823591452032D | 
| 121 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北省宣恩县明礼生态农业有限公司 | 91422825557046401J | 
| 122 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施州亚麦食品有限责任公司 | 91422825773906066U | 
| 123 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 七里优选供应链管理(宣恩)有限公司 | 91422825MA49755E08 | 
| 124 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北宏上生态农业有限公司 | 91422825326027940L | 
| 125 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施州硒色满园生态农业发展有限公司 | 91422826MA49JR712G | 
| 126 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 咸丰县园红生态农业专业合作社 | 93422826MA4CW22Y67 | 
| 127 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 咸丰县农之源生态农业专业合作社 | 93422826MA4CYTA707 | 
| 128 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 咸丰县陈向食品股份有限公司 | 91422826562722072D | 
| 129 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施州硒景农业科技有限公司 | 91422826MA49EMM76N | 
| 130 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北比兹卡生态农业有限公司 | 91420100347214040F | 
| 131 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 咸丰土家方吉企业管理有限公司 | 91422826MA497P7B3A | 
| 132 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 咸丰莳稻农业开发有限公司 | 91422826MA4997Q81D | 
| 133 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 咸丰县梨树垭村红日种植专业合作社 | 93422826MA4CWCD21H | 
| 134 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北三康农业科技有限公司 | 91422826MA492UCH0R | 
| 135 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 咸丰县武二哥生态农业专业合作社 | 93422826MA4CYT8A25 | 
| 136 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 来凤县福椿荣生态农业发展有限公司 | 91422827MA48HTRF83 | 
| 137 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 来凤酉利工贸有限公司 | 91422827MA49FG5W14 | 
| 138 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北百顺农业开发有限公司 | 914228285506854548 | 
| 139 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 鹤峰县昌宏农牧业专业合作社 | 934228280661367369 | 
| 140 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北佳媛生态农业有限公司 | 91422828MA48922X95 | 
| 141 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 湖北省思润农业发展有限责任公司 | 91422801MA49N5CX8K | 
| 142 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 巴东县西境农蔬种植专业合作社 | 93422823MA4D053GXR | 
| 143 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施山旮旯生态农业发展有限责任公司 | 91422801MA49M52F1Y | 
| 144 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 利川市旭昌农业开发有限公司 | 91422802MA487LC03A | 
| 145 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施安农农业开发有限公司 | 91422801MA4F1JXA78 | 
| 146 | 恩施州 | 恩施土豆 | 地理标志证明商标 | 第36072582号 | 恩施惠泽现代农业有限公司 | 91422801588240960F | 
| 147 | 恩施州 | 来凤大头菜 | 地理标志证明商标 | 第16425169号 | 来凤金豆农业发展有限公司 | 91422827MA487AC38U | 
| 148 | 恩施州 | 来凤大头菜 | 地理标志证明商标 | 第16425169号 | 来凤武陵龙凤现代农业有限责任公司 | 91422827078926073F | 
| 149 | 恩施州 | 来凤大头菜 | 地理标志证明商标 | 第16425169号 | 来凤县长红食品有限公司 | 91422827352333343Q | 
| 150 | 恩施州 | 来凤姜 | 地理标志证明商标 | 第14416300号 | 来凤县大姐食品加工厂 | 91422827770787436R | 
| 151 | 恩施州 | 来凤姜 | 地理标志证明商标 | 第14416300号 | 来凤县长红食品有限公司 | 91422827352333343Q | 
| 152 | 恩施州 | 来凤姜 | 地理标志证明商标 | 第14416300号 | 湖北秋实农业科技发展有限责任公司 | 9142282766767891X6 | 
| 153 | 恩施州 | 来凤姜 | 地理标志证明商标 | 第14416300号 | 来凤金豆农业发展有限公司 | 91422827MA487AC38U | 
| 154 | 恩施州 | 来凤姜 | 地理标志证明商标 | 第14416300号 | 来凤酉利工贸有限公司 | 91422827MA49FG5W14 | 
| 155 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤县振林藤茶专业合作社 | 93422827MA4CWJPHXA | 
| 156 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤怯道河村藤茶种植专业合作社 | 93422827MA48721442 | 
| 157 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤县康寿种植专业合作社 | 93422827MA4CWF0HX2 | 
| 158 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 恩施州凤鸣藤茶有限公司 | 914228275506864062 | 
| 159 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤县张家界村深山人家种养专业合作社 | 93422827MA4CWK8N31 | 
| 160 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤县天山坪天赐藤种养专业合作社 | 934228275942058543 | 
| 161 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤县芭蕉溪友宾种养专业合作社 | 93422827MA48WL1G0N | 
| 162 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤县凤心科技有限公司 | 91422827MA4943G71R | 
| 163 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤县三和专业合作社 | 93422827MA4CWEA876 | 
| 164 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤县百福司镇沙道湾药材种植专业合作社 | 9342282706066460XR | 
| 165 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 恩施州十八堡茶业有限责任公司 | 91422827MA497CLY5W | 
| 166 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 恩施茗硒农业开发有限公司 | 91422827MA49ARWL68 | 
| 167 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤县凤韵生态农业开发有限公司 | 91422827MA4947BF62 | 
| 168 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤县福椿荣生态农业发展有限公司 | 91422827MA48HTRF83 | 
| 169 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 湖北小稀藤茶叶有限公司 | 91422827MA49MXWU12 | 
| 170 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤凤舞九天藤茶有限公司 | 91422827MA49D22J7N | 
| 171 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 地理标志证明商标 | 第25031830号 | 来凤酉水鑫思源农业专业合作社 | 93422827MA4CWKMH3M | 
| 172 | 仙桃市 | 沔阳麻鸭 | 地理标志证明商标 | 第11210913号 | 仙桃市沙湖长青蛋业有限公司 | 914290047905903156 | 
附件:
