自公示之日起5日内,任何单位或个人可以通过书面或电子邮件的方式,实名向市经信局提出异议。异议材料应表明真实身份及联系方式,提供必要的证明材料。
  通讯地址:十堰市柳林路15号(邮编442000)
  收件单位:十堰市经济和信息化局
  联系电话:0719-8111685
  电子邮箱:syjxwtzk@163.com
附件:拟纳入2020年市级工业转型升级专项资金支持企业名单
十堰市经济和信息化局
                 2021年2月3日   
附件
拟纳入2020年市级工业转型升级专项资金支持企业名单
| 序号 | 区域 | 企业名称 | 
| 1 | 张湾区 | 东风安泰(十堰)汽车电气系统有限公司 | 
| 2 | 张湾区 | 湖北佰坤汽车实业有限公司 | 
| 3 | 张湾区 | 十堰碧锋工贸有限公司 | 
| 4 | 张湾区 | 十堰川洋工贸有限公司 | 
| 5 | 张湾区 | 湖北大雁玻璃钢有限公司 | 
| 6 | 张湾区 | 十堰帝冠汽车工程技术有限公司 | 
| 7 | 张湾区 | 东风(十堰)有色铸件有限公司 | 
| 8 | 张湾区 | 东风专用零部件有限公司 | 
| 9 | 张湾区 | 东风(十堰)发动机部件有限公司 | 
| 10 | 张湾区 | 湖北精益高精铜板带有限公司 | 
| 11 | 张湾区 | 湖北朗迅通光电股份有限公司 | 
| 12 | 张湾区 | 湖北锂诺新能源科技有限公司 | 
| 13 | 张湾区 | 湖北美瑞特空调系统有限公司 | 
| 14 | 张湾区 | 湖北瑞键汽车零部件股份有限公司 | 
| 15 | 张湾区 | 十堰润玛工贸有限公司 | 
| 16 | 张湾区 | 十堰锦天汽车零部件有限公司 | 
| 17 | 张湾区 | 十堰市天策模具股份有限公司 | 
| 18 | 张湾区 | 湖北通路汽车零部件股份有限公司 | 
| 19 | 张湾区 | 十堰威胜汽车零部件有限公司 | 
| 20 | 张湾区 | 湖北西展汽车零部件有限公司 | 
| 21 | 张湾区 | 湖北宇浩高科新材料有限公司 | 
| 22 | 张湾区 | 湖北振新杰智能装备科技股份有限公司 | 
| 23 | 张湾区 | 湖北震序车船科技股份有限公司 | 
| 24 | 张湾区 | 湖北瑞兴达特种装备科技股份有限公司 | 
| 25 | 张湾区 | 湖北统联汽车零部件有限公司 | 
| 26 | 张湾区 | 东风(十堰)环保工程有限公司 | 
| 27 | 张湾区 | 湖北方鼎科技发展有限公司 | 
| 28 | 张湾区 | 湖北三环汽车有限公司 | 
| 29 | 张湾区 | 湖北赛家房车科技有限公司 | 
| 30 | 张湾区 | 东风华神汽车有限公司 | 
| 31 | 张湾区 | 十堰安远专用汽车有限公司 | 
| 32 | 张湾区 | 湖北国瑞智能装备股份有限公司 | 
| 33 | 张湾区 | 康缘爱电子有限公司 | 
| 34 | 张湾区 | 湖北添翼汽车科技有限公司 | 
| 35 | 张湾区 | 湖北广奥减振器制造有限公司 | 
| 36 | 张湾区 | 双星东风轮胎有限公司 | 
| 37 | 张湾区 | 十堰合骏实业有限公司 | 
| 38 | 张湾区 | 湖北天喜达生物科技有限公司 | 
| 39 | 张湾区 | 东风商用车有限公司 | 
| 40 | 茅箭区 | 东风康明斯排放处理系统有限公司 | 
| 41 | 茅箭区 | 正和汽车科技(十堰)股份有限公司 | 
| 42 | 茅箭区 | 湖北迪耐斯通达排放处理系统有限公司 | 
| 43 | 茅箭区 | 驰田汽车股份有限公司 | 
| 44 | 茅箭区 | 十堰市十金汽车部件有限责任公司 | 
| 45 | 茅箭区 | 湖北正奥比克希汽车电气系统有限公司 | 
| 46 | 茅箭区 | 十堰坤钰渝明汽车零部件有限公司 | 
| 47 | 茅箭区 | 东实大洋电驱动系统有限公司 | 
| 48 | 茅箭区 | 十堰双福龙汽车零部件有限公司 | 
| 49 | 茅箭区 | 湖北和德工业科技有限公司 | 
| 50 | 茅箭区 | 湖北先驰交通装备有限公司 | 
| 51 | 茅箭区 | 十堰市诚辉工贸有限公司 | 
| 52 | 茅箭区 | 湖北卓能起重机械有限公司 | 
| 53 | 茅箭区 | 十堰市汉坤气体有限公司 | 
| 54 | 茅箭区 | 湖北江晖智能装备有限公司 | 
| 55 | 茅箭区 | 东风(十堰)汽车锻钢件有限公司 | 
| 56 | 茅箭区 | 十堰汇斯诚专用汽车有限公司 | 
| 57 | 茅箭区 | 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 
| 58 | 茅箭区 | 湖北汉唐智能科技股份有限公司 | 
| 59 | 茅箭区 | 湖北达峰汽车智能控制系统有限公司 | 
| 60 | 茅箭区 | 十堰冠达汽车零部件有限公司 | 
| 61 | 茅箭区 | 湖北双鸥汽车饰件有限公司 | 
| 62 | 茅箭区 | 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 | 
| 63 | 茅箭区 | 湖北正奥比克希汽车电气有限公司 | 
| 64 | 茅箭区 | 万向通达股份公司 | 
| 65 | 经开区 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | 
| 66 | 经开区 | 湖北万联达汽车科技股份有限公司 | 
| 67 | 经开区 | 十堰市明诚线缆有限公司 | 
| 68 | 经开区 | 十堰乐诚工贸有限公司 | 
| 69 | 经开区 | 十堰良凯工贸有限公司 | 
| 70 | 经开区 | 湖北博兴复合材料股份有限公司 | 
| 71 | 经开区 | 中沃能源(湖北)集团有限公司 | 
| 72 | 经开区 | 湖北泰业汽车零部件科技有限公司 | 
| 73 | 经开区 | 湖北劲驰科技集团有限公司 | 
| 74 | 经开区 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 
| 75 | 经开区 | 十堰市倍力汽车管业有限公司 | 
| 76 | 经开区 | 东风力神动力电池系统有限公司 | 
| 77 | 经开区 | 东风特汽(十堰)客车有限公司 | 
| 78 | 经开区 | 湖北神鹰特种汽车有限公司 | 
| 79 | 经开区 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 
| 80 | 经开区 | 十堰博硕汽车零部件有限公司 | 
| 81 | 经开区 | 十堰东风三立车灯有限公司 | 
| 82 | 经开区 | 东风小康汽车有限公司 | 
| 83 | 经开区 | 东风银轮(十堰)非金属部件有限公司 | 
| 84 | 经开区 | 十堰军威汽车零部件有限公司 | 
| 85 | 郧阳区 | 兵兵药业(湖北)有限公司 | 
| 86 | 郧阳区 | 湖北长平汽车装备有限公司 | 
| 87 | 郧阳区 | 十堰三才科技股份有限公司 | 
| 88 | 郧阳区 | 世泰仕塑料(十堰)有限公司 | 
| 89 | 郧阳区 | 湖北郧齿齿轮科技股份有限公司 | 
| 90 | 郧阳区 | 湖北杜德起重机械有限公司 | 
| 91 | 郧阳区 | 湖北大运汽车有限公司 | 
| 92 | 郧阳区 | 湖北佳恒科技股份有限公司 | 
| 93 | 丹江口市 | 丹江口际华三五四一服装有限公司 | 
| 94 | 丹江口市 | 十堰市先发汽车部件有限公司 | 
| 95 | 竹山县 | 十堰精密新动力科技股份有限公司 | 
| 96 | 竹山县 | 湖北省泰璞电子有限公司 | 
| 97 | 房县 | 湖北浩梦服饰有限公司 | 
