如有异议,请在公示时间内实名提出书面意见,并提供必要的证据材料,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
市市场监管局知识产权促进处
联系电话、传真:85333550
机关纪委联系电话:85633020
通讯地址:武汉市江汉区香港路259号1310室
邮政编码:430015
附件:拟下达2021年市知识产权发展资助项目清单
武汉市市场监督管理局
2021年11月4日
一、国内发明专利授权资助
| 序号 | 申报单位 | 拟补助金额 (万元) | |
| 1 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 15.98 | |
| 2 | 长江存储科技有限责任公司 | 7.40 | |
| 3 | 烽火通信科技股份有限公司 | 36.97 | |
| 4 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1.87 | |
| 5 | 航天科工武汉磁电有限责任公司 | 1.7 | |
| 6 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 1.64 | |
| 7 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 1.83 | |
| 8 | 健民药业集团股份有限公司 | 2.15 | |
| 9 | 神龙汽车有限公司 | 2.72 | |
| 10 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 1.7 | |
| 11 | 武汉博沃生物科技有限公司 | 0.67 | |
| 12 | 武汉船用机械有限责任公司 | 58.64 | |
| 13 | 武汉达梦数据库有限公司 | 3.23 | |
| 14 | 武汉电信器件有限公司 | 6.12 | |
| 15 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 13.31 | |
| 16 | 武汉钢铁有限公司 | 16.14 | |
| 17 | 武汉格罗夫氢能汽车有限公司 | 0.53 | |
| 18 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 9.12 | |
| 19 | 武汉海吉力生物科技有限公司 | 0.31 | |
| 20 | 武汉虹信科技发展有限责任公司 | 1.61 | |
| 21 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 10.44 | |
| 22 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 18.28 | |
| 23 | 武汉华星光电技术有限公司 | 13.22 | |
| 24 | 武汉慧联无限科技有限公司 | 0.45 | |
| 25 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 6.91 | |
| 26 | 武汉精立电子技术有限公司 | 7.11 | |
| 27 | 武汉科前生物股份有限公司 | 1.7 | |
| 28 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 0.95 | |
| 29 | 武汉尚赛光电科技有限公司 | 0.24 | |
| 30 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 1.19 | |
| 31 | 武汉思普崚技术有限公司 | 0.39 | |
| 32 | 武汉天马微电子有限公司 | 33.66 | |
| 33 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 2.72 | |
| 34 | 武汉邮电科学研究院有限公司 | 2.87 | |
| 35 | 武汉元光科技有限公司 | 0.31 | |
| 36 | 武汉中海庭数据技术有限公司 | 0.56 | |
| 37 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 2.72 | |
| 38 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | 1.87 | |
| 39 | 榛硕(武汉)智能科技有限公司 | 0.34 | |
| 40 | 中车长江车辆有限公司 | 0.62 | |
| 41 | 中国一冶集团有限公司 | 21.69 | |
| 42 | 中交第二航务工程局有限公司 | 5.1 | |
| 43 | 中铁大桥局集团有限公司 | 6.29 | |
| 44 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 3.91 | |
| 45 | 中铁大桥科学研究院有限公司 | 3.23 | |
| 46 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 10.08 | |
| 47 | 中冶南方(武汉)自动化有限公司 | 2.38 | |
| 48 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 1.87 | |
| 49 | 中冶南方工程技术有限公司 | 7.14 | |
| 合 计 | 351.88 | ||
外国发明专利授权资助
| 编号 | 申报单位 | 拟补助金额 (万元) | 
| 1 | 法雷奥照明湖北技术中心有限公司 | 4 | 
| 2 | 长江存储科技有限责任公司 | 103 | 
| 3 | 武汉邮电科学研究院有限公司 | 2 | 
| 4 | 武汉电信器件有限公司 | 6 | 
| 5 | 武汉天马微电子有限公司 | 60 | 
| 6 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 8 | 
| 7 | 中铁大桥科学研究院有限公司 | 1 | 
| 8 | 烽火通信科技股份有限公司 | 15.5 | 
| 9 | 四方光电股份有限公司 | 1 | 
| 10 | 中车长江车辆有限公司 | 3.5 | 
| 11 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 10 | 
| 12 | 武汉维斯第医用科技股份有限公司 | 2 | 
| 13 | 武汉联特科技股份有限公司 | 1 | 
| 14 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 7 | 
| 15 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 21 | 
| 16 | 武汉佑康科技有限公司 | 2 | 
| 17 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 2 | 
| 18 | 武汉光谷卓越科技股份有限公司 | 2 | 
| 19 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 2 | 
| 20 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 2 | 
| 21 | 武汉友芝友生物制药有限公司 | 2 | 
| 22 | 湖北生物医药产业技术研究院有限公司 | 1 | 
| 23 | 中美华世通生物医药科技(武汉)股份有限公司 | 1 | 
| 24 | 湖北盛齐安生物科技股份有限公司 | 1 | 
| 25 | 武汉芯泰科技有限公司 | 2 | 
| 26 | 武汉朗来科技发展有限公司 | 1 | 
| 27 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 1 | 
| 28 | 武汉中地西能科技有限公司 | 1 | 
| 29 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 250 | 
| 30 | 武汉华星光电技术有限公司 | 234.5 | 
| 31 | 湖北瑞特威网络工程有限公司 | 1 | 
| 
 | 合 计 | 750.5 | 
专利权、注册商标专用权质押贷款贴息和保费补贴
| 序号 | 申报单位 | 拟贴息金额 (万元) | 
| 1 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 26.87 | 
| 2 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | 28.8 | 
| 3 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 9.67 | 
| 4 | 武汉华美生物工程有限公司 | 19.44 | 
| 5 | 四方光电股份有限公司 | 40.54 | 
| 6 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 19.13 | 
| 7 | 湖北世纪森源电气集团有限公司 | 24.67 | 
| 8 | 光谷技术有限公司 | 19.54 | 
| 9 | 武汉璟泓科技股份有限公司 | 39.08 | 
| 10 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 51.29 | 
| 11 | 武汉思可达建筑系统工程有限公司 | 13.84 | 
| 12 | 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 | 9.77 | 
| 13 | 武汉慧联无限科技有限公司 | 16.69 | 
| 14 | 武汉华丽生物股份有限公司 | 100 | 
| 15 | 武汉博晟安全技术股份有限公司 | 10.76 | 
| 16 | 武汉光谷机电科技有限公司 | 68.39 | 
| 17 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 | 12.94 | 
| 18 | 科圣鹏环境科技有限公司 | 20.11 | 
| 19 | 湖北加德科技股份有限公司 | 5.19 | 
| 20 | 武汉奋进电力技术有限公司 | 97.87 | 
| 21 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 18.72 | 
| 22 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 9.36 | 
| 23 | 武汉宁美国度科技有限公司 | 16.28 | 
| 24 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 21.82 | 
| 25 | 武汉达梦数据库有限公司 | 39.08 | 
| 26 | 武汉中地数码科技有限公司 | 18.72 | 
| 27 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 17.58 | 
| 28 | 武汉楚天激光(集团)股份有限公司 | 19.54 | 
| 29 | 武汉猫人制衣有限公司 | 100 | 
| 小 计 | 895.69 | |
中国专利奖补助
| 编号 | 申请单位 | 拟补助金额(万元) | 
| 1 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 10 | 
| 2 | 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 | 20 | 
| 3 | 东风汽车集团有限公司 | 10 | 
| 4 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 10 | 
| 5 | 格力电器(武汉)有限公司 | 10 | 
| 6 | 中铁大桥科学研究院有限公司 | 10 | 
| 7 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 20 | 
| 8 | 华中农业大学 | 10 | 
| 9 | 武汉大学 | 10 | 
| 10 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 20 | 
| 11 | 武汉高芯科技有限公司 | 10 | 
| 12 | 中交第二航务工程局有限公司 | 10 | 
| 13 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 10 | 
| 14 | 武汉理工大学 | 10 | 
| 15 | 武汉中车四方维保中心有限公司 | 10 | 
| 16 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 10 | 
| 17 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 10 | 
| 18 | 中车长江车辆有限公司 | 10 | 
| 小计 | 210 | |
