监督电话:0728-3247582
附件:2019年仙桃市第一批拟补贴“企业上云”名单
仙桃市经济和信息化局
2019年6月10日
| 2019年仙桃市第一批拟补贴“企业上云”名单公示 | ||
| 1 | 天瑞环境科技(仙桃)有限公司 | |
| 2 | 湖北朵以服饰有限公司 | |
| 3 | 华新顿现代钢结构制造有限公司 | |
| 4 | 湖北奥星保健饮品有限公司 | |
| 5 | 湖北天炫实业有限公司 | |
| 6 | 摩擦一号制动科技(仙桃)有限公司 | |
| 7 | 湖北九珠蛋业有限公司 | |
| 8 | 湖北中奥工程科技有限公司 | |
| 9 | 武汉祥宏塑胶制品有限公司 | |
| 10 | 湖北宏达建工实业有限公司 | |
| 11 | 湖北精伦科技有限公司 | |
| 12 | 六和金属(湖北)有限公司 | |
| 13 | 南方路面机械(仙桃)有限公司 | |
| 14 | 仙桃嘉富汽车零部件有限公司 | |
| 15 | 中骏森驰汽车零部件(湖北)有限公司 | |
| 16 | 湖北熙慧网络科技发展有限公司 | |
| 17 | 湖北瑞尔思克信息科技有限公司 | |
| 18 | 仙桃市仙福食品有限公司 | |
| 19 | 湖北天运消音防振新材料有限公司 | |
| 20 | 湖北锦天粮油发展有限公司 | |
| 21 | 湖北唯美医疗用品有限公司 | |
| 22 | 湖北硒莱福食品股份有限公司 | |
| 23 | 仙桃六和饲料有限公司 | |
| 24 | 仙桃市襄江春食品有限公司 | |
| 25 | 仙桃市原腾科技有限公司 | |
| 26 | 碧陆斯广电(武汉)有限公司 | |
| 27 | 湖北仙盟卫生防护用品有限公司 | |
| 28 | 湖北海翔科技有限公司 | |
| 29 | 仙桃市宏远纤维科技股份有限公司 | |
| 30 | 湖北飞弘纤维科技股份有限公司 | |
| 31 | 湖北九象木业有限公司 | |
| 32 | 湖北浩森新材料发展有限公司 | |
| 33 | 湖北万英机械股份有限公司 | |
| 34 | 仙桃市龙胜医疗卫生用品有限公司 | |
| 35 | 仙桃瑞正箱包制品有限公司 | |
| 36 | 仙桃市锦程塑料制品有限公司 | |
| 37 | 仙桃市军辉塑料制品有限公司 | |
| 38 | 湖北亿升纺织仙桃有限公司 | |
| 39 | 武汉百分享食品有限公司 | |
| 40 | 湖北爱美迪防护用品有限公司 | |
| 41 | 湖北汇丰方圆石化设备有限公司 | |
| 42 | 仙桃市凯瑞生物科技有限责任公司 | |
| 43 | 仙桃市百米科技有限公司 | |
| 44 | 仙桃永利医疗用品有限公司 | |
| 45 | 仙桃市鼎成无纺布制品有限公司 | |
| 46 | 湖北科力斯电梯有限公司 | |
| 47 | 武汉鑫国瑞科技有限公司 | |
| 48 | 湖北瑞祥齐跃智能科技有限公司 | |
| 49 | 湖北拓盈新材料有限公司 | |
| 50 | 湖北众诚科技有限公司 | |
| 51 | 湖北永联信息技术工程有限公司 | |
| 52 | 湖北维康防护用品有限公司 | |
| 53 | 湖北创达信息技术服务有限公司 | |
| 54 | 仙桃市博海科技有限公司 | |
