监督电话:0728-3247582
附件:2019年仙桃市第二批拟奖励“企业上云”名单
仙桃市经济和信息化局
2019年9月29日
| 2019年仙桃市第二批拟奖励“企业上云”名单公示 | ||
| 1 | 湖北琪福防护股份有限公司 | |
| 2 | 仙桃瑞鑫防护用品有限公司 | |
| 3 | 仙桃市松青塑料制品有限公司 | |
| 4 | 仙桃市宏利塑料制品有限公司 | |
| 5 | 仙桃市泰晨防护用品有限公司 | |
| 6 | 仙桃市义丰橡塑制品有限公司 | |
| 7 | 仙桃市兴昊无纺布制品有限公司 | |
| 8 | 湖北侨光石化装备股份有限公司 | |
| 9 | 湖北百盛钛业有限公司 | |
| 10 | 仙桃市隆达春汽车电器有限公司 | |
| 11 | 仙桃市瑞海塑料包装制品有限公司 | |
| 12 | 仙桃市中星电子材料有限公司 | |
| 13 | 仙桃市仙宜包装材料有限责任公司 | |
| 14 | 仙桃市利源棉花工贸有限公司 | |
| 15 | 湖北兆利棉花工贸有限公司 | |
| 16 | 湖北楚福油脂股份有限公司 | |
| 17 | 斯巴达克(仙桃)食品工贸有限公司 | |
| 18 | 武汉立诺新材料有限公司 | |
| 19 | 湖北江大化工股份有限公司 | |
| 20 | 仙桃市武汉华垦进出口贸易有限公司 | |
| 21 | 仙桃市富友化工有限责任公司 | |
| 22 | 湖北乐健防护用品有限公司 | |
| 23 | 湖北智鸿农业有限公司 | |
| 24 | 湖北佳联防护用品有限公司 | |
| 25 | 湖北国瓷科技有限公司 | |
| 26 | 湖北鼎坚装饰工程有限公司 | |
| 27 | 湖经加凯幕墙科技有限公司 | |
| 28 | 湖北宏叶新材料科技股份有限公司 | |
| 29 | 仙桃市科利科技发展有限公司 | |
| 30 | 仙桃市锦绣印花有限公司 | |
| 31 | 仙桃市康化科技有限公司 | |
| 32 | 仙桃市中楚化工有限责任公司 | |
| 33 | 仙桃市三达实业有限公司 | |
| 34 | 湖北致霖医用材料有限公司 | |
| 35 | 湖北仙弘玻璃幕墙有限公司 | |
| 36 | 湖北华源包装有限公司 | |
| 37 | 仙桃市晶百合制衣厂 | |
| 38 | 仙桃市鑫丽人制衣厂 | |
| 39 | 仙桃市裕泰米业有限公司 | |
| 40 | 湖北乘风电商物流有限责任公司 | |
| 41 | 湖北欣耀电子有限公司 | |
| 42 | 仙桃市金佰利防护用品有限公司 | |
