| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 监察结果 | 
| 1 | 沙洋弘德包装科技 有限公司 | 轻量化玻璃包装材料 | 合格 | 
| 2 | 鄂中生态工程股份 有限公司 | 磷石膏资源综合利用(6000万m/年纸面石膏板配套60万吨/年建筑石膏粉)建设 | 合格 | 
| 3 | 湖北京京钙业 有限公司 | 年产12万吨活性石灰及10万吨氢氧化钙、20万吨重质碳酸钙 | 合格 | 
| 4 | 湖北京兰环境工程 有限公司 | 污染土壤修复及处理 | 合格 | 
| 5 | 湖北晶昱玻璃制品 有限公司 | 年产16万吨高档玻璃制品生产线项目一期工程 | 合格 | 
| 6 | 湖北玲珑轮胎 有限公司 | 年产1446万套高性能轮胎及配套工程 | 合格 | 
| 7 | 湖北格林邦普新能源材料有限公司 | 循环再造动力电池用三元正极材料 | 合格 | 
