公示时间从10月13日至10月19日。公示期间,社会公众可以通过信函、电话、网络等方式向省发改委反映公示对象不适宜入选方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名反映,以便调查核实。
联系人:李云 027-87237152 邮箱:632497198@qq.com
地址:武汉市武昌区东一路17号省发改委服务业发展处
邮编:430071
附件:湖北省现代服务业领军人才第五批培养对象名单
湖北省发展和改革委员会
2020年10月13日
附件: 湖北省现代服务业领军人才第五批培养对象公示名单.xlsx
| 湖北省现代服务业领军人才第五批培养对象名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
| 1 | 黄祥国 | 湖北技术交易所 | 主任 |
| 2 | 艾 振 | 湖北物资流通技术研究所武汉基地 | 负责人 |
| 3 | 林 洪 | 湖北省科技信息研究院战略管理研究所 | 总监 |
| 4 | 潘宣辰 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | 总经理 |
| 5 | 梁俊杰 | 武汉迎风聚智科技有限公司 | 总经理 |
| 6 | 周高登 | 武汉四通信息服务有限公司 | 研发中心总经理 |
| 7 | 张 元 | 武汉阳光医疗养护集团 | 董事长 |
| 8 | 明 杨 | 武汉侨亚社区养老服务管理有限公司 | 互联网事业部部长 |
| 9 | 何方刚 | 武汉大学医学院法医司法鉴定所 | 鉴定所负责人 |
| 10 | 杨 斌 | 北京天达共和(武汉)律师事务所 | 执行主任 |
| 11 | 张 沫 | 湖北省武汉市尚信公证处 | 主任 |
| 12 | 王 朋 | 湖北华盛人力资源有限公司 | 总经理 |
| 13 | 白翀智 | 湖北华夏创业管理顾问有限公司 | 董事长 |
| 14 | 张 军 | 湖北腾飞人才股份有限公司 | 董事长 |
| 15 | 周会敏 | 湖北交投襄阳城市发展有限公司 | 执行董事 |
| 16 | 魏 旭 | 武汉市万科物业服务有限公司 | 总经理 |
| 17 | 潘成兵 | 奥山控股有限公司 | 中部区域集团副总裁 |
| 18 | 方 芳 | 武汉江城清洗服务有限公司 | 总经理 |
| 19 | 石 剑 | 武汉大道众采科技有限公司 | 董事长 |
| 20 | 张振军 | 湖北木兰花家政服务股份有限公司 | 董事长 |
| 21 | 曹 建 | 湖北丰太投资控股集团有限公司 | 总经理 |
| 22 | 王文平 | 武汉琴台大剧院管理有限公司 | 总经理 |
| 23 | 徐郑冰 | 武汉关山觉文化传媒有限公司 | 总经理 |
| 24 | 刘大友 | 湖北百布堂手工家纺有限公司 | 董事长 |
| 25 | 李 恒 | 武汉雳天寰宇数字传播有限公司 | 总经理 |
| 26 | 邹 涛 | 湖北远望视界广告有限公司 | 总经理 |
| 27 | 盖春雷 | 武汉锐特展览文化股份有限公司 | 董事长 |
| 28 | 张 华 | 湖北银行股份有限公司 | 湖北银行总行营业部总经理 |
| 29 | 刘元瑞 | 长江证券股份有限公司 | 总裁 |
| 30 | 张 杲 | 湖北碳排放权交易中心 | 常务副总经理 |
| 31 | 冯 琳 | 天风证券股份有限公司 | 常务副总裁 |
| 32 | 何惊华 | 航天科工武汉磁电有限责任公司 | 董事长 |
| 33 | 徐庆锋 | 音信云(武汉)信息技术有限公司 | 总经理 |
| 34 | 冷凯君 | 湖北省现代物流发展促进会冷链物流专委会 | 秘书长 |
| 35 | 陈卫东 | 湖北清江画廊旅游开发有限公司 | 总经理 |
| 36 | 李冬洲 | 湖北省坪坝营旅游发展有限公司 | 董事长 |
| 37 | 白立华 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 总经理 |
| 38 | 徐爱波 | 武汉烽火技术服务有限公司 | 总经理 |
| 39 | 袁 刚 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 集团副总裁 |
| 40 | 王国平 | 武汉百捷集团百度推广服务有限公司 | 董事长 |
| 41 | 涂赞兵 | 武汉康圣达医学检验所有限公司 | 总经理 |
| 42 | 齐志平 | 卓尔智联集团有限公司 | 总裁 |
| 43 | 龚晓斌 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 总经理 |
| 44 | 段 飞 | 联创新锐设计顾问(武汉)有限公司 | 总经理 |
| 45 | 朱武振 | 武汉网信安全技术股份有限公司 | 董事长 |
| 46 | 王栎栎 | 武汉三特索道股份有限公司 | 总裁 |
| 47 | 伍 军 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 董事长 |
| 48 | 于庆波 | 湖北襄投置业有限公司 | 总经理 |
| 49 | 钟向明 | 湖北沃达华供应链管理有限公司 | 总经理 |
| 50 | 刘勇辉 | 中电凯源物流运输有限公司 | 执行总裁 |
| 51 | 高军锋 | 湖北大汉文化产业投资有限公司 | 副总经理 |
| 52 | 李才志 | 襄阳市帷幄人力资源服务有限公司 | 副总经理 |
| 53 | 陈 兵 | 宜昌三峡物流园有限公司 | 常务副总经理 |
| 54 | 江建峰 | 长江三峡旅游发展有限责任公司 | 总经理 |
| 55 | 聂道静 | 微特技术有限公司 | 董事长 |
| 56 | 张新强 | 湖北亿立能科技股份有限公司 | 董事长 |
| 57 | 焦海涛 | 湖北森源生态科技股份有限公司 | 副总经理 |
| 58 | 汪敦远 | 湖北国贸大厦集团有限公司 | 副总经理 |
| 59 | 邓永锐 | 黄石微美生活网络科技有限公司 | 董事长 |
| 60 | 王 胜 | 湖北鹏程科技股份有限公司 | 总经理 |
| 61 | 曹文国 | 黄石新港港口股份有限公司 | 副总经理 |
| 62 | 喻可可 | 黄石市众邦体育产业开发有限公司 | 总经理 |
| 63 | 肖基奎 | 十堰阳光房地开发有限公司 | 总经理 |
| 64 | 杨春鹏 | 湖北爱婴贝美贸易有限公司 | 董事长 |
| 65 | 黄 婧 | 湖北小蜜蜂电子商务有限公司 | 总经理 |
| 66 | 王世卿 | 湖北一键通外贸服务股份有限公司 | 总裁 |
| 67 | 万震宇 | 湖北亮点城市电视传媒股份有限公司 | 董事长 |
| 68 | 佟 兴 | 华强方特(荆州)旅游发展有限公司 | 总经理 |
| 69 | 罗 明 | 湖北长江大药房连锁有限公司 | 董事长 |
| 70 | 郭万贵 | 荆门传化公路港物流有限公司 | 总经理 |
| 71 | 严培炜 | 荆门人才超市管理有限公司 | 总经理 |
| 72 | 孙 桦 | 湖北省金色阳光创客教育有限公司 | 副总经理 |
| 73 | 易俊洲 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 董事长 |
| 74 | 江 鹏 | 湖北大通互联物流股份有限公司 | 董事长 |
| 75 | 李朝进 | 鄂州市朝阳广告装饰有限责任公司 | 总经理 |
| 76 | 舒有武 | 中国移动通信集团湖北有限公司鄂州分公司 | 总经理 |
| 77 | 郭 亮 | 湖北星创影视文化传媒有限公司 | 总经理 |
| 78 | 黄俊舟 | 湖北九维测绘设计有限公司 | 总经理 |
| 79 | 金裕洲 | 大悟县吉丰实业有限公司 | 总经理 |
| 80 | 管少华 | 湖北君和生态农业科技有限公司 | 总经理 |
| 81 | 龙青春 | 湖北华辰凯龙电力有限公司 | 董事长 |
| 82 | 陈小兰 | 湖北中科产业技术研究院有限公司 | 总经理助理 |
| 83 | 李明攀 | 黄梅县谦益米业有限公司 | 总经理 |
| 84 | 张卫军 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 公司总经理 |
| 85 | 伍小华 | 湖北大鑫湾文化旅游发展有限公司 | 董事长 |
| 86 | 李 良 | 黄鹤楼酒业(咸宁)有限公司 | 总经理 |
| 87 | 段红旗 | 咸宁市深邦青少年体育俱乐部 | 董事长 |
| 88 | 魏 佳 | 湖北金宁电子商务有限公司 | 董事长 |
| 89 | 刘 燕 | 咸宁市春蕾文化艺术中心 | 总经理 |
| 90 | 董建平 | 湖北齐星集团、耀星国贸公司 | 副总经理 |
| 91 | 熊自强 | 湖北三峰环保科技有限公司 | 总经理 |
| 92 | 孙 俊 | 随州大洪山旅业发展有限公司 | 董事长 |
| 93 | 辜志刚 | 恩施市汇力帮帮家政有限公司 | 执行总经理 |
| 94 | 李 福 | 湖北中天亿信科技股份有限公司 | 董事长 |
| 95 | 刘 炼 | 恩施远奕科技企业孵化器有限公司 | 总经理 |
| 96 | 王宏才 | 湖北扬帆旅游发展有限公司 | 董事长 |
| 97 | 夏新恒 | 湖北梦里水乡旅游发展有限公司 | 总经理 |
| 98 | 刘 毕 | 湖北天傲物业管理服务有限公司 | 总经理 |
| 99 | 张国安 | 潜江市龙虾职业技能培训学校 | 董事长 |
| 100 | 韩先兵 | 湖北鄂旅投神农架旅游发展有限公司 | 副总经理 |
