根据《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)、《湖北省软件和集成电路企业所得税优惠备案资料核查工作规程》(鄂经信办软件〔2018〕42号)有关规定,我厅委托第三方机构对国家税务总局湖北省税务局提交的湖北先领电子科技有限公司等88家软件企业备案资料的完整性和符合性进行了核查。核查结果显示,83家软件企业材料齐全,符合优惠条件;5家软件企业因备案资料缺失、真实性无法核实等因素,未通过此次核查。现将核查结果公示,接受社会监督。如对核查结果有意见,请在公示期内以口头或书面形式向省经信厅反映,反映情况要具体真实,以便调查核实。
公示时间:2020年9月3日至2020年9月9日17时止
电 话:027-87236792
附件:2020年湖北省软件企业享受所得税优惠政策备案资料核查结果
湖北省经济和信息化厅
2020年9月2日
2020年湖北省软件企业享受所得税优惠政策备案资料核查结果
| 序号 | 核查编号 | 企业名称 | 核查结果 | 备注 | 
| 1 | HC01 | 湖北先领电子科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 2 | HC02 | 大唐广电科技(武汉)有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 3 | HC03 | 类人元(武汉)信息科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 4 | HC04 | 武汉云聚兴财科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 5 | HC05 | 武汉恒全瑞科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 6 | HC06 | 慧感数字技术(武汉)有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 7 | HC07 | 武汉齐艺科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 8 | HC08 | 卓锐智高(武汉)科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 9 | HC09 | 武汉奕海诚科技开发有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 10 | HC10 | 武汉好快科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 11 | HC11 | 武汉科润神服技术发展有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 12 | HC13 | 武汉鑫思贤信息技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 13 | HC14 | 武汉方拓数字科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 14 | HC15 | 武汉迈思得特科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 15 | HC16 | 纬创软件(武汉)有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 16 | HC17 | 武汉格物优信科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 17 | HC18 | 武汉金山办公软件有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 18 | HC19 | 武汉青橙互娱网络科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 19 | HC20 | 武汉媒介盒子网络科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 20 | HC21 | 武汉创盛智联技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 21 | HC22 | 武汉番天印科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 22 | HC23 | 武汉大雁软件有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 23 | HC24 | 武汉智纤科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 24 | HC25 | 武汉永鼎光通科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 25 | HC26 | 武汉智慧地铁信息技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 26 | HC27 | 武汉指娱互动信息技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 27 | HC28 | 武汉毅弘智能控制技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 28 | HC29 | 武汉东方赛思软件股份有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 29 | HC30 | 武汉英卡科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 30 | HC31 | 武汉众采在线科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 31 | HC32 | 武汉丰迈信息技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 32 | HC33 | 武汉微派网络科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 33 | HC34 | 武汉互创科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 34 | HC35 | 武汉携康智能健康设备有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 35 | HC36 | 武汉亿迈医疗科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 36 | HC37 | 武汉市智勤创亿信息技术股份有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 37 | HC38 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 38 | HC39 | 武汉动游科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 39 | HC40 | 湖北瑞云软件科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 40 | HC41 | 湖北鑫英泰软件技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 41 | HC42 | 武汉紫元科技发展有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 42 | HC43 | 武汉密安科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 43 | HC44 | 湖北畅云时讯软件技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 44 | HC45 | 武汉市博畅软件开发有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 45 | HC46 | 武汉星旗科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 46 | HC47 | 常相伴(武汉)科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 47 | HC48 | 武汉乐玩互动网络科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 48 | HC49 | 武汉初飞信息技术有限责任公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 49 | HC50 | 物鼎安全科技(武汉)有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 50 | HC51 | 武汉惠付通科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 51 | HC52 | 湖北省楚天云有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 52 | HC53 | 武汉市优博讯软件科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 53 | HC54 | 武汉中软国际科技服务有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 54 | HC55 | 元年东方软件有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 55 | HC56 | 武汉融智盛维科技发展有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 56 | HC57 | 武汉博思唯尔软件技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 57 | HC58 | 武汉梦极光科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 58 | HC59 | 武汉楚精灵医疗科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 59 | HC60 | 武汉富思特创新信息技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 60 | HC61 | 武汉目明乐视健康科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 61 | HC63 | 乐其互动(武汉)网络科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 62 | HC64 | 武汉中能天华节能环保科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 63 | HC65 | 武汉易测云网络科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 64 | HC66 | 武汉卧友网络科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 65 | HC67 | 武汉迈威通信股份有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 66 | HC68 | 武汉思捷云信息科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 67 | HC71 | 武汉商川资讯科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 68 | HC72 | 武汉博创睿新信息科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 69 | HC73 | 武汉拓清科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 70 | HC74 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 71 | HC75 | 武汉卓讯互动信息科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 72 | HC76 | 武汉中兴软件有限责任公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 73 | HC77 | 武汉理工光科信息技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 74 | HC78 | 武汉剑通软件科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 75 | HC79 | 武汉三相智能信息技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 76 | HC80 | 武汉光网信息技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 77 | HC82 | 宜昌中邦起重机智能控制有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 78 | HC83 | 湖北神龙浩海科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 79 | HC84 | 宜昌市鸿锦科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 80 | HC85 | 湖北华研软件有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 81 | HC86 | 湖北蜂云软件有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 82 | HC87 | 湖北柏通计算机软件有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 83 | HC88 | 湖北即兴计算机软件有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 
| 84 | HC12 | 武汉伊科诺慧通软件有限公司 | 不通过。资料真实性无法核实。 | 专项审计报告防伪标识网上查询不到。 | 
| 85 | HC62 | 武汉拓新信息技术有限公司 | 不通过。资料不符合要求。 | 提供的房屋租赁合同的承租人和产权证明的买受人非“武汉拓新信息技术有限公司”。 | 
| 86 | HC69 | 武汉亚为电子科技有限公司 | 不通过。资料真实性无法核实。 | 审计报告为复印件且防伪标识网上查询不到。 | 
| 87 | HC70 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 不通过。资料真实性无法核实。 | 企业研究开发费用归集表未经中介机构鉴证。 | 
| 88 | HC81 | 武汉市聚联科软件有限公司 | 不通过。资料真实性无法核实。 | 专项审计报告未贴防伪标识。 | 
