按照《湖北省高校毕业生创业扶持资金使用管理办法》(鄂人社规〔2012〕5号)和《省人社厅 省教育厅 团省委关于开展2020年度大学生创业扶持项目申报工作的通知》(鄂人社函〔2019〕344号)有关规定,现将2020年度拟扶持项目在湖北省人力资源和社会保障厅门户网站、湖北毕业生就业网、湖北共青团网、湖北青年创业网、湖北公共招聘网、湖北人才网面向社会公示。公示时间为8月3日至8月11日。如对拟扶持项目有异议,请在公示期间予以投诉。
联系电话:027-87811208、027-87858627、027-87235255
附件:2020年度湖北省大学生创业扶持项目拟扶持对象名单
湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省教育厅 共青团湖北省委
2020年7月29日
相关附件:
| 2020年度湖北省大学生创业扶持项目拟扶持对象名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 企业法人 | 在校状态 | 拟确定扶持金额 |
| 1 | 武汉糖贝顺科技有限公司 | 杨希 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 2 | 东拼西淘(武汉)科技有限公司 | 冯雅琴 | 在校生 | 10万元以上 |
| 3 | 武汉言仑道数字科技有限公司 | 周鑫 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 4 | 武汉学优服科技有限公司 | 杨凯 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 5 | 湖北微联江湖科技有限公司 | 肖俊 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 6 | 武汉亚舟星科技有限公司 | 李亚玲 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 7 | 大牛博学(武汉)文化传媒有限公司 | 杨志朝 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 8 | 武汉热解无限能源科技有限公司 | 陈伟 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 9 | 武汉末里科技有限责任公司 | 叶挺 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 10 | 岩璟生物科技(武汉)有限公司 | 竺婷婷 | 在校生 | 10万元以上 |
| 11 | 咸宁市裕丰生态农业有限公司 | 沈勇亮 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 12 | 武汉华夏神舟船舶科技有限公司 | 董毅 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 13 | 武汉衣来衣往文化传播有限公司 | 周宝超 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 14 | 武汉方尼营销策划有限公司 | 樊庆娟 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 15 | 武汉翱森科技发展有限公司 | 徐思源 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 16 | 武汉追火梦逐科技有限公司 | 范鹏飞 | 在校生 | 10万元以上 |
| 17 | 武汉惟楚信息技术有限公司 | 宋灵娜 | 在校生 | 10万元以上 |
| 18 | 武汉壹达派文化传媒有限公司 | 黄竹一 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 19 | 武汉原来如此生物信息服务有限公司 | 夏叶 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 20 | 武汉格美物业服务有限公司 | 付子豪 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 21 | 武汉拂晓文化创意产业有限公司 | 陈昱 | 在校生 | 10万元以上 |
| 22 | 武汉清洗流设计有限公司 | 陈文熙 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 23 | 武汉小街科技有限公司 | 王攀 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 24 | 湖北合诚慧智能设备有限公司 | 丁峥伟 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 25 | 武汉微盛科创环境科技有限公司 | 向斯 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 26 | 黄冈万叶文化传播有限公司 | 詹丰竹 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 27 | 武汉至正文化传媒有限公司 | 周光远 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 28 | 武汉嘉壹映画影视传媒有限公司 | 吴嘉豪 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 29 | 武汉健优糖体育科技有限公司 | 杨聪 | 毕业生 | 10万元以上 |
| 30 | 武汉子云飞文化传播有限公司 | 周子钦 | 在校生 | 10万元以上 |
| 31 | 武汉蚂蚁体育发展有限公司 | 周国新 | 在校生 | 8万元 |
| 32 | 武汉星形线科技有限公司 | 刘瀚林 | 毕业生 | 8万元 |
| 33 | 瑞晟泰克(武汉)新技术有限公司 | 何小兵 | 毕业生 | 8万元 |
| 34 | 武汉净燃科技有限公司 | 何林轩 | 在校生 | 8万元 |
| 35 | 武汉创现科技有限公司 | 蔡毅 | 毕业生 | 8万元 |
| 36 | 武汉吉光若羽数字科技有限公司 | 赵晨 | 毕业生 | 8万元 |
| 37 | 余音袅袅(武汉)文化传播有限公司 | 李雯婷 | 毕业生 | 8万元 |
| 38 | 武汉弘毅共聚新材料科技有限公司 | 廖学明 | 毕业生 | 8万元 |
| 39 | 武汉博视曼医疗科技有限公司 | 王晨阳 | 在校生 | 8万元 |
| 40 | 湖北森臻建设有限公司 | 罗少剑 | 毕业生 | 8万元 |
| 41 | 红安县博岸情种植养殖专业合作社 | 陈洋 | 毕业生 | 8万元 |
| 42 | 鄂州市豪泰网络科技有限公司 | 童广源 | 毕业生 | 8万元 |
| 43 | 湖北福鹿寿禧生态农业开发有限公司 | 肖敏 | 毕业生 | 8万元 |
| 44 | 武汉幕课文化科技有限公司 | 赵新祯 | 在校生 | 8万元 |
| 45 | 潜江欧缇蔓母婴护理中心 | 吴伋 | 毕业生 | 8万元 |
| 46 | 武汉市江汉区宇凡花卉批发部 | 孙宇凡 | 毕业生 | 8万元 |
| 47 | 武汉澄光文化传播有限公司 | 张春雨 | 毕业生 | 8万元 |
| 48 | 大视景科技(武汉)有限公司 | 游景帝 | 毕业生 | 8万元 |
| 49 | 襄阳市品创科技有限责任公司 | 张雄 | 在校生 | 8万元 |
| 50 | 宜昌创为科技有限公司 | 袁张武 | 毕业生 | 8万元 |
| 51 | 武汉创享同聚网络科技有限公司 | 邱盼 | 毕业生 | 8万元 |
| 52 | 武汉晶泉文化传媒有限公司 | 杨泉 | 毕业生 | 8万元 |
| 53 | 武汉宝档科技有限公司 | 王麒淞 | 毕业生 | 8万元 |
| 54 | 信仰熊(大冶)智能科技有限公司 | 陈帅 | 在校生 | 8万元 |
| 55 | 氧宝宝(武汉)健康科技有限公司 | 骆寓 | 毕业生 | 8万元 |
| 56 | 武汉市捉泥文化传播有限责任公司 | 戴芸芸 | 在校生 | 8万元 |
| 57 | 武汉地普游科技有限公司 | 雷远洪 | 毕业生 | 8万元 |
| 58 | 武汉壹拾伍秒文化传媒有限公司 | 胡亚楠 | 毕业生 | 8万元 |
| 59 | 武汉珈启来科技有限公司 | 李伊莎 | 毕业生 | 8万元 |
| 60 | 中著鸿微(武汉)科技有限公司 | 赵雪琦 | 毕业生 | 8万元 |
| 61 | 武汉星池文化传媒有限公司 | 章毅 | 毕业生 | 8万元 |
| 62 | 武汉华仲生物科技有限公司 | 石奇豪 | 在校生 | 8万元 |
| 63 | 武汉市三只小象电子商务有限公司 | 付敏 | 毕业生 | 8万元 |
| 64 | 武汉初心不改教育科技有限公司 | 贡宗新 | 毕业生 | 8万元 |
| 65 | 武汉颂纳管理咨询有限公司 | 许昭 | 在校生 | 8万元 |
| 66 | 武汉鸢鱼科技有限公司 | 吴桐 | 毕业生 | 8万元 |
| 67 | 武汉沃伦戈科技有限公司 | 付梦 | 毕业生 | 8万元 |
| 68 | 武汉弘毅视信科技有限公司 | 颜辛 | 毕业生 | 8万元 |
| 69 | 好逗(武汉)科技有限公司 | 陈成 | 毕业生 | 8万元 |
| 70 | 武汉市江夏区南木文化创意工作室 | 张雪美 | 在校生 | 8万元 |
| 71 | 武汉蓝犀传媒有限公司 | 岳源 | 毕业生 | 5万元 |
| 72 | 武汉市华太培文教育科技有限公司 | 彭浩然 | 在校生 | 5万元 |
| 73 | 武汉市夙曦科技有限责任公司 | 吴志尚 | 在校生 | 5万元 |
| 74 | 成玉璞(武汉)科技有限公司 | 赵浩辰 | 在校生 | 5万元 |
| 75 | 武汉瑞盈泽生物科技有限公司 | 王友运 | 毕业生 | 5万元 |
| 76 | 武汉宇太志星科技有限公司 | 韩帅 | 在校生 | 5万元 |
| 77 | 湖北正拓企业管理咨询有限公司 | 江闯 | 在校生 | 5万元 |
| 78 | 武汉韬博物流有限公司 | 刘汇岩 | 在校生 | 5万元 |
| 79 | 武汉众享筑创科技管理咨询有限公司 | 林承灿 | 毕业生 | 5万元 |
| 80 | 武汉柔芯纳米科技有限公司 | 朱少华 | 在校生 | 5万元 |
| 81 | 黄冈元仪文化传媒有限公司 | 秦思雨 | 在校生 | 5万元 |
| 82 | 武汉立一信科技有限公司 | 黄乔 | 毕业生 | 5万元 |
| 83 | 湖北模艺模型设计有限公司 | 吴子琪 | 毕业生 | 5万元 |
| 84 | 武汉大云物移智科技有限公司 | 黄宇栋 | 毕业生 | 5万元 |
| 85 | 武汉鼠标科技有限公司 | 张天安 | 在校生 | 5万元 |
| 86 | 武汉市独角鲸翻译服务有限责任公司 | 明芳娇 | 毕业生 | 5万元 |
| 87 | 武汉市半九十教育咨询有限责任公司 | 王凯 | 毕业生 | 5万元 |
| 88 | 湖北鸿诺机电设备有限公司 | 方伟 | 毕业生 | 5万元 |
| 89 | 武汉市新洲区三店街大丰收农庄 | 涂明 | 毕业生 | 5万元 |
| 90 | 武汉方始科技有限公司 | 张逸萍 | 毕业生 | 5万元 |
| 91 | 武汉市本初网络科技有限公司 | 蔡玉峰 | 毕业生 | 5万元 |
| 92 | 武汉盒子君科技有限公司 | 陈飞扬 | 在校生 | 5万元 |
| 93 | 武汉海谱生物医药科技有限公司 | 吴琳 | 毕业生 | 5万元 |
| 94 | 黄石江龙文化传媒有限公司 | 路靖雯 | 在校生 | 5万元 |
| 95 | 武汉逗鲨互娱网络科技有限公司 | 罗纯 | 毕业生 | 5万元 |
| 96 | 武汉高通骏科技有限公司 | 向剑 | 毕业生 | 5万元 |
| 97 | 武汉市零点学塘科技有限责任公司 | 胡杏 | 毕业生 | 5万元 |
| 98 | 武汉市小笨象区块链科技有限公司 | 吴鹏飞 | 毕业生 | 5万元 |
| 99 | 武汉稻合韵餐饮服务有限责任公司 | 肖璐妃 | 在校生 | 5万元 |
| 100 | 武汉科稞科技有限公司 | 徐永康 | 在校生 | 5万元 |
| 101 | 武汉万家洁环境科技有限公司 | 万如意 | 毕业生 | 5万元 |
| 102 | 武汉启佑生物医疗电子有限公司 | 胡则肄 | 毕业生 | 5万元 |
| 103 | 武汉守望者体育文化发展有限公司 | 刘巧 | 毕业生 | 5万元 |
| 104 | 湖北荆江农机有限公司 | 谢圣远 | 毕业生 | 5万元 |
| 105 | 武汉岑熙教育科技有限公司 | 金龙 | 毕业生 | 5万元 |
| 106 | 通山县闯王苦竹林村电子商务服务站 | 赵娟 | 在校生 | 5万元 |
| 107 | 武汉辛逸创意文化发展有限公司 | 万彦辛 | 毕业生 | 5万元 |
| 108 | 无滴(武汉)影视文化传播有限公司 | 左宇轩 | 毕业生 | 5万元 |
| 109 | 武汉柯尤吉科技有限公司 | 文海英 | 在校生 | 5万元 |
| 110 | 武汉创蓝网络技术有限公司 | 徐当满 | 在校生 | 5万元 |
| 111 | 襄阳市乐源社会工作服务中心 | 雷丹 | 在校生 | 5万元 |
| 112 | 武汉钰觉网络科技有限公司 | 甄颖 | 在校生 | 5万元 |
| 113 | 武汉松墨文化传媒有限公司 | 史晓松 | 在校生 | 5万元 |
| 114 | 武汉数趣信息科技有限公司 | 郑杰 | 毕业生 | 5万元 |
| 115 | 武汉国康信息技术有限公司 | 李洁 | 毕业生 | 5万元 |
| 116 | 武汉路和路达智能交通科技有限公司 | 刘小攀 | 毕业生 | 5万元 |
| 117 | 武汉市未停文化传媒有限公司 | 何湘 | 在校生 | 5万元 |
| 118 | 快媒数字科技有限公司 | 曾庆文 | 毕业生 | 5万元 |
| 119 | 武汉川泰科技有限公司 | 施川 | 毕业生 | 5万元 |
| 120 | 湖北广志科技服务有限公司 | 蒋佳庆 | 毕业生 | 5万元 |
| 121 | 武汉轻轻校园网络科技有限公司 | 王力 | 毕业生 | 5万元 |
| 122 | 武汉炫美酷文化传媒有限公司 | 鲁可 | 毕业生 | 5万元 |
| 123 | 武汉填白文化艺术有限公司 | 杨琦 | 毕业生 | 5万元 |
| 124 | 畅跑(武汉)科技有限公司 | 刘阳 | 毕业生 | 5万元 |
| 125 | 武汉市汉阳区肖良汽车修理部 | 肖良 | 毕业生 | 5万元 |
| 126 | 湖北极舒睡眠科技有限公司 | 周月晨 | 毕业生 | 5万元 |
| 127 | 湖北又游又学教育科技有限公司 | 徐发都 | 毕业生 | 5万元 |
| 128 | 武汉联横众创空间管理有限公司 | 张帆 | 毕业生 | 5万元 |
| 129 | 武汉今灏企业管理咨询有限公司 | 吕竹 | 毕业生 | 5万元 |
| 130 | 武汉军行拓展管理顾问有限公司 | 陈晨 | 毕业生 | 5万元 |
| 131 | 武汉诺熠信息科技有限责任公司 | 周欢雄 | 毕业生 | 2万元 |
| 132 | 建始跃康水果种植专业合作社 | 周良豪 | 在校生 | 2万元 |
| 133 | 武汉雨石鸿商贸有限责任公司 | 李祥雨 | 在校生 | 2万元 |
| 134 | 孝感市四零玖电子商务有限公司 | 郑茜 | 在校生 | 2万元 |
| 135 | 武汉志武泓烨体育文化有限责任公司 | 谢葛武 | 毕业生 | 2万元 |
| 136 | 武汉稻香驿站文化传播有限公司 | 何俊强 | 毕业生 | 2万元 |
| 137 | 武汉鲸鱼八号影视文化传媒有限公司 | 刘合宇 | 毕业生 | 2万元 |
| 138 | 武汉法涞智能科技有限公司 | 马晓琴 | 毕业生 | 2万元 |
| 139 | 巴东县润禾农贸(普通合伙企业) | 张君攸 | 毕业生 | 2万元 |
| 140 | 湖北智信商标事务所有限公司 | 白雨 | 毕业生 | 2万元 |
| 141 | 咸宁优联信息技术服务有限公司 | 韩志猛 | 毕业生 | 2万元 |
| 142 | 武汉市一栗展示设计有限公司 | 肖寒月 | 毕业生 | 2万元 |
| 143 | 武汉智云钉网络科技有限公司 | 何蕊 | 毕业生 | 2万元 |
| 144 | 传丝恩(武汉)商贸有限责任公司 | 优丽图孜·斯拉木江 | 毕业生 | 2万元 |
| 145 | 荆州市楚凤教育咨询有限公司 | 丁亮 | 毕业生 | 2万元 |
| 146 | 曾都区梵音瑜伽馆 | 黄婷 | 毕业生 | 2万元 |
| 147 | 天漫文化创意(武汉)有限公司 | 李谷磊 | 毕业生 | 2万元 |
| 148 | 武汉漫有影力文化传播有限公司 | 黄炎 | 毕业生 | 2万元 |
| 149 | 竹山县越丰种植专业合作社 | 田超 | 毕业生 | 2万元 |
| 150 | 武汉百城千校网络科技有限公司 | 秦环宇 | 在校生 | 2万元 |
| 151 | 武汉市萌麦网络科技有限公司 | 庄昊 | 毕业生 | 2万元 |
| 152 | 孜行众珈(武汉)科技发展有限公司 | 罗鸣 | 在校生 | 2万元 |
| 153 | 湖北南风境网络科技有限公司 | 王述昊 | 毕业生 | 2万元 |
| 154 | 武汉乐蓉科技有限公司 | 尚蓉 | 毕业生 | 2万元 |
| 155 | 创驿站(武汉)科技有限公司 | 向何 | 毕业生 | 2万元 |
| 156 | 武汉锦瑟佳程文化传播有限责任公司 | 段晓蝶 | 毕业生 | 2万元 |
| 157 | 武汉瑛睿生物科技有限公司 | 许恒 | 毕业生 | 2万元 |
| 158 | 黄石市兰柯教育咨询有限公司 | 杨洪刚 | 毕业生 | 2万元 |
| 159 | 创驿站(武汉)企业管理有限公司 | 王可杉 | 在校生 | 2万元 |
| 160 | 武汉地信云科信息技术有限公司 | 乐杨祥琛 | 毕业生 | 2万元 |
| 161 | 湖北沃仕特网络科技有限公司 | 陈中琪 | 毕业生 | 2万元 |
| 162 | 岐素汉艺(武汉)文化科技有限公司 | 黄亚军 | 毕业生 | 2万元 |
| 163 | 嘉鱼县林下生态养殖专业合作社 | 张亮 | 在校生 | 2万元 |
| 164 | 武汉市江昭茗电子科技有限公司 | 王玉明 | 在校生 | 2万元 |
| 165 | 幻蝎科技(武汉)有限公司 | 陈忠坤 | 毕业生 | 2万元 |
| 166 | 赤壁市久丰休闲农业开发有限公司 | 黄三华 | 在校生 | 2万元 |
| 167 | 武汉微撬动科技有限公司 | 黄艺 | 毕业生 | 2万元 |
| 168 | 郧西县怡品生态种植专业合作社 | 梁思维 | 毕业生 | 2万元 |
| 169 | 黄石智乐科技有限公司 | 冯雷 | 在校生 | 2万元 |
| 170 | 武汉沁湖科技有限公司 | 周宏程 | 在校生 | 2万元 |
| 171 | 武汉一帆扬舲文化传媒有限公司 | 刘应运 | 毕业生 | 2万元 |
| 172 | 武汉帆航科技有限公司 | 涂志康 | 毕业生 | 2万元 |
| 173 | 武汉玖影文化传媒有限公司 | 史明秀 | 在校生 | 2万元 |
| 174 | 武汉市祥申杰网络科技有限责任公司 | 宋申 | 毕业生 | 2万元 |
| 175 | 武汉启点圈科技有限公司 | 刘陈浩 | 毕业生 | 2万元 |
| 176 | 武汉壹旅文化旅游发展有限公司 | 王晨阳 | 在校生 | 2万元 |
| 177 | 武汉掌观智能科技有限公司 | 伍倩 | 毕业生 | 2万元 |
| 178 | 武汉筱雄君科技有限公司 | 陈旭 | 毕业生 | 2万元 |
| 179 | 武汉旭世待发文化传媒有限公司 | 蒋旭强 | 在校生 | 2万元 |
| 180 | 武汉微助力网络科技有限公司 | 赵玉峰 | 在校生 | 2万元 |
| 181 | 武汉驿站帮科技有限公司 | 胡成 | 在校生 | 2万元 |
| 182 | 曾都区万店镇木汀多肉园 | 李逸群 | 毕业生 | 2万元 |
| 183 | 武汉市乌斯特艺术文化有限公司 | 姚欢 | 毕业生 | 2万元 |
| 184 | 武汉创米云教育科技有限责任公司 | 李开天 | 毕业生 | 2万元 |
| 185 | 耕读兴侬(武汉)科技有限公司 | 袁诗涵 | 在校生 | 2万元 |
| 186 | 武汉小海鲨软件有限公司 | 黄高进 | 毕业生 | 2万元 |
| 187 | 湖北迷彩猎人拓展服务有限公司 | 胡鹏 | 毕业生 | 2万元 |
| 188 | 武汉劲初示业科技有限公司 | 苏俊霞 | 在校生 | 2万元 |
| 189 | 武汉铭印商务咨询有限公司 | 田佳琪 | 毕业生 | 2万元 |
| 190 | 武汉市磁云通科技有限公司 | 张珂 | 毕业生 | 2万元 |
| 191 | 武汉亿昆科技有限公司 | 黄家辉 | 毕业生 | 2万元 |
