按照《市科技局关于开展科技“小巨人”企业认定工作的通知》要求,严格条件,规范程序,通过形式审查、专家评审等程序,共评选出2018年科技“小巨人”51家,现将2018年科技“小巨人”评审结果予以公示。公示时间为2018年9月10日—9月14日。
如有异议,请在公示期内提出书面意见,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式(我单位将予以保密),并对所提异议的真实性和可靠性负责,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系人:刘康 联系电话:83083765
传真:83081986 电子邮箱:669140833@qq.com
通讯地址:武汉市东西湖区台商大厦1314室
附件: 2018年东西湖区科技“小巨人”评审结果名单
东西湖科技局
2018年9月10日
2018年东西湖区科技“小巨人”评审结果名单
| 序号 | 申报单位 | 专家评分 | 平均分 | ||
| 1 | 武汉恒达智慧科技有限公司 | 87 | 95 | 94 | 92 | 
| 2 | 武汉润禾生物医药有限公司 | 91 | 91 | 90 | 90.67 | 
| 3 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 88 | 88 | 90 | 88.67 | 
| 4 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | 91 | 84 | 79 | 84.67 | 
| 5 | 武汉华沃电源技术有限公司 | 80 | 87 | 85 | 84 | 
| 6 | 湖北航达科技有限公司 | 84 | 81 | 86 | 83.67 | 
| 7 | 武汉锆元传感技术有限公司 | 77 | 77 | 96 | 83.33 | 
| 7 | 武汉新世界制冷工业有限公司 | 84 | 83 | 83 | 83.33 | 
| 9 | 武汉氢阳能源有限公司 | 74 | 83 | 92 | 83 | 
| 10 | 威骏(湖北)高新实业股份有限公司 | 72 | 80 | 93 | 81.67 | 
| 11 | 湖北高天试验设备有限公司 | 80 | 78 | 85 | 81 | 
| 12 | 千里马工程机械再制造有限公司 | 80 | 79 | 83 | 80.67 | 
| 13 | 武汉交圣新能源工程有限公司 | 77 | 77 | 86 | 80 | 
| 13 | 武汉晟创自动化工程有限公司 | 78 | 79 | 83 | 80 | 
| 15 | 武汉长江日报传播有限公司 | 83 | 79 | 77 | 79.67 | 
| 16 | 湖北红杏生态环境科技有限公司 | 72 | 76 | 89 | 79 | 
| 17 | 武汉风帆电化科技股份有限公司 | 61 | 87 | 88 | 78.67 | 
| 18 | 武汉楚锐视觉检测科技有限公司 | 76 | 77 | 81 | 78 | 
| 19 | 湖北奕捷科技有限公司 | 76 | 80 | 76 | 77.33 | 
| 20 | 武汉两江易达智能电力服务有限公司 | 76 | 76 | 77 | 76.33 | 
| 20 | 武汉径河化工有限公司 | 72 | 78 | 79 | 76.33 | 
| 20 | 湖北华锐新能电业科技有限公司 | 71 | 72 | 86 | 76.33 | 
| 23 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 74 | 78 | 75 | 75.67 | 
| 23 | 武汉唯拓光纤激光工程有限公司 | 75 | 73 | 79 | 75.67 | 
| 25 | 扬子江汽车集团有限公司 | 72 | 73 | 81 | 75.33 | 
| 25 | 武汉倍诺德开关股份有限公司 | 73 | 74 | 79 | 75.33 | 
| 27 | 武汉光发科技有限公司 | 74 | 83 | 67 | 74.67 | 
| 27 | 武汉振佳宇恒机电设备有限公司 | 72 | 73 | 79 | 74.67 | 
| 29 | 武汉天仕达电气有限公司 | 72 | 72 | 79 | 74.33 | 
| 30 | 武汉海德龙仪表科技有限公司 | 74 | 73 | 75 | 74 | 
| 31 | 武汉汇曼联合科技有限公司 | 55 | 81 | 85 | 73.67 | 
| 32 | 武汉大政科技有限责任公司 | 75 | 68 | 77 | 73.33 | 
| 32 | 武汉开创宏交通设施有限公司 | 70 | 72 | 78 | 73.33 | 
| 34 | 湖北普爱药业有限公司 | 72 | 73 | 74 | 73 | 
| 35 | 中金数据(武汉)超算技术有限公司 | 74 | 71 | 73 | 72.67 | 
| 35 | 湖北碱克新材料有限公司 | 68 | 75 | 75 | 72.67 | 
| 35 | 武汉九控电气科技有限公司 | 70 | 71 | 77 | 72.67 | 
| 38 | 湖北九州云仓科技发展有限公司 | 72 | 72 | 73 | 72.33 | 
| 39 | 武汉泽科宁电子科技有限公司 | 72 | 71 | 72 | 71.67 | 
| 40 | 武汉普天洲际宜通电源有限公司 | 73 | 68 | 73 | 71.33 | 
| 41 | 猫尚(武汉)科技有限公司 | 68 | 70 | 72 | 70 | 
| 42 | 武汉云腾电子科技有限公司 | 69 | 68 | 71 | 69.33 | 
| 43 | 武汉市华林粘合剂有限公司 | 66 | 66 | 75 | 69 | 
| 44 | 武汉星际量子通信技术股份有限公司 | 67 | 70 | 69 | 68.67 | 
| 45 | 武汉市华中特种油有限公司 | 65 | 71 | 69 | 68.33 | 
| 46 | 国创汇能(武汉)医学工程有限公司 | 66 | 65 | 67 | 66 | 
| 46 | 武汉华麟科技有限公司 | 58 | 70 | 70 | 66 | 
| 48 | 中科清朗(武汉)科技有限公司 | 60 | 70 | 66 | 65.33 | 
| 49 | 湖北楚天汉仪科技有限公司 | 62 | 63 | 68 | 64.33 | 
| 50 | 武汉亚投新能科技有限公司 | 63 | 56 | 69 | 62.67 | 
| 51 | 金士达实业(武汉)有限公司 | 56 | 65 | 59 | 60 | 
| 52 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 因2017年的研究开发费用总额占销售收入总额的比例低于3%未通过形式审查 | |||
