一、招聘范围及对象
(一)硕士、博士研究生:海内外高校、科研院所毕业且获得中华人民共和国教育部认可的毕业证书和学位证书的全日制硕士、博士研究生。
(二)重点高校大学生:海内外重点高校毕业、且获得中华人民共和国教育部认可的毕业证书和学位证书的全日制本科毕业生。
二、招聘名额、职位及专业
共计905名(其中硕博人员404名,重点本科生501名),详见附件1。
三、招聘条件
(一)遵守宪法和法律;具有良好的职业道德,品行端正;热爱工作,履行义务;身体健康。
(二)符合《鄂州市企业“千名引硕工程”实施细则(试行)》所需的学历和专业要求,年龄一般不超过40周岁,博士研究生、具有副高以上专业技术职称或具有通过相关认证科研成果的硕士研究生可放宽到45周岁。
四、招聘程序及补贴申请
(一)招聘程序
1、报名。报名须登录鄂州市经信委网站“千名引硕”栏目下载填写《鄂州市企业硕博研究生、重点高校本科生报名登记表表》(附件2,下载网址http://www.ezjw.gov.cn),并将报名表的电子版(附上个人免冠彩色登记照)发送至企业接收简历邮箱。报名时间从本《简章》发布之日起至职位招满为止。
2、面试。报名后由用人企业与应聘者商定时间进行面试,面试合格人员可与用人企业签订劳动合同书(服务期至少3年)。
(二)补贴申请
1、企业申报。各用人企业汇总申报招聘人员信息并在企业公共场所对符合补贴申报条件人员进行公示,公示期满无异议后向所在区、开发区经信和组织部门提供申报材料,包括生活补贴呈报表原件、毕业证书、学位证书(境外、国外学历需出具教育部国外学历认证书)、身份证以及正式劳动合同书原件及复印件等(证件原件现场核查完毕即返)。
2、区级初审。各区、开发区经信联合组织人事部门对企业申报的人员进行资格审查,凡与《鄂州市企业硕博研究生、重点高校本科生申请生活补贴呈报表》条件不符的或提供材料不真实、不完整的,不予受理。初审通过签署意见后,报市经信委。
3、市级审核。市经信委每半年对当年入职人员、每季度对上年度入职人员发布申报补贴通知,按照时间节点对入职人员进行资格审查。
4、公示公告。市经信委在官方网站上对符合资格审查条件的硕博人员及重点高校本科生进行公示,公示期为7天。公示期满无异议后提请发放补贴。
五、有关待遇
(一)聘用人员在企业工作期间的工资、福利及住房等各项待遇由用人单位与应聘者商定。
(二)凡经以上程序被确认聘用人员在企业工作期间,鄂州市按重点高校本科生每人每月800元、硕士研究生每人每月1000元、博士研究生每人每月3000元的标准发放生活补贴,连续发放3年。硕博人才可申请拎包入住市人才公寓。
六、其他
此次招聘工作由鄂州市经信委与相关企业共同组织实施,本《简章》未尽事宜由鄂州市经信委负责解释。
联系人:赵维 联系电话:0711—3830860
邮 箱:641637664@qq.com
附件:1.2018年湖北省鄂州市境内企业招聘硕士、博士研
究生及重点高校本科生职位表
2.鄂州市企业硕博研究生、重点高校本科生报名登记表
中共鄂州市委人才工作领导小组
2018年3月6日
附件1:
2018年湖北省鄂州市境内企业招聘硕士、博士研究生
及重点高校本科生职位表
| 序号 | 所在区 | 企业名称 | 引进人才总数 | 学历要求 | 拟招聘 职位名称 | 所需专业名称 | 职位所需人数 | 企业 联系人 | 手机 | 企业邮箱 | 
| 
 | 
 | 合 计 | 905 | 
 | 
 | 
 | 905 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 市直 | 鄂州康禾医院管理有限公司 | 5 | 博士研究生 | 医生(技师) | 临床医学及相关专业 | 1 | 王以华 | 13886339036 | |
| 硕士研究生 | 医生(技师) | 临床医学及相关专业 | 2 | |||||||
| 重点高校本科生 | 医生(技师) | 临床医学及相关专业 | 2 | |||||||
| 2 | 市直 | 鄂州市建筑设计院 | 5 | 重点高校本科生 | 建筑工程师 | 建筑 | 1 | 陈小勇 | 13607232703 | |
| 重点高校本科生 | 结构工程师 | 结构 | 1 | |||||||
| 重点高校本科生 | 电气工程师 | 电气 | 1 | |||||||
| 重点高校本科生 | 给排水工程师 | 给排水 | 1 | |||||||
| 重点高校本科生 | 暖通工程师 | 暖通 | 1 | |||||||
| 3 | 市直 | 鄂州市安泰天然气有限责任公司 | 26 | 重点高校本科生及以上 | 场站工 | 燃气专业 | 7 | 陈雄 | 18727895765 | |
| 设计员 | 燃气专业 | 2 | ||||||||
| 网络中心技术员 | 计算机专业 | 5 | ||||||||
| 调度员 | 燃气专业 | 8 | ||||||||
| 办公室 | 汉语言文学 | 1 | ||||||||
| 人力资源管理 | 1 | |||||||||
| 财务 | 会计 | 2 | ||||||||
| 4 | 市直 | 湖北锦森科技有限公司 | 1 | 硕士研究生 | 手机软件、NET程序开发 | 计算机 | 1 | 兰琳 | 18671123670 | |
| 5 | 鄂城区 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | 25 | 硕士研究生 | 财务经理 | 财会类相关专业 | 2 | 熊小丽 | 18071175999 | |
| 研发工程师 | 材料、冶金、等相关专业 | 8 | ||||||||
| 行政人事经理 | 人事、管理等相关专业 | 2 | ||||||||
| 证券经理 | 法律、金融类等相关专业 | 1 | ||||||||
| 销售经理 | 市场营销/小语种等相关专业 | 3 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 财务人员 | 财会类相关专业 | 2 | |||||||
| 研发生产人员 | 材料、冶金、等相关专业 | 4 | ||||||||
| 销售人员 | 市场营销/小语种等相关专业 | 3 | ||||||||
| 6 | 鄂城区 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | 6 | 重点高校本科生 | 营销专员 | 市场营销或金融专业 | 6 | 苏婷 | 13177383418 | |
| 7 | 鄂城区 | 建华建材(鄂州)有限公司 | 1 | 重点高校本科生 | 仓管员 | 财会 | 1 | 张文艳 | 13972964883 | |
| 8 | 鄂城区 | 鄂州市劲龙工具有限公司 | 1 | 重点高校本科生 | 实验员 | 粉末冶金、金刚石工具制造 | 1 | 赵文高 | 15072929305 | |
| 9 | 鄂城区 | 湖北合强机械发展股份有限公司 | 3 | 硕士研究生 | 电气设计师 | 机电一体化 | 1 | 王爱民 | 18671117199 | |
| 重点高校本科生 | 机械设计师 | 机电一体化、机械设计 | 2 | |||||||
| 10 | 鄂城区 | 湖北攀峰钻石科技有限公司 | 1 | 重点高校本科生 | 生产厂长 | 生产管理 | 1 | 范国院 | 15671982986 | |
| 11 | 鄂城区 | 湖北银天钻石科技有限公司 | 3 | 硕士研究生 | 行政总监 | 行政管理 | 1 | 熊学伟 | 13971989959 | |
| 生产总监 | 生产管理 | 1 | ||||||||
| 材料工程师 | 材料工程 | 1 | ||||||||
| 12 | 鄂城区 | 湖北恒颖超科技有限公司 | 15 | 硕士研究生 | 研发工程师 | 电子信息专业 | 3 | 董宝炎 | 18972978990 | |
| 销售经理 | 国际贸易专业 | 2 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 研发人员 | 电子信息专业 | 7 | |||||||
| 销售人员 | 市场营销 | 3 | ||||||||
| 13 | 鄂城区 | 武汉钢铁集团湖北华中重型机械制造有限公司 | 8 | 重点高校本科生 | 三维设计 | 机械 | 1 | 胡梨梨 | 18972966529 | |
| 设计师 | 机械 | 3 | ||||||||
| 水处理工程师 | 环保 | 2 | ||||||||
| 营销经理 | 机械 | 1 | ||||||||
| 人力资源管理师 | 人力资源 | 1 | ||||||||
| 14 | 鄂城区 | 富邦通运(湖北)环保材料有限公司 | 2 | 硕士研究生 | 市场销售专管 | 市场营销 | 1 | 谈杰 | 13377807577 | |
| 重点高校本科生 | 市场销售 | 市场营销 | 1 | |||||||
| 15 | 华容区 | 湖北枫树线业有限公司 | 2 | 硕士研究生 | 纺织工程师 | 纺织工程 | 1 | 殷小林 | 13092719610 | |
| 重点高校本科生 | 纺织工艺技术员 | 纺织工程 | 1 | |||||||
| 16 | 华容区 | 湖北强森魔芋科技有限公司 | 4 | 硕士研究生 | 研发 | 食品 | 2 | 郝三晖 | 15826990328 | |
| 重点高校本科生 | 研发 | 食品 | 2 | |||||||
| 17 | 华容区 | 彤诺电子鄂州有限公司 | 4 | 重点高校本科生 | IE工程师 | 机械设计 | 2 | 祁婷 | 13071267673 | |
| 结构工程师 | 机械设计 | 2 | ||||||||
| 18 | 梁子湖区 | 湖北得康科技有限公司 | 4 | 博士研究生 | 医疗器材或药品研究员 | 医学、药学等相关专业 | 1 | 潘虎 | 13871566620 | |
| 硕士研究生 | 硬件开发工程师 | 电子、电气、自动化相关专业 | 1 | |||||||
| 重点高校本科生 | 嵌入式软件工程师 | 光电、通信、工业自动化等相关专业 | 1 | |||||||
| 安卓软件开发工程师 | 计算机软件相关专业 | 1 | ||||||||
| 19 | 梁子湖区 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 13 | 博士研究生 | 医学图像重建工程师 | 生物医学工程 | 2 | 郑虹 | 15927095700 | |
| 医学图像算法工程师 | 生物医学工程 | 2 | ||||||||
| 硕士研究生 | 软件工程师 | 计算机应用技术 | 3 | |||||||
| 嵌入式软件工程师 | 通信工程 | 2 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 硬件工程师 | 通信与信息系统 | 2 | |||||||
| 系统评估工程师 | 生物医学工程 | 2 | ||||||||
| 20 | 梁子湖区 | 湖北万度光能有限责任公司 | 14 | 硕士研究生 | 材料工程师 | 机械类/材料学 | 2 | 刘芹 | 159260066995 | |
| 器件工程师 | 机械类/材料学 | 2 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 器件工程师 | 机械类/材料学 | 5 | |||||||
| 检测工程师 | 机械类/材料学 | 5 | ||||||||
| 21 | 梁子湖区 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 34 | 硕士研究生 | 综合办主管 | 中文、人力资源、党政、新闻学等 | 4 | 李霞 | 18872885575 | |
| 财务部主管 | 会计、金融 | 3 | ||||||||
| 规划设计师 | 城市规划等 | 1 | ||||||||
| 机电工程师 | 水利水电工程 | 2 | ||||||||
| 土建工程师 | 土木工程等 | 3 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 综合办职员 | 中文、人力资源、党政、新闻学等 | 4 | |||||||
| 财务部职员 | 会计、金融 | 2 | ||||||||
| 规划设计师 | 城市规划等 | 2 | ||||||||
| 绿化工程师 | 城市园林绿化、景观绿化等 | 4 | ||||||||
| 机电工程师 | 水利水电工程 | 5 | ||||||||
| 土建工程师 | 土木工程等 | 4 | ||||||||
| 22 | 梁子湖区 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 20 | 硕士研究生 | 建设部主管 | 土木工程 | 2 | 李梦雅 | 18171111107 | |
| 投资部主管 | 运营类 | 2 | ||||||||
| 成本部主管 | 造价 | 2 | ||||||||
| 综合办主管 | 英语综合类 | 2 | ||||||||
| 前期部主管 | 规划设计 | 2 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 建设部职员 | 土木工程 | 2 | |||||||
| 投资部职员 | 运营类 | 2 | ||||||||
| 成本部职员 | 造价 | 2 | ||||||||
| 综合办职员 | 英语综合类 | 2 | ||||||||
| 前期部职员 | 规划设计 | 2 | ||||||||
| 23 | 梁子湖区 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | 1 | 硕士研究生 | 招商主管 | 企业管理 | 1 | 付友成 | 13554010208 | |
| 24 | 梁子湖区 | 湖北京邦科技有限公司 | 6 | 硕士研究生 | 数字集成电路设计工程师 | 电子工程、微电子、通信或相关专业 | 1 | 范芬 | 13177380211 | |
| 专利工程师 | 机械、物理、光学等理工科相关专业 | 1 | ||||||||
| 测试工程师 | 材料学、物理学等相关专业 | 1 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 测试工程师 | 材料学、物理学等相关专业 | 1 | |||||||
| 硬件研发工程师 | 电子工程、通信、计算机或相关专业 | 1 | ||||||||
| 销售经理 | 市场营销、电子工程等相关专业 | 1 | ||||||||
| 25 | 梁子湖区 | 湖北中部医疗科技有限公司 | 15 | 博士研究生 | 研发工程师 | 材料科学与工程、医药学等 | 3 | 罗霄 | 13971679003 | |
| 学术推广 | 材料科学与工程、医药学等 | 1 | ||||||||
| 硕士研究生 | 研发工程师 | 材料科学与工程、医药学等 | 3 | |||||||
| 高级行政助理/总经理助理 | 经济、管理、语言类相关专业 | 2 | ||||||||
| 电商主管 | 电子商务、市场营销等 | 1 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 生产技术员 | 材料科学与工程、医药学等 | 5 | |||||||
| 26 | 梁子湖区 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | 18 | 博士研究生 | 光学工程师,电子工程师,质量工程师 | 光学工程、电子工程、通信工程、生物医学工程 | 4 | 冯宇 | 18602767082 | |
| 硕士研究生 | 光学工程师,电子工程师,注册及质量工程师 | 光学工程、电子工程、通信工程、生物医学工程 | 6 | |||||||
| 重点高校本科生 | 光学工程师,电子工程师,注册及质量工程师 | 光学工程、电子工程、通信工程、生物医学工程 | 8 | |||||||
| 27 | 梁子湖区 | 湖北胜苗生物科技有限公司 | 3 | 硕士研究生 | 研发项目负责人 | 微生物学及相关专业 | 1 | 刘胜 | 18064015696 | |
| 重点高校本科生 | 发酵工程师 | 微生物学及相关专业 | 2 | |||||||
| 28 | 梁子湖区 | 湖北长进光电科技有限公司 | 9 | 博士研究生 | 高级工程师 | 光学工程/光学材料/物理电子学 | 4 | 刘长波/廖雷 | 13971069927/13343400797 | |
| 硕士研究生 | 主任工程师 | 光学工程/光学材料/物理电子学 | 2 | |||||||
| 重点高校本科生 | 工程师 | 光学工程/光学材料/物理电子学 | 3 | |||||||
| 29 | 梁子湖区 | 湖北安达康医用新材料有限公司 | 7 | 硕士研究生 | 研发人员 | 医用材料类 | 2 | 朱媛 | 13995507083 | |
| 重点高校本科生 | 销售经理 | 销售 | 3 | |||||||
| 质量代表 | 医用材料类 | 2 | ||||||||
| 30 | 葛店开发区 | 武汉爱民制药股份有限公司 | 16 | 博士研究生 | 中药总监 | 中药学等相关专业 | 1 | 季亮 | 13986417601 | |
| 硕士研究生 | 合成研究员 | 有机化学、药物化学等相关专业 | 2 | |||||||
| 分析研究员 | 分析化学等相关专业 | 2 | ||||||||
| 中药研究员 | 中药学等药学相关专业 | 1 | ||||||||
| 制剂研究员 | 药物制剂或药学相关专业 | 2 | ||||||||
| 植化研究员 | 植物化学、天然药物化学等 | 1 | ||||||||
| 合规经理 | 法学、律师等 | 1 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 合成研究员 | 有机化学、药物化学等相关专业 | 1 | |||||||
| 分析研究员 | 分析化学等相关专业 | 1 | ||||||||
| 中药研究员 | 中药学等药学相关专业 | 1 | ||||||||
| 制剂研究员 | 药物制剂或药学相关专业 | 1 | ||||||||
| 植化研究员 | 植物化学、天然药物化学等 | 1 | ||||||||
| 合规助理 | 法学、律师等 | 1 | ||||||||
| 31 | 葛店开发区 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 65 | 博士研究生 | 合成工艺研究员 | 分析化学、有机化学、药学 | 5 | 刘梦 | 15527729298 | |
| 研发中心研究员 | 分析化学、有机化学、药学 | 5 | ||||||||
| 硕士研究生 | 药品注册专员 | 分析化学、有机化学、药学 | 5 | |||||||
| 合成工艺研究员 | 有机化学、药物化学 | 10 | ||||||||
| 国贸大客户经理 | 医药、国贸 | 5 | ||||||||
| 质量分析研究员 | 分析化学,化学类 | 5 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 医药地区经理 | 医药、市场营销 | 20 | |||||||
| 国贸大客户经理 | 医药、国贸 | 5 | ||||||||
| 质量QA/QC | 药学、化学 | 5 | ||||||||
| 32 | 葛店开发区 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 20 | 博士研究生 | 研发 | 化学 | 1 | 谢敏 | 13437150582 | |
| 硕士研究生 | 研发 | 化学 | 3 | |||||||
| 质检 | 化学 | 1 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 销售 | 化学、营销 | 10 | |||||||
| 研发质检 | 化学 | 5 | ||||||||
| 33 | 葛店开发区 | 武汉中有药业有限公司 | 20 | 博士研究生 | 合成组长 | 药学或化学、化工等相关专业 | 1 | 涂媛 | 18502707282 | |
| 分析组长 | 药学或化学、化工等相关专业 | 1 | ||||||||
| 制剂组长 | 药学或化学、化工等相关专业 | 1 | ||||||||
| 硕士研究生 | 合成组长 | 药学或化学、化工等相关专业 | 4 | |||||||
| 分析组长 | 药学或化学、化工等相关专业 | 4 | ||||||||
| 制剂组长 | 药学或化学、化工等相关专业 | 3 | ||||||||
| 法规注册主管 | 药学或化学、化工等相关专业 | 2 | ||||||||
| 质量管理 | 药学或化学、化工等相关专业 | 2 | ||||||||
| 企业管理 | 药学或化学、化工等相关专业 | 2 | ||||||||
| 34 | 葛店开发区 | 湖北华威科智能股份有限公司 | 24 | 博士研究生 | 标签研发总监 | 电磁相关专业 | 1 | 戴习兵 | 15927217735 | |
| 技术总监 | 机械设计相关 | 1 | ||||||||
| 硕士研究生 | 标签研发经理 | 电磁相关专业 | 1 | |||||||
| 控制工程师 | 自动化相关 | 2 | ||||||||
| 电气工程师 | 电气相关 | 2 | ||||||||
| 机械工程师 | 机械类 | 2 | ||||||||
| 董事会秘书 | 金融相关 | 1 | ||||||||
| 市场总监 | 市场、理工类 | 1 | ||||||||
| 营销总监 | 营销类 | 1 | ||||||||
| 项目销售 | 市场营销类 | 2 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 软件工程师 | 计算机相关 | 2 | |||||||
| 产品销售 | 市场、理工类 | 2 | ||||||||
| 标签工艺师 | 无线射频相关 | 1 | ||||||||
| 项目经理 | 营销、理工类 | 2 | ||||||||
| 采购工程师 | 机械机电类 | 1 | ||||||||
| 品质工程师 | 机械机电类 | 2 | ||||||||
| 35 | 葛店开发区 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 15 | 博士研究生 | 发电部巡检 | 热动 | 1 | 邢鹏 | 15827807772 | |
| 硕士研究生 | 发电部巡检 | 热动、电气、管理 | 4 | |||||||
| 重点高校本科生 | 发电部巡检 | 热动、电气、管理 | 10 | |||||||
| 36 | 葛店开发区 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 10 | 硕士研究生 | 管理培训生 | 物流专业 | 10 | 夏芳玲 | 13871820797 | |
| 37 | 葛店开发区 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 3 | 硕士研究生 | 招商专员 | 企业管理 | 2 | 张程兵 | 13986067257 | |
| 重点高校本科生 | 水电工程师 | 电气工程 | 1 | |||||||
| 38 | 葛店开发区 | 湖北光安伦科技有限公司 | 19 | 博士研究生 | 产品开发工程师 | 物理、光电 | 4 | 向晶 | 13554334005 | |
| 硕士研究生 | 产品开发工程师 | 物理、光电 | 3 | |||||||
| 工艺工程 | 物理、光电、材料、电子 | 5 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 工艺工程 | 物理、光电、材料、电子 | 2 | |||||||
| 品质工程师 | 物理、光电、材料、电子 | 2 | ||||||||
| 产品管理工程师 | 物理、光电、材料、电子 | 2 | ||||||||
| 安全工程师 | 环境 | 1 | ||||||||
| 39 | 葛店开发区 | 湖北泛亚生物科技有限公司 | 26 | 博士研究生 | 研发主管 | 食品工程/生物 | 2 | 雷国泰 | 13907171707 | |
| 硕士研究生 | 工程师 | 食品工程/生物/化学 | 9 | |||||||
| 重点高校本科生 | 工程师 | 食品工程/生物/化学 | 15 | |||||||
| 40 | 葛店开发区 | 武汉华电工程装备有限公司 | 7 | 硕士研究生 | 工艺员/设计员 | 机械设计及自动化/材料学/工程力学 | 1 | 刘席新 | 15871739332 | |
| 安全工程师 | 安全工程/环境工程 | 1 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 工艺员/设计员 | 机械设计及自动化/材料学/工程力学 | 2 | |||||||
| 设备工程师 | 机械类 | 1 | ||||||||
| 质量检验员 | 机械类/材料学/焊接或船舶工程 | 1 | ||||||||
| 安全工程师 | 安全工程/环境工程 | 1 | ||||||||
| 41 | 葛店开发区 | 武汉新威奇机械有限公司 | 4 | 硕士研究生 | 模具设计工程师 | 模具设计,材料成型技术 | 1 | 梁蒙 | 13886130955 | |
| 机械设计师 | 机械设计 | 1 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 研发部门 | 机械相关专业 | 2 | |||||||
| 42 | 葛店开发区 | 湖北海力环保科技股份有限公司 | 13 | 硕士研究生 | 总经理助理 | 材料类、化学类 | 1 | 张念 | 18007161792 | 1078156113@qq.com | 
| 研发工程师 | 材料类、化学类 | 5 | ||||||||
| 研发主管 | 材料类、化学类 | 1 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 安全环保经理 | 环境工程、工业环保与安全技术 | 1 | |||||||
| 会计 | 会计学、财务管理、财务会计、审计、工商管理、金融 | 2 | ||||||||
| 技术员 | 化学、生物制药等相关专业 | 3 | ||||||||
| 43 | 葛店开发区 | 武汉海力特科技股份有限公司 | 6 | 硕士研究生 | 研发工程师 | 化学等相关专业 | 2 | 张念 | 18007161792 | 1078156113@qq.com | 
| 重点高校本科生 | 化验员 | 化学等相关专业 | 2 | |||||||
| 技术员 | 化学等相关专业 | 2 | ||||||||
| 44 | 葛店开发区 | 武汉高远华风换热器有限公司 | 5 | 硕士研究生 | 研发工程师 | 机械工程 | 2 | 杨松花 | 13986178694 | |
| 重点高校本科生 | 技术工程师 | 压力容器 | 3 | |||||||
| 45 | 葛店开发区 | 湖北尚赛光电材料有限公司 | 12 | 博士研究生 | 研发主管 | 有机化学 | 2 | 穆广园 | 13871239135 | |
| 硕士研究生 | 研发组长 | 有机化学 | 4 | |||||||
| 重点高校本科生 | 工艺员 | 有机化学 | 6 | |||||||
| 46 | 葛店开发区 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 20 | 硕士研究生 | 技术工程师 | 材料、化工 | 9 | 翟飚 | 18571106668 | |
| 重点高校本科生 | 设备工程师 | 电气自动化 | 11 | |||||||
| 47 | 葛店开发区 | 湖北铁神化工有限公司 | 7 | 硕士研究生 | 涂料研发工程师 | 涂料或精细化工 | 2 | 张婷 | 13297046455 | |
| 重点高校本科生 | 实验员 | 涂料或化学工程与工艺 | 2 | |||||||
| 售后技术服务 | 化学类相关 | 3 | ||||||||
| 48 | 葛店开发区 | 武汉科贝科技股份有限公司 | 17 | 博士研究生 | 机械设计工程师 | 机械或相关专业 | 2 | 赵娟 | 18008685199 | |
| 装修工程师 | 室内装修设计相关专业 | 2 | ||||||||
| 给排水/暖通工程师 | 通风工程、暖通工程等相关专业 | 3 | ||||||||
| 硕士研究生 | 机械设计工程师 | 机械或相关专业 | 2 | |||||||
| 装修工程师 | 室内装修设计相关专业 | 2 | ||||||||
| 给排水/暖通工程师 | 通风工程、暖通工程等相关专业 | 3 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 给排水/暖通工程师 | 通风工程、暖通工程等相关专业 | 3 | |||||||
| 49 | 葛店开发区 | 武汉迪赛新材料有限公司 | 18 | 博士研究生 | 高级研发工程师 | 高分子材料 | 3 | 姚晨曦 | 13429830127 | |
| 硕士研究生 | 研发工程师 | 高分子材料 | 5 | |||||||
| 重点高校本科生 | 技术服务工程师 | 化学 | 5 | |||||||
| 质检工程师 | 化学 | 5 | ||||||||
| 50 | 葛店开发区 | 湖北兴业华德威安全信息技术股份有限公司 | 18 | 博士研究生 | 研发 | 安全工程、信息等相关专业 | 3 | 田小敏 | 13713149166 | |
| 硕士研究生 | 研发及技术服务 | 安全工程、信息等相关专业 | 5 | |||||||
| 重点高校本科生 | 技术服务 | 安全工程、信息等相关专业 | 10 | |||||||
| 51 | 葛店开发区 | 武汉三方达激光精密制造有限公司 | 13 | 硕士研究生 | 工艺工程师 | 光电子、材料专业 | 1 | 陈绪红 | 13971008763 | 764982383@qq.com | 
| 机械工程师 | 机械制造及自动化 | 2 | ||||||||
| 电气工程师 | 机械制造及自动化 | 1 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 机械工程师 | 机械制造及自动化 | 3 | |||||||
| 电气工程师 | 机械制造及自动化 | 3 | ||||||||
| 软件工程师 | 计算机应用、自动化 | 2 | ||||||||
| 工艺工程师 | 光电子、材料专业 | 1 | ||||||||
| 52 | 葛店开发区 | 湖北航聚科技有限公司 | 2 | 硕士研究生 | 研发工程师 | 材料学 | 1 | 张玲 | 15172716226 | |
| 重点高校本科生 | 研发工程师 | 材料学 | 1 | |||||||
| 53 | 葛店开发区 | 武汉华扬天乐动物保健品有限公司 | 3 | 重点高校本科生 | 技术服务专员 | 水产养殖类 | 3 | 吴晓明 | 13507123060 | |
| 54 | 葛店开发区 | 武汉绿然中药饮片有限公司 | 6 | 重点高校本科生 | 化验员 | 中药 | 6 | 郭鑫 | 17776029178 | |
| 55 | 葛店开发区 | 湖北美科精毅科技有限公司 | 2 | 重点高校本科生 | 企业管理 | 人力资源等相关专业 | 1 | 巫正瑜 | 13701002614 | |
| 金属材料技术 | 金属材料加工 | 1 | ||||||||
| 56 | 葛店开发区 | 湖北伽诺美生物科技有限公司 | 4 | 博士研究生 | 项目经理 | 生物医药类等相关专业 | 2 | 袁美连 | 13829768282 | |
| 硕士研究生 | 研发工程师 | 生物医药类等相关专业 | 2 | |||||||
| 57 | 葛店开发区 | 湖北朗泰生物科技有限公司 | 6 | 博士研究生 | 研发经理 | 生物、化学相关专业 | 1 | 吴杰 | 15917415881 | |
| 硕士研究生 | 研发工程师 | 生物、化学相关专业 | 2 | |||||||
| 重点高校本科生 | 销售经理 | 生物、化学相关专业 | 2 | |||||||
| 项目经理 | 生物、化学相关专业 | 1 | ||||||||
| 58 | 葛店开发区 | 武汉市华甜生物科技有限公司 | 3 | 重点高校本科生 | 销售业务员 | 食品.化学相关专业 | 2 | 段文用 | 15090847787 | |
| 化验员 | 食品.化学相关专业 | 1 | ||||||||
| 59 | 葛店开发区 | 湖北互信互通信息技术有限公司 | 16 | 博士研究生 | 高级开发、架构师 | 计算机 | 1 | 徐丽珍 | 13545063612 | |
| 硕士研究生 | 开发、架构师 | 计算机 | 5 | |||||||
| 重点高校本科生 | 开发、架构师 | 计算机 | 10 | |||||||
| 60 | 葛店开发区 | 湖北真福医药有限公司 | 4 | 博士研究生 | 研发主管 | 生物制药 | 1 | 范宇鹏 | 18672798866 | |
| 硕士研究生 | 研发工程师 | 微生物学或发酵工程 | 3 | |||||||
| 61 | 葛店开发区 | 武汉柯瑞迪医疗用品有限公司 | 5 | 重点高校本科生 | 高层管理岗 | 工商管理、药学、生物制药或相关专业 | 3 | 胡巧娥 | 13554078967 | |
| 重点高校本科生 | 技术岗位 | 食品、生物材料或相关专业 | 1 | |||||||
| 重点高校本科生 | 管理体系岗位 | 药学、生物制药或相关专业 | 1 | |||||||
| 62 | 葛店开发区 | 鄂州深蓝动力科技有限公司 | 17 | 博士研究生 | 技术总经理 | 电气工程/电机与电器 | 1 | 代道春 | 15671626638 | |
| 技术经理 | 电气工程/电机与电器 | 2 | ||||||||
| 硕士研究生 | 技术经理 | 电气工程/电机与电器 | 3 | |||||||
| 项目管理 | 管理类/电气工程 | 1 | ||||||||
| 行政管理 | 管理类 | 1 | ||||||||
| 重点高校本科生 | 技术人员 | 电气工程/机电一体化 | 5 | |||||||
| 技术人员 | 材料成型与控制 | 3 | ||||||||
| 财务人员 | 财务管理/会计 | 1 | ||||||||
| 63 | 葛店开发区 | 湖北铂华基因医学检验实验室有限公司 | 32 | 博士研究生 | 研发主管 | 生物学、医学 | 2 | 卫晓光 | 13667189121 | |
| 硕士研究生 | 研究员、实验助理 | 生物学、医学 | 10 | |||||||
| 重点高校本科生 | 研究员、实验员 | 生物学、医学 | 20 | |||||||
| 64 | 葛店开发区 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 11 | 博士研究生 | 管理培训生 | 分子、生物、发酵、化学 | 1 | 李梦娇 | 15972006429 | hr@grandhoyo.com | 
| 硕士研究生 | 研发员 | 分子、生物、发酵相关专业 | 4 | |||||||
| 重点高校本科生 | 人事专员 | 人力资源管理或生物医药 | 1 | |||||||
| 会计 | 会计管理相关 | 1 | ||||||||
| 市场规划专员 | 国际贸易、市场营销相关 | 1 | ||||||||
| 车间职能员 | 生物、化学、医药相关专业 | 1 | ||||||||
| 质监员 | 生物、化学、医药相关专业 | 2 | ||||||||
| 65 | 葛店开发区 | 华烁科技股份有限公司 | 14 | 博士研究生 | 研发项目负责人 | 高分子材料 | 1 | 汪先生 | 13995601280 | |
