公示期间,如对推荐对象有不同意见,请于12月19日前,以电话、传真、电子邮件和信函等形式向省评选表彰工作领导小组办公室反映(信函以到达邮戳为准)。反映情况要客观真实,以单位名义反映情况的材料须加盖公章,以个人名义反映情况的材料应署名提供联系方式。
联系人:徐朝晖(电话:027-87236658)
熊凡凡(电话:027-87235687)
电子邮箱:86508693@qq.com
通信地址:湖北省武汉市武昌区水果湖东一路7号(省经信厅中小企业发展处)
邮编:430071
附件:全省中小企业成长工程先进单位和先进工作者拟表彰对象名单
湖北省人力资源和社会保障厅
湖北省经济和信息化厅
2019年12月13日
附件
全省中小企业成长工程先进单位
拟表彰名单
| 序号 | 地区 | 单位名称 | 
| 1 | 武汉市 | 武汉市经济和信息化局中小企业发展处 | 
| 2 | 武汉东湖新技术开发区企业服务局 | |
| 3 | 武汉市新洲区科学技术和经济信息化局 | |
| 4 | 武汉中小企业协会 | |
| 5 | 武汉中小企业服务有限责任公司 | |
| 6 | 黄石市 | 大冶市经济和信息化局 | 
| 7 | 黄石经济技术开发区·铁山区 | |
| 8 | 十堰市 | 十堰市郧阳区科学技术和经济信息化局 | 
| 9 | 十堰市张湾区科学技术和经济信息化局 | |
| 10 | 竹山县科学技术和经济信息化局 | |
| 11 | 襄阳市 | 襄阳市经济和信息化局 | 
| 12 | 国家税务总局襄阳市襄州区税务局 | |
| 13 | 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局 | |
| 14 | 老河口市科学技术和经济信息化局 | |
| 15 | 襄阳市樊城区经济和信息化局 | |
| 16 | 宜昌市 | 宜昌市经济和信息化局 | 
| 17 | 宜昌市统计局 | |
| 18 | 宜都市经济信息化和商务局 | |
| 19 | 枝江市经济信息化和商务局 | |
| 20 | 伍家岗区科学技术和经济信息化局 | |
| 21 | 荆州市 | 荆州市经济和信息化局 | 
| 22 | 湖北福楚光华电子商务创业园有限公司 | |
| 23 | 湖北大信瑞达信会计师事务有限公司 | |
| 24 | 荆州经济技术开发区经济发展局 | |
| 25 | 荆门市 | 荆门市统计局 | 
| 26 | 荆门市财政局 | |
| 27 | 东宝区经济和信息化局 | |
| 28 | 钟祥市科学技术和经济信息化局 | |
| 29 | 鄂州市 | 鄂州市经济和信息化局 | 
| 30 | 鄂州市统计局 | |
| 31 | 孝感市 | 孝感市经济和信息化局 | 
| 32 | 大悟县科学技术和经济信息化局 | |
| 33 | 孝南区经济和信息化局 | |
| 34 | 孝感市政和中小企业担保投资有限公司 | |
| 35 | 黄冈市 | 黄冈市经济和信息化局 | 
| 36 | 麻城市科学技术和经济信息化局 | |
| 37 | 蕲春县科学技术和经济信息化局 | |
| 38 | 黄梅县科学技术和经济信息化局 | |
| 39 | 咸宁市 | 咸宁市经济和信息化局 | 
| 40 | 赤壁市科技和经济信息化局 | |
| 41 | 通山县科技和经济信息化局 | |
| 42 | 随州市 | 随州市统计局 | 
| 43 | 广水市科学技术和经济信息化局 | |
| 44 | 恩施州 | 恩施市科学技术和经济信息化局 | 
| 45 | 建始县科学技术和经济信息化局 | |
| 46 | 咸丰县科学技术和经济信息化局 | |
| 47 | 仙桃 | 仙桃市经济和信息化局 | 
| 48 | 天门市 | 天门市经济和信息化局 | 
| 49 | 潜江市 | 潜江市经济和信息化局 | 
| 50 | 神农架林区 | 劲牌神农架酒业有限公司 | 
全省中小企业成长工程先进工作者
拟表彰名单
| 序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 
| 1 | 武汉市 | 胡寅 | 男 | 武汉市科学技术局 | 
| 2 | 朱文生 | 男 | 武汉市财政局 | |
| 3 | 栾波 | 男 | 武汉市统计监测执法支队 | |
| 4 | 熊春阳 | 男 | 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 | |
| 5 | 成树民 | 男 | 武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局 | |
| 6 | 黄石市 | 张红莲 | 女 | 黄石市下陆区科学技术和信息化局 | 
| 7 | 朱中勇 | 男 | 阳新县经济和信息化局 | |
| 8 | 十堰市 | 姜平 | 男 | 十堰市经济和信息化局 | 
| 9 | 陈刚 | 男 | 十堰市财政局 | |
| 10 | 张燕 | 女 | 湖北远普汽车科技有限公司 | |
| 11 | 襄阳市 | 程力泽 | 男 | 襄阳市统计局 | 
| 12 | 申康南 | 男 | 保康县科学技术和经济信息化局 | |
| 13 | 都雯琦 | 女 | 南漳县科学技术和经济信息化局 | |
| 14 | 宜昌市 | 舒华 | 男 | 兴山县科学技术和经济信息化局 | 
| 15 | 甘俊峰 | 男 | 湖北五峰民族工业园区管理委员会 | |
| 16 | 崔成忠 | 男 | 夷陵区经济信息化和商务局 | |
| 17 | 荆州市 | 杨凯 | 男 | 荆州市统计局 | 
| 18 | 郑惠 | 女 | 洪湖市科学技术和经济信息化局 | |
| 19 | 丁亮亮 | 男 | 江陵县经济信息化和商务局 | |
| 20 | 荆门市 | 刘 莉 | 女 | 荆门市经济和信息化局 | 
| 21 | 孙加文 | 男 | 沙洋县科学技术和经济信息化局 | |
| 22 | 杨全志 | 男 | 荆门市中小企业信用担保有限责任公司 | |
| 23 | 鄂州市 | 陈清海 | 男 | 葛店经济技术开发区经济发展局 | 
| 24 | 姜正文 | 男 | 鄂城区樊口街道办事处 | |
| 25 | 孝感市 | 吴新洲 | 男 | 孝感市科技局 | 
| 26 | 汪强 | 男 | 云梦县财政局 | |
| 27 | 徐丹 | 女 | 孝感市劳动就业管理局 | |
| 28 | 黄冈市 | 杨仕和 | 男 | 黄冈市统计局 | 
| 29 | 黄文革 | 男 | 湖北省浠水县散花跨江合作示范区管委会 | |
| 30 | 夏志东 | 男 | 黄州区科学技术和经济信息化局 | |
| 31 | 咸宁市 | 鲁恩旺 | 男 | 咸宁市财政局 | 
| 32 | 郑俊 | 男 | 咸安区科技和经济信息化局 | |
| 33 | 梅志刚 | 男 | 咸宁市统计局 | |
| 34 | 随州市 | 蒋波 | 男 | 随州市经济和信息化局 | 
| 35 | 韩建新 | 男 | 湖北曾都经济开发区管理委员会 | |
| 36 | 恩施州 | 谭益化 | 男 | 巴东县科学技术和经济信息化局 | 
| 37 | 仙桃市 | 朱从博 | 男 | 湖北省仙桃市毛嘴镇人民政府 | 
| 38 | 天门市 | 黄祥斌 | 男 | 天门市小板镇人民政府 | 
| 39 | 潜江市 | 胡金烈 | 男 | 潜江市人民政府杨市办事处 | 
| 40 | 神农架 林区 | 何保炎 | 男 | 神农架炎帝奇峰茶业集团有限公司 | 
| 41 | 省直及金融系统 | 孙红兵 | 男 | 省人社厅劳动关系处 | 
| 42 | 南艳群 | 女 | 湖北省科技厅高新技术发展促进中心 | |
| 43 | 徐朝晖 | 男 | 湖北省经济和信息化厅中小企业发展处 | |
| 44 | 鄢路 | 男 | 湖北省财政厅产业发展处 | |
| 45 | 伍晓中 | 男 | 湖北省统计局产业处 | |
| 46 | 李世旭 | 女 | 湖北银保监局普惠金融处 | |
| 47 | 朱倩 | 女 | 中国人民财险保险股份有限公司湖北分公司 | |
| 48 | 王建锋 | 男 | 邮储银行黄冈分行 | |
| 49 | 张志平 | 男 | 湖北荆州农商银行郢都支行 | 
