(女) | 能源/环保/环境 | 能源/环保/环境 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-7000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-09 15:12 | |
(女) | 半导体/集成电路 | 半导体/集成电路 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-12000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-09 15:12 | |
(女) | 半导体/集成电路 | 半导体/集成电路 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-16000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-09 15:12 | |
(女) | 半导体/集成电路 | 半导体/集成电路 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-12000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-09 15:12 | |
(女) | 半导体/集成电路 | 半导体/集成电路 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-5000元/月 | 湖北荆门市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
(女) | 半导体/集成电路 | 半导体/集成电路 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-7000元/月 | 湖北荆门市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-5000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-09 15:12 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-8000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-08 13:07 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-6000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-08 13:07 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-10000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-08 13:07 | |
(女) | 通信/网络设备 | 通信/网络设备 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-10000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-08 13:07 | |
(女) | 通信/网络设备 | 通信/网络设备 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-5000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-08 13:07 | |
(女) | 通信/网络设备 | 通信/网络设备 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-6000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-08 13:07 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-10000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-08 13:07 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-13000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-08 13:07 | |
(女) | 计算机软/硬件 | 计算机软/硬件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 20000-25000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-08 13:07 | |
(女) | 网游/数据服务 | 网游/数据服务 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-5000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 网游/数据服务 | 网游/数据服务 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-5000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 能源/环保/环境 | 能源/环保/环境 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-15000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 能源/环保/环境 | 能源/环保/环境 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-15000元/月 | 湖北武汉市 | 2021-03-05 14:44 |
2008- © 觅多多 版权:湖北创优企科技服务有限公司所有 专利转让①群:128800896 商标转让①群:339449938
鄂公网安备 42011102004269号
鄂ICP备18024502号-3 营业执照
觅多多-专利转让,专利查询,政策查询,商标转让,商标查询,商标取名,商标分类,公司取名,证书查询,专利技术转让|知识产权运营 地址:湖北省武汉市洪山区光谷鲁磨路联丰时代广场902室