(女) | 汽车零配件 | 汽车零配件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-6000元/月 | 湖北十堰市茅箭区 | 2021-05-12 15:04 | |
(女) | 汽车零配件 | 汽车零配件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-6000元/月 | 湖北十堰市茅箭区 | 2021-05-12 15:04 | |
(女) | 汽车零配件 | 汽车零配件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-8000元/月 | 湖北十堰市茅箭区 | 2021-05-12 15:04 | |
(女) | 汽车零配件 | 汽车零配件 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-8000元/月 | 湖北十堰市茅箭区 | 2021-05-12 15:04 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-6000元/月 | 湖北十堰市丹江口市 | 2021-05-11 15:36 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-10000元/月 | 湖北十堰市丹江口市 | 2021-05-11 15:36 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-8000元/月 | 湖北十堰市丹江口市 | 2021-05-11 15:36 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-10000元/月 | 湖北十堰市丹江口市 | 2021-05-11 15:36 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-8000元/月 | 湖北十堰市丹江口市 | 2021-05-11 15:36 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-10000元/月 | 湖北黄石市下陆区 | 2021-05-11 15:36 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-8000元/月 | 湖北黄石市下陆区 | 2021-05-11 15:36 | |
(女) | 机械/设备/重工 | 机械/设备/重工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-7000元/月 | 湖北黄石市下陆区 | 2021-05-11 15:36 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-8000元/月 | 湖北黄石市西塞山区 | 2021-05-11 15:36 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-8000元/月 | 湖北黄石市西塞山区 | 2021-05-11 15:36 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 3000-5000元/月 | 湖北黄石市西塞山区 | 2021-05-11 15:36 | |
(女) | 电气/电力/水利 | 电气/电力/水利 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 13000-14000元/月 | 湖北黄石市黄石港区 | 2021-05-10 16:03 | |
(女) | 电气/电力/水利 | 电气/电力/水利 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 10000-20000元/月 | 湖北黄石市黄石港区 | 2021-05-10 16:03 | |
(女) | 电气/电力/水利 | 电气/电力/水利 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 10000-20000元/月 | 湖北黄石市黄石港区 | 2021-05-10 16:03 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-8000元/月 | 湖北黄石市大冶市 | 2021-05-10 16:03 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-10000元/月 | 湖北黄石市大冶市 | 2021-05-10 16:03 |
2008- © 觅多多 版权:湖北创优企科技服务有限公司所有 专利转让①群:128800896 商标转让①群:339449938
鄂公网安备 42011102004269号
鄂ICP备18024502号-3 营业执照
觅多多-专利转让,专利查询,政策查询,商标转让,商标查询,商标取名,商标分类,公司取名,证书查询,专利技术转让|知识产权运营 地址:湖北省武汉市洪山区光谷鲁磨路联丰时代广场902室