(女) | 化工/农业/畜牧 | 化工/农业/畜牧 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-10000元/月 | 湖北孝感市大悟县 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 航天/航空/军工 | 航天/航空/军工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-10000元/月 | 湖北孝感市孝昌县 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 航天/航空/军工 | 航天/航空/军工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-8000元/月 | 湖北孝感市孝昌县 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 航天/航空/军工 | 航天/航空/军工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-10000元/月 | 湖北孝感市孝昌县 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 航天/航空/军工 | 航天/航空/军工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-8000元/月 | 湖北孝感市孝南区 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 航天/航空/军工 | 航天/航空/军工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-10000元/月 | 湖北孝感市孝南区 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 航天/航空/军工 | 航天/航空/军工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-10000元/月 | 湖北孝感市孝南区 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 航天/航空/军工 | 航天/航空/军工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-10000元/月 | 湖北孝感市孝南区 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 航天/航空/军工 | 航天/航空/军工 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4000-6000元/月 | 湖北孝感市孝南区 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 电子/仪器/仪表 | 电子/仪器/仪表 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 8000-10000元/月 | 湖北孝感市孝南区 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 电子/仪器/仪表 | 电子/仪器/仪表 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-6000元/月 | 湖北孝感市孝南区 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 电子/仪器/仪表 | 电子/仪器/仪表 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 7000-8000元/月 | 湖北孝感市孝南区 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 电子/仪器/仪表 | 电子/仪器/仪表 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-5500元/月 | 湖北孝感市孝南区 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 电子/仪器/仪表 | 电子/仪器/仪表 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 6000-7000元/月 | 湖北孝感市孝南区 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 7000-10000元/月 | 湖北孝感市汉川市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 7000-11000元/月 | 湖北孝感市汉川市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 7000-11000元/月 | 湖北孝感市汉川市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 5000-8000元/月 | 湖北孝感市汉川市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-6000元/月 | 湖北孝感市汉川市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 制药/生物/化学 | 制药/生物/化学 | 岁 | 未婚 | 无工作经验 | 4500-6000元/月 | 湖北孝感市汉川市 | 2021-06-16 11:50 |
2008- © 觅多多 版权:湖北创优企科技服务有限公司所有 专利转让①群:128800896 商标转让①群:339449938
鄂公网安备 42011102004269号
鄂ICP备18024502号-3 营业执照
觅多多-专利转让,专利查询,政策查询,商标转让,商标查询,商标取名,商标分类,公司取名,证书查询,专利技术转让|知识产权运营 地址:湖北省武汉市洪山区光谷鲁磨路联丰时代广场902室